玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2021年公開招聘工作人員綜合成績
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 性別 | 招聘單位 | 報考崗位及代碼 | 筆試 | 專業(yè)技能測試 | 綜合成績 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 | |||
筆試成績 | 百分制筆試成績 | 實得分 (占50%) | 專業(yè)技能測試成績 | 實得分 (占50%) | ||||||||
1 | 210501034113 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院-人力資源管理[21104401] | 221.71 | 73.90 | 36.95 | 76.08 | 38.04 | 74.99 | 是 | |
2 | 210501034111 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 211.68 | 70.56 | 35.28 | 64.74 | 32.37 | 67.65 | 否 | 專業(yè)技能測試成績未達(dá)合格線70分 | |
3 | 210501013717 | 男 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院-心病科導(dǎo)管室技師[21104402] | 203.45 | 67.82 | 33.91 | 75.00 | 37.50 | 71.41 | 是 | |
4 | 210501013712 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 205.49 | 68.50 | 34.25 | 53.00 | 26.50 | 60.75 | 否 | 專業(yè)技能測試成績未達(dá)合格線70分 | |
5 | 210501013128 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院-心病科醫(yī)師[21104403] | 209.77 | 69.92 | 34.96 | 71.00 | 35.50 | 70.46 | 是 | |
6 | 210501013001 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院-耳鼻咽喉科醫(yī)師[21104404] | 204.75 | 68.25 | 34.13 | 70.80 | 35.40 | 69.53 | 是 | |
7 | 210501013007 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院-腫瘤科醫(yī)師[21104405] | 223.66 | 74.55 | 37.28 | 81.70 | 40.85 | 78.13 | 是 | |
8 | 210501013006 | 女 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 209.37 | 69.79 | 34.90 | 84.60 | 42.30 | 77.20 | 否 | ||
9 | 210501013011 | 男 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院-骨傷四科(脊柱外科)醫(yī)師[21104406] | 223.07 | 74.36 | 37.18 | 73.00 | 36.50 | 73.68 | 是 | |
10 | 210501013013 | 男 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 195.86 | 65.29 | 32.65 | 否 | 專業(yè)技能測試缺考 | ||||
11 | 210501013017 | 男 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院-急診內(nèi)科醫(yī)師[21104407] | 210.73 | 70.24 | 35.12 | 85.40 | 42.70 | 77.82 | 是 |
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院
2021年7月26日
來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=15258351&cateid=4
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息