2020年西雙版納州事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員計(jì)劃表 | |||||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱(chēng) | 崗位類(lèi)別 | 計(jì)劃數(shù) | 性別 | 學(xué)歷性質(zhì) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專(zhuān)業(yè)要求 |
生源地或戶(hù)籍 所在地 |
其他招聘條件 | 是否放寬開(kāi)考比例及放寬依據(jù) | 備注 |
1 | 西雙版納廣播電視臺(tái) | 記者攝像崗 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計(jì)劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
新聞傳播與出版類(lèi)、戲劇與影視學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)。 | 不限 | 18—35周歲。2018年—2020年應(yīng)屆畢業(yè)生。 | 否 | 具備長(zhǎng)期野外拍攝作業(yè)條件,戶(hù)外現(xiàn)場(chǎng)錄制,大型采編設(shè)備操控。 |
2 | 西雙版納廣播電視臺(tái) | 記者攝像崗 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計(jì)劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
新聞傳播與出版類(lèi)、戲劇與影視學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)。 | 不限 | 18—35周歲。2018年—2020年應(yīng)屆畢業(yè)生。 | 否 | |
3 | 西雙版納報(bào)社 | 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計(jì)劃 |
本科及 以上 |
不限 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—35周歲,2018年—2020年應(yīng)屆畢業(yè)生。 | 否 | |
4 | 西雙版納州紀(jì)委州監(jiān)委下屬管理中心 | 水電設(shè)施、安全保衛(wèi)管理崗 | 管理崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計(jì)劃 |
大專(zhuān)及以上 | 不限 | 管理科學(xué)與工程類(lèi)、公共管理及服務(wù)類(lèi)、水利水電工程專(zhuān)業(yè)、安全保衛(wèi)專(zhuān)業(yè) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—35周歲 | 否 | 工作地點(diǎn)在鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
5 | 西雙版納州紀(jì)委州監(jiān)委下屬管理中心 | 綜合管理 | 管理崗位 | 2 | 不限 |
普通招生 計(jì)劃 |
本科及 以上 |
不限 | 不限 | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—35周歲 | 否 | 工作地點(diǎn)在鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
6 | 西雙版納州退役軍人服務(wù)中心 | 權(quán)益維護(hù) | 管理崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計(jì)劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
法學(xué)專(zhuān)業(yè) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | 基層一線(xiàn)為退役軍人提供法律咨詢(xún)服務(wù)。 |
7 | 西雙版納州退役軍人服務(wù)中心 | 信訪維穩(wěn) | 管理崗位 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育 |
本科及 以上 |
不限 | 不限 | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—30周歲,退役士兵。 | 否 | |
8 | 西雙版納州食品藥品檢驗(yàn)所 | 檢驗(yàn)員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計(jì)劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
藥學(xué)專(zhuān)業(yè)、中藥學(xué)專(zhuān)業(yè)、分析化學(xué)專(zhuān)業(yè)、化學(xué)分析與檢驗(yàn)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 18—35周歲,2020年畢業(yè)生。 | 否 | |
9 | 西雙版納州中小企業(yè)服務(wù)中心 | 文秘 | 管理崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計(jì)劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
公共管理及服務(wù)類(lèi)、工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—35周歲 | 否 | |
10 | 云南西雙版納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)勐養(yǎng)管護(hù)所 | 巡護(hù)監(jiān)測(cè) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計(jì)劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級(jí)目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | 長(zhǎng)期野外作業(yè) |
11 | 云南西雙版納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)勐養(yǎng)管護(hù)所 | 巡護(hù)監(jiān)測(cè) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計(jì)劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級(jí)目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—30周歲,少數(shù)民族。 | 否 | 長(zhǎng)期野外作業(yè) |
12 | 云南西雙版納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)勐養(yǎng)管護(hù)所 | 資源監(jiān)測(cè) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計(jì)劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級(jí)目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | |
13 | 云南西雙版納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)勐侖管護(hù)所 | 巡護(hù)監(jiān)測(cè) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計(jì)劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級(jí)目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | 長(zhǎng)期野外作業(yè) |
14 | 云南西雙版納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)勐臘管護(hù)所 | 巡護(hù)監(jiān)測(cè) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計(jì)劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級(jí)目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—30周歲,少數(shù)民族。 | 否 | 長(zhǎng)期野外作業(yè) |
15 | 云南西雙版納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)勐臘管護(hù)所 | 巡護(hù)監(jiān)測(cè) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計(jì)劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級(jí)目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | 長(zhǎng)期野外作業(yè) |
16 | 云南西雙版納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)勐臘管護(hù)所 | 資源監(jiān)測(cè) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計(jì)劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級(jí)目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | |
17 | 云南西雙版納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)尚勇管護(hù)所 | 巡護(hù)監(jiān)測(cè) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計(jì)劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級(jí)目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | 長(zhǎng)期野外作業(yè) |
18 | 云南西雙版納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)尚勇管護(hù)所 | 資源監(jiān)測(cè) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計(jì)劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級(jí)目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | |
19 | 云南西雙版納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)曼稿管護(hù)所 | 巡護(hù)監(jiān)測(cè) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計(jì)劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級(jí)目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | 長(zhǎng)期野外作業(yè) |
20 | 云南西雙版納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)曼稿管護(hù)所 | 巡護(hù)監(jiān)測(cè) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 |
普通招生 計(jì)劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級(jí)目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—30周歲,少數(shù)民族。 | 否 | 長(zhǎng)期野外作業(yè) |
21 | 云南西雙版納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)曼稿管護(hù)所 | 資源監(jiān)測(cè) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計(jì)劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
一級(jí)目錄:自然科學(xué) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | |
22 | 西雙版納州人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計(jì)劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 18—40周歲,取得主治醫(yī)師及以上職稱(chēng)。 | 是 | 能獨(dú)立開(kāi)展新生兒或兒科常見(jiàn)病、多發(fā)病的診斷治療,能較熟練地進(jìn)行兒科常見(jiàn)技術(shù)操作。 |
23 | 西雙版納州中心血站 | 護(hù)理崗 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育 |
本科及 以上 |
不限 | 護(hù)理學(xué)專(zhuān)業(yè) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 |
1、18—35周歲。 2、根據(jù)《血站質(zhì)量管理規(guī)范》要求,無(wú)傳染病和經(jīng)血傳播疾病病及原體攜帶者。 3、持有護(hù)士資格證。 4、符合條件的高校畢業(yè)生按“先上崗,后考證”政策執(zhí)行 |
否 | |
24 | 西雙版納州建設(shè)工程安全事務(wù)中心 | 建設(shè)工程安全監(jiān)督 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 |
本科及 以上 |
不限 | 土木工程專(zhuān)業(yè)或城鄉(xiāng)規(guī)劃專(zhuān)業(yè) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—30周歲 | 否 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法 |
25 | 西雙版納州建設(shè)工程安全事務(wù)中心 | 建設(shè)工程安全監(jiān)督 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 男 | 普通招生計(jì)劃 |
本科及 以上 |
不限 | 土木工程專(zhuān)業(yè)或環(huán)境科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 18-30周歲 | 否 | 因該崗位需常到工地一線(xiàn)開(kāi)展安全監(jiān)督管理工作,為便于工作開(kāi)展,限男性。 |
26 | 西雙版納州民族文化工作團(tuán) | 女舞蹈演員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 女 |
普通招生 計(jì)劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
舞蹈表演專(zhuān)業(yè) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—28周歲 | 是 | |
27 | 西雙版納州文化館 | 新媒體編輯出版 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 |
普通招生 計(jì)劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
編輯出版學(xué)、計(jì)算機(jī)、美術(shù)專(zhuān)業(yè) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—35周歲,2018年-2020年畢業(yè)生、少數(shù)民族 | 否 | |
28 | 西雙版納州水利技術(shù)中心 | 工程地質(zhì)崗 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 國(guó)民教育 |
本科及 以上 |
不限 | 地質(zhì)工程專(zhuān)業(yè) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—35周歲,少數(shù)民族。 | 是 | 長(zhǎng)期野外作業(yè) |
29 | 西雙版納州人力資源和社會(huì)保障局(統(tǒng)招下屬事業(yè)單位) | 業(yè)務(wù)崗 | 管理崗位 | 3 | 男 |
普通招生 計(jì)劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
不限 | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—35周歲,2020年畢業(yè)生。 | 否 | |
30 | 西雙版納州人力資源和社會(huì)保障局(統(tǒng)招下屬事業(yè)單位) | 業(yè)務(wù)崗 | 管理崗位 | 2 | 女 |
普通招生 計(jì)劃 |
本科及 以上 |
學(xué)士及 以上 |
不限 | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—35周歲,2020年畢業(yè)生。 | 否 | |
31 | 西雙版納州社會(huì)福利院 | 保育員主管 | 管理崗 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—40周歲,駐景洪市轄區(qū)部隊(duì)隨軍家屬定向招聘崗位 | 是 | |
32 | 西雙版納州國(guó)土空間規(guī)劃信息中心 | 規(guī)劃信息 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 不限 | 國(guó)土資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃、土地規(guī)劃、建筑學(xué)、建筑工程技術(shù)、工程造價(jià)、土木工程、信息管理與信息系統(tǒng)、測(cè)繪、法學(xué)、農(nóng)業(yè)工程(農(nóng)業(yè)水土工程方向) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—35周歲 | 否 | |
33 | 西雙版納州國(guó)土空間規(guī)劃信息中心 | 財(cái)務(wù) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 不限 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 云南省 | 18—35周歲 | 否 | |
34 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 茶葉栽培與加工教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 茶樹(shù)栽培與茶葉加工、茶葉加工及茶藝學(xué)、茶葉加工技術(shù)、茶葉生產(chǎn)及加工技術(shù)、茶葉生產(chǎn)加工技術(shù)、茶學(xué)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 18—35周歲 | 是 | |
35 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 計(jì)算數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)、運(yùn)籌學(xué)與控制論、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 18—35周歲 | 是 | |
36 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與應(yīng)用、計(jì)算機(jī)管理與運(yùn)用、計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)軟件工程、教育技術(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)管理及應(yīng)用、計(jì)算機(jī)技術(shù)與科學(xué)、計(jì)算機(jī)軟件工程、計(jì)算機(jī)軟件及應(yīng)用、計(jì)算機(jī)實(shí)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理、網(wǎng)絡(luò)工程、應(yīng)用軟件工程、教育技術(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 18—35周歲 | 是 | |
37 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 英語(yǔ)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)教學(xué)、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、商務(wù)英語(yǔ)、國(guó)際英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 不限 | 18—35周歲 | 是 | |
38 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 漢語(yǔ)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 漢語(yǔ)、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文字學(xué)、漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)國(guó)際教育專(zhuān)業(yè) | 不限 | 18—35周歲 | 是 | |
39 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 烹飪教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 烹飪、烹飪工藝、烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng)、烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育、烹飪與酒店管理、西餐工藝、中西面點(diǎn)工藝專(zhuān)業(yè) | 不限 | 18—35周歲 | 是 | |
40 | 西雙版納旅游度假區(qū)幼兒園(實(shí)行人員總量管理單位) | 幼兒教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 10 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招聘原幼兒園2020年4月3日前入職且現(xiàn)仍在園任教教師;具備幼兒園及以上教師資格證。 | 是 | 在收入分配、職稱(chēng)評(píng)定、考核獎(jiǎng)懲、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金方面享受事業(yè)單位在編人員同等待遇 |
41 | 西雙版納旅游度假區(qū)幼兒園(實(shí)行人員總量管理單位) | 幼兒教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 8 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 學(xué)前教育 | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—35周歲;具備幼兒園及以上教師資格證;同等條件下有任教經(jīng)歷者優(yōu)先。 | 否 | 在收入分配、職稱(chēng)評(píng)定、考核獎(jiǎng)懲、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金方面享受事業(yè)單位在編人員同等待遇 |
42 | 西雙版納旅游度假區(qū)幼兒園(實(shí)行人員總量管理單位) | 會(huì)計(jì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 國(guó)民教育 | 本科及以上 | 不限 | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、財(cái)政稅務(wù)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—35周歲;同等條件下有相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。 | 否 | 在收入分配、職稱(chēng)評(píng)定、考核獎(jiǎng)懲、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金方面享受事業(yè)單位在編人員同等待遇 |
43 | 西雙版納旅游度假區(qū)幼兒園(實(shí)行人員總量管理單位) | 出納 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 國(guó)民教育 | 本科及以上 | 不限 | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、財(cái)政稅務(wù)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—35周歲;同等條件下有相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。 | 否 | 在收入分配、職稱(chēng)評(píng)定、考核獎(jiǎng)懲、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金方面享受事業(yè)單位在編人員同等待遇 |
44 | 西雙版納旅游度假區(qū)幼兒園(實(shí)行人員總量管理單位) | 衛(wèi)生保健人員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 不限 | 國(guó)民教育 | 本科及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類(lèi)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(lèi)、護(hù)理學(xué)類(lèi) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18—35周歲;具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、護(hù)師資格證。同等條件下有相關(guān)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。 | 是 | 在收入分配、職稱(chēng)評(píng)定、考核獎(jiǎng)懲、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金方面享受事業(yè)單位在編人員同等待遇 |
45 | 景洪市地方公路管理段 | 財(cái)務(wù) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 不限 | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18-35周歲 | 否 | |
46 | 景洪市地方公路管理段 | 公路設(shè)計(jì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 不限 | 公路橋梁設(shè)計(jì) | 不限 | 18-35周歲 | 否 | |
47 | 景洪市地方公路管理段 | 工程技術(shù) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 不限 | 工程造價(jià) | 不限 | 18-35周歲 | 否 | |
48 | 景洪市融媒體中心 | 新媒體圖文編輯 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育 | 本科及以上 | 不限 | 編輯學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)言文學(xué)與文化傳播、漢語(yǔ)言文字學(xué)、漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)、漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18-40周歲,具有全國(guó)高新專(zhuān)業(yè)人才證書(shū)(視頻設(shè)計(jì)工程師) | 否 | |
49 | 景洪市融媒體中心 | 融媒體設(shè)計(jì) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育 | 本科及以上 | 不限 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 不限 | 18-30周歲,具有Autodesk Maya專(zhuān)業(yè)證書(shū) | 否 | |
50 | 景洪市融媒體中心 | 女播音主持人 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 女 | 國(guó)民教育 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 18-30周歲,持有廣播電視播音員主持人考試合格證;持有普通話(huà)水平測(cè)試等級(jí)證書(shū)一級(jí)乙等及以上。 | 是 | |
51 | 景洪市曼么耐水庫(kù)管理所 | 水庫(kù)綜合管理 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 男 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 |
學(xué)士及 以上 |
水利水電工程 | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18-30周歲 | 否 | 長(zhǎng)期駐扎在水庫(kù)協(xié)調(diào)、防洪監(jiān)測(cè)等工作 |
52 | 景洪市勐宋水庫(kù)管理所 | 財(cái)務(wù) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 男 | 普通招生計(jì)劃 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18-35周歲 | 否 | 長(zhǎng)期駐扎在水庫(kù)協(xié)調(diào)各項(xiàng)工作 |
53 | 景洪市曼點(diǎn)水庫(kù)管理所 | 財(cái)務(wù) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 |
學(xué)士及 以上 |
工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18-30周歲,少數(shù)民族 | 否 | |
54 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 群文管理員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué)、幼兒教育 | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18-35周歲 | 否 | |
55 | 景洪市勐旺鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 道路交通安全管理員 | 管理崗 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18-35周歲,少數(shù)民族 | 否 | |
56 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 安監(jiān)員 | 管理崗 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18-35周歲。景洪市建檔立卡貧困戶(hù)人員學(xué)歷放寬到國(guó)民教育。 | 否 | |
57 | 景洪市大渡崗鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 群文管理員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 女 | 普通招生計(jì)劃 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi) | 不限 | 18-35周歲 | 否 | 教授農(nóng)村婦女群眾文化,要求女性便于開(kāi)展工作 |
58 | 景洪市景訥鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 建筑土木工程及管理類(lèi) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18-35周歲 | 否 | |
59 | 景洪市景訥鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 林業(yè)類(lèi) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18-35周歲 | 否 | |
60 | 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 獸醫(yī)檢疫 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 男 | 普通招生計(jì)劃 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 畜牧獸醫(yī) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18-35周歲,少數(shù)民族 | 否 | 該崗位用于屠宰場(chǎng)畜牧獸醫(yī)檢疫、閹割 |
61 | 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 農(nóng)村公路管理員1 | 管理崗 | 1 | 男 | 普通招生計(jì)劃 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 不限 | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18-35周歲 | 否 | |
62 | 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 農(nóng)村公路管理員2 | 管理崗 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育 | 高中及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 18-40周歲,駐景洪市轄區(qū)部隊(duì)隨軍家屬定向招聘崗位 | 是 | |
63 | 景洪市基諾族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)員 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 國(guó)民教育 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi) | 西雙版納州生源地或戶(hù)籍所在地 | 18-35周歲 | 否 | |
