云南省招錄崗位
每人限報(bào)1個(gè)崗位
大單位 | 用人單位 | 崗位類別 | 崗位編號(hào) | 崗位名稱 | 從事工作 | 性別 | 雙一流要求 | 學(xué)歷層次 | 學(xué)科專業(yè) | 招錄數(shù)量 | 工作地點(diǎn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央軍委辦公廳 | 中央軍委審計(jì)署某審計(jì)中心 | 專業(yè)技術(shù)軍官 | BA20220002 | 助理審計(jì)師 | 審計(jì) | 男 | 否 | 碩士研究生 | 工商管理(審計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)) | 1 | 云南昆明 |
陸軍 | 陸軍2 | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DE20220069 | 助理工程師 | 信息數(shù)據(jù)處理 | 男 | 是 | 本科生 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 云南開遠(yuǎn) |
陸軍 | 陸軍2 | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DE20220068 | 助理工程師 | 信息數(shù)據(jù)處理 | 男 | 是 | 本科生 | 網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 云南開遠(yuǎn) |
陸軍 | 陸軍2 | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DE20220065 | 助理工程師 | 信息數(shù)據(jù)處理 | 男 | 是 | 本科生 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 云南臨滄 |
陸軍 | 陸軍2 | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DE20220067 | 助理工程師 | 信息數(shù)據(jù)處理 | 男 | 否 | 本科生 | 緬甸語 | 1 | 云南臨滄 |
陸軍 | 陸軍2 | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DE20220064 | 助理工程師 | 信息數(shù)據(jù)處理 | 男 | 是 | 碩士研究生 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 1 | 云南大理 |
陸軍 | 陸軍2 | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DE20220071 | 助理工程師 | 信息數(shù)據(jù)處理 | 男 | 是 | 碩士研究生 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 1 | 云南昆明 |
陸軍 | 陸軍2 | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DE20220066 | 助理工程師 | 信息數(shù)據(jù)處理 | 男 | 是 | 碩士研究生 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 1 | 云南臨滄 |
陸軍 | 陸軍2 | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DE20220079 | 助理工程師 | 軍械彈藥保障 | 男 | 是 | 本科生 | 彈藥工程與爆炸技術(shù) | 1 | 云南楚雄 |
陸軍 | 陸軍2 | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DE20220080 | 助理工程師 | 軍械彈藥保障 | 男 | 是 | 本科生 | 彈藥工程與爆炸技術(shù) | 1 | 云南臨滄 |
陸軍 | 陸軍2 | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DE20220085 | 助理翻譯 | 翻譯 | 男 | 否 | 本科生 | 越南語 | 1 | 云南金平 |
陸軍 | 陸軍2 | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DE20220078 | 數(shù)據(jù)分析員 | 信息數(shù)據(jù)處理 | 男 | 是 | 本科生 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 云南昆明 |
陸軍 | 陸軍2 | 指揮管理軍官 | DE20220087 | 助理員 | 基建營房 | 男 | 是 | 本科生 | 土木工程 | 1 | 云南德宏 |
陸軍 | 陸軍2 | 指揮管理軍官 | DE20220070 | 助理員 | 基建營房 | 男 | 是 | 本科生 | 土木工程 | 1 | 云南昆明 |
陸軍 | 陸軍2 | 指揮管理軍官 | DE20220084 | 助理員 | 財(cái)會(huì)審計(jì) | 男 | 是 | 本科生 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 云南屏邊 |
陸軍 | 陸軍2 | 指揮管理軍官 | DE20220086 | 助理員 | 財(cái)會(huì)審計(jì) | 男 | 是 | 本科生 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 云南德宏 |
陸軍 | 陸軍14 | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DE20220328 | 講師 | 教學(xué)科研 | 不限 | 否 | 博士研究生 | 外國語言文學(xué) | 1 | 云南昆明 |
空軍 | 空軍某部隊(duì)02 | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DG20220104 | 助理工程師 | 技術(shù)勤務(wù) | 男 | 是 | 本科生 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 云南祥云 |
空軍 | 空軍某部隊(duì)02 | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DG20220103 | 助理工程師 | 技術(shù)勤務(wù) | 男 | 是 | 本科生 | 飛行器質(zhì)量與可靠性 | 1 | 云南陸良 |
空軍 | 空軍某部隊(duì)02 | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DG20220106 | 助理工程師 | 技術(shù)勤務(wù) | 男 | 是 | 碩士研究生 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 1 | 云南大理 |
空軍 | 空軍某部隊(duì)02 | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DG20220105 | 助理工程師 | 氣象水文保障 | 男 | 是 | 本科生 | 大氣科學(xué) | 1 | 云南祥云 |
空軍 | 空軍某部隊(duì)02 | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DG20220107 | 助理工程師 | 氣象水文保障 | 男 | 是 | 本科生 | 大氣科學(xué) | 2 | 云南硯山 |
空軍 | 空軍某部隊(duì)02 | 指揮管理軍官 | DG20220102 | 助理員 | 技術(shù)勤務(wù) | 男 | 否 | 本科生 | 航空航天工程 | 1 | 云南陸良 |
火箭軍 | 火箭軍某部(13) | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DH20220211 | 助理工程師 | 專業(yè)技術(shù)保障 | 男 | 否 | 本科生 | 測(cè)繪工程 | 1 | 云南 |
火箭軍 | 火箭軍某部(13) | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DH20220264 | 助理工程師 | 專業(yè)技術(shù)保障 | 男 | 是 | 本科生 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 1 | 云南 |
火箭軍 | 火箭軍某部(13) | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DH20220263 | 助理工程師 | 專業(yè)技術(shù)保障 | 男 | 是 | 本科生 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)學(xué) | 1 | 云南 |
火箭軍 | 火箭軍某部(13) | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DH20220082 | 助理工程師 | 專業(yè)技術(shù)保障 | 男 | 是 | 本科生 | 控制科學(xué)與工程 | 2 | 云南 |
火箭軍 | 火箭軍某部(13) | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DH20220314 | 助理工程師 | 專業(yè)技術(shù)保障 | 男 | 是 | 本科生 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 1 | 云南 |
火箭軍 | 火箭軍某部(13) | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DH20220248 | 助理工程師 | 專業(yè)技術(shù)保障 | 男 | 否 | 碩士研究生 | 軟件工程 | 2 | 云南 |
火箭軍 | 火箭軍某部(13) | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DH20220229 | 助理工程師 | 專業(yè)技術(shù)保障 | 男 | 否 | 碩士研究生 | 控制科學(xué)與工程,導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 | 1 | 云南 |
火箭軍 | 火箭軍某部(13) | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DH20220396 | 助理講師 | 專業(yè)教學(xué) | 男 | 是 | 本科生 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 云南 |
火箭軍 | 火箭軍某部(13) | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DH20220405 | 助理講師 | 專業(yè)教學(xué) | 男 | 是 | 本科生 | 土木工程 | 1 | 云南 |
火箭軍 | 火箭軍某部(13) | 指揮管理軍官 | DH20220381 | 分隊(duì)長 | 分隊(duì)指揮 | 男 | 是 | 本科生 | 機(jī)械工程、車輛工程 | 2 | 云南 |
火箭軍 | 火箭軍某部(13) | 指揮管理軍官 | DH20220247 | 分隊(duì)長 | 分隊(duì)指揮 | 男 | 是 | 本科生 | 信息工程 | 1 | 云南 |
火箭軍 | 火箭軍某部(13) | 指揮管理軍官 | DH20220074 | 分隊(duì)長 | 分隊(duì)指揮 | 男 | 否 | 本科生 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2 | 云南 |
火箭軍 | 火箭軍某部(13) | 指揮管理軍官 | DH20220083 | 分隊(duì)長 | 分隊(duì)指揮 | 男 | 否 | 本科生 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2 | 云南 |
火箭軍 | 火箭軍某部(13) | 指揮管理軍官 | DH20220075 | 分隊(duì)長 | 分隊(duì)指揮 | 男 | 否 | 本科生 | 探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù) | 2 | 云南 |
火箭軍 | 火箭軍某部(13) | 指揮管理軍官 | DH20220312 | 分隊(duì)長 | 分隊(duì)指揮 | 男 | 是 | 本科生 | 通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 云南 |
火箭軍 | 火箭軍某部(13) | 指揮管理軍官 | DH20220073 | 分隊(duì)長 | 分隊(duì)指揮 | 男 | 否 | 本科生 | 探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù)、武器發(fā)射工程 | 2 | 云南 |
火箭軍 | 火箭軍某部(13) | 指揮管理軍官 | DH20220084 | 分隊(duì)長 | 分隊(duì)指揮 | 男 | 是 | 本科生 | 水利工程、土木工程、環(huán)境科學(xué)與工程 | 1 | 云南 |
戰(zhàn)略支援部隊(duì) | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)某部隊(duì)03 | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DJ20220062 | 助理工程師 | 設(shè)備技術(shù)保障 | 男 | 是 | 本科生 | 航空航天工程 | 1 | 云南昆明 |
戰(zhàn)略支援部隊(duì) | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)某部隊(duì)33 | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DJ20220234 | 助理工程師 | 大數(shù)據(jù)應(yīng)用與研發(fā) | 男 | 是 | 碩士研究生 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 云南昆明 |
戰(zhàn)略支援部隊(duì) | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)某部隊(duì)33 | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DJ20220242 | 助理工程師 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 男 | 否 | 碩士研究生 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 1 | 云南昆明 |
戰(zhàn)略支援部隊(duì) | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)某部隊(duì)33 | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DJ20220240 | 助理工程師 | 網(wǎng)絡(luò)安全與計(jì)算機(jī) | 男 | 是 | 碩士研究生 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 云南昆明 |
戰(zhàn)略支援部隊(duì) | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)某部隊(duì)33 | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DJ20220239 | 助理工程師 | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)安全 | 男 | 是 | 碩士研究生 | 數(shù)學(xué) | 1 | 云南昆明 |
戰(zhàn)略支援部隊(duì) | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)某部隊(duì)33 | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DJ20220241 | 工程師 | 計(jì)算機(jī)、軟件開發(fā) | 男 | 是 | 博士研究生 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 云南昆明 |
戰(zhàn)略支援部隊(duì) | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)某部隊(duì)33 | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DJ20220245 | 研究實(shí)習(xí)員 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 男 | 否 | 碩士研究生 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 1 | 云南昆明 |
戰(zhàn)略支援部隊(duì) | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)某部隊(duì)32 | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DJ20220316 | 助理工程師 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 男 | 否 | 碩士研究生 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 1 | 云南昆明 |
戰(zhàn)略支援部隊(duì) | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)某部隊(duì)32 | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DJ20220315 | 助理工程師 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等 | 不限 | 否 | 碩士研究生 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 1 | 云南昆明 |
戰(zhàn)略支援部隊(duì) | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)某部隊(duì)32 | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DJ20220318 | 助理工程師 | 軟件開發(fā) | 男 | 是 | 碩士研究生 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 云南昆明 |
戰(zhàn)略支援部隊(duì) | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)某部隊(duì)32 | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DJ20220317 | 助理工程師 | 軟件開發(fā)相關(guān)工作 | 男 | 是 | 碩士研究生 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 云南昆明 |
戰(zhàn)略支援部隊(duì) | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)某部隊(duì)38 | 專業(yè)技術(shù)軍官 | DJ20220361 | 助理工程師 | 通信信號(hào)方面相關(guān)工作 | 男 | 是 | 碩士研究生 | 信息與通信工程、信號(hào)與信息處理 | 1 | 云南昆明 |
武警部隊(duì) | 云南總隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)警官 | LW20220157 | 助理工程師 | 信息服務(wù)保障 | 男 | 是 | 本科生 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 1 | 云南大理 |
武警部隊(duì) | 云南總隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)警官 | LW20220155 | 助理工程師 | 信息服務(wù)保障 | 男 | 是 | 本科生 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 1 | 云南文山 |
武警部隊(duì) | 云南總隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)警官 | LW20220156 | 助理工程師 | 信息服務(wù)保障 | 男 | 是 | 本科生 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 1 | 云南 西雙版納 |
武警部隊(duì) | 云南總隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)警官 | LW20220170 | 助理工程師 | 信息服務(wù)保障 | 男 | 是 | 本科生 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 1 | 云南保山 |
武警部隊(duì) | 云南總隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)警官 | LW20220160 | 助理工程師 | 船艇技術(shù)保障 | 男 | 是 | 本科生 | 交通運(yùn)輸、輪機(jī)工程、船舶電子電氣工程、交通設(shè)備與控制工程 | 2 | 云南昆明 |
武警部隊(duì) | 云南總隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)警官 | LW20220152 | 助理工程師1 | 信息服務(wù)保障 | 男 | 是 | 本科生 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 1 | 云南昆明 |
武警部隊(duì) | 云南總隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)警官 | LW20220158 | 助理工程師2 | 信息服務(wù)保障 | 男 | 是 | 本科生 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 1 | 云南昆明 |
武警部隊(duì) | 云南總隊(duì) | 指揮管理警官 | LW20220164 | 排長 | 指揮管理工作 | 男 | 是 | 本科生 | 工商管理類 | 1 | 云南麗江 |
武警部隊(duì) | 云南總隊(duì) | 指揮管理警官 | LW20220163 | 排長 | 指揮管理工作 | 男 | 是 | 本科生 | 工商管理類 | 1 | 云南昭通 |
武警部隊(duì) | 云南總隊(duì) | 指揮管理警官 | LW20220162 | 排長 | 指揮管理工作 | 男 | 否 | 本科生 | 緬甸語 | 1 | 云南保山 |
武警部隊(duì) | 云南總隊(duì) | 指揮管理警官 | LW20220153 | 排長 | 指揮管理工作 | 男 | 是 | 本科生 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 1 | 云南昆明 |
武警部隊(duì) | 云南總隊(duì) | 指揮管理警官 | LW20220166 | 排長 | 指揮管理工作 | 男 | 是 | 本科生 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 1 | 云南文山 |
武警部隊(duì) | 云南總隊(duì) | 指揮管理警官 | LW20220161 | 排長 | 指揮管理工作 | 男 | 是 | 本科生 | 建筑類、土木類 | 1 | 云南紅河 |
武警部隊(duì) | 云南總隊(duì) | 指揮管理警官 | LW20220169 | 排長 | 指揮管理工作 | 男 | 是 | 本科生 | 建筑類、土木類 | 1 | 云南芒市 |
武警部隊(duì) | 云南總隊(duì) | 指揮管理警官 | LW20220154 | 排長 | 指揮管理工作 | 男 | 是 | 本科生 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 1 | 云南昭通 |
武警部隊(duì) | 云南總隊(duì) | 指揮管理警官 | LW20220165 | 排長 | 指揮管理工作 | 男 | 是 | 本科生 | 建筑類、土木類 | 1 | 云南楚雄 |
武警部隊(duì) | 云南總隊(duì) | 指揮管理警官 | LW20220168 | 排長 | 指揮管理工作 | 男 | 是 | 本科生 | 工商管理類 | 1 | 云南芒市 |
武警部隊(duì) | 云南總隊(duì) | 指揮管理警官 | LW20220159 | 排長 | 指揮管理工作 | 男 | 否 | 本科生 | 緬甸語 | 1 | 云南 西雙版納 |
武警部隊(duì) | 云南總隊(duì) | 指揮管理警官 | LW20220167 | 排長 | 指揮管理工作 | 男 | 是 | 本科生 | 工商管理類 | 1 | 云南大理 |
武警部隊(duì) | 第二機(jī)動(dòng)總隊(duì) | 指揮管理警官 | LW20220252 | 排長 | 指揮管理工作 | 男 | 是 | 本科生 | 管理科學(xué)與工程類、土木類、物流管理與工程類 | 1 | 云南蒙自 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息