老司国产精品视频,国产中文字幕第一页,www.精品国产,国产精品嫩草影院88v,国产精品社区,99精品视频在线,男人女人的免费视频网站

云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報名、成績查詢等信息!
主頁 > 普洱 > 普洱市瀾滄縣教體系統(tǒng)2019年部分緊缺學(xué)科教師考調(diào)綜合成績公示

普洱市瀾滄縣教體系統(tǒng)2019年部分緊缺學(xué)科教師考調(diào)綜合成績公示

來源:瀾滄縣人民政府   時間:2019-07-23 14:13  點(diǎn)擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
瀾滄縣教體系統(tǒng)2019年部分中小學(xué)校緊缺學(xué)科教師 公開考調(diào)綜合成績公示 根據(jù)《瀾滄縣教體系統(tǒng)2019年部分中小學(xué)校緊缺學(xué)科教師公開考調(diào)和選調(diào)公告》,我系統(tǒng)部分中小學(xué)校緊缺學(xué)科教師公開考調(diào)和選調(diào)計劃招聘62名,報名人數(shù)

瀾滄縣教體系統(tǒng)2019年部分中小學(xué)校緊缺學(xué)科教師

公開考調(diào)綜合成績公示

根據(jù)《瀾滄縣教體系統(tǒng)2019年部分中小學(xué)校緊缺學(xué)科教師公開考調(diào)和選調(diào)公告》,我系統(tǒng)部分中小學(xué)校緊缺學(xué)科教師公開考調(diào)和選調(diào)計劃招聘62名,報名人數(shù)234名,參加筆試人數(shù)230名,進(jìn)入面試111名,現(xiàn)將參加面試人員總成績公示如下:

序號 準(zhǔn)考
證號
報考單位名稱 崗位
代碼
科目 筆試
卷面
成績
加分
成績
筆試
總成績
面試
成績
總成績 綜合
排名
是否初選
1 04003 瀾滄縣一中語文教師 01001 中學(xué)語文 95 1 96 93.33 94.40 1
2 04001 瀾滄縣一中語文教師 01001 中學(xué)語文 82   82 82.62 82.37 2  
3 03012 瀾滄縣一中數(shù)學(xué)教師 01002 中學(xué)數(shù)學(xué) 96   96 94.84 95.30 1
4 03014 瀾滄縣一中數(shù)學(xué)教師 01002 中學(xué)數(shù)學(xué) 93   93 95.66 94.60 2
5 03013 瀾滄縣一中數(shù)學(xué)教師 01002 中學(xué)數(shù)學(xué) 71.5 1 72.5 88.60 82.16 3  
6 04024 瀾滄縣一中英語教師 01003 英語 95   95 94.52 94.71 1
7 04023 瀾滄縣一中英語教師 01003 英語 93   93 94.79 94.07 2
8 04020 瀾滄縣一中英語教師 01003 英語 97   97 92.04 94.02 3
9 04021 瀾滄縣一中英語教師 01003 英語 78   78 85.04 82.22 4  
10 04019 瀾滄縣一中英語教師 01003 英語 79.5   79.5 83.40 81.84 5  
11 04018 瀾滄縣一中英語教師 01003 英語 76   76 85.20 81.52 6  
12 06011 瀾滄縣一中地理教師 01004 地理 97.5   97.5 82.80 88.68 1
13 06010 瀾滄縣一中地理教師 01004 地理 83   83 82.40 82.64 2  
14 05009 瀾滄縣一中物理教師 01005 物理 84   84 88.40 86.64 1
15 05012 瀾滄縣一中物理教師 01005 物理 79   79 86.80 83.68 2  
16 07008 瀾滄縣一中體育教師 01006 體育 98.5   98.5 88.06 92.24 1
17 08015 瀾滄縣一中美術(shù)教師 01007 美術(shù) 79.5   79.5 89.80 85.68 1
18 08019 瀾滄縣一中美術(shù)教師 01007 美術(shù) 95   95 71.20 80.72 2  
19 03015 瀾滄縣民族中學(xué)數(shù)學(xué)教師 02001 中學(xué)數(shù)學(xué) 87   87 94.50 91.50 1
20 06012 瀾滄縣民族中學(xué)地理教師 02002 地理 95.5   95.5 83.00 88.00 1
21 07011 瀾滄縣民族中學(xué)體育教師 02003 體育 97   97 85.99 90.39 1
22 04016 瀾滄縣第三民族中學(xué)語文教師 03001 中學(xué)語文 97   97 94.17 95.30 1
23 04015 瀾滄縣第三民族中學(xué)語文教師 03001 中學(xué)語文 96   96 93.89 94.73 2
24 04013 瀾滄縣第三民族中學(xué)語文教師 03001 中學(xué)語文 90   90 79.94 83.96 3  
25 04005 瀾滄縣第三民族中學(xué)語文教師 03001 中學(xué)語文 76 2 78 82.71 80.83 4  
26 03023 瀾滄縣第三民族中學(xué)數(shù)學(xué)教師 03002 中學(xué)數(shù)學(xué) 98 1 99 94.36 96.22 1
27 03021 瀾滄縣第三民族中學(xué)數(shù)學(xué)教師 03002 中學(xué)數(shù)學(xué) 93.5   93.5 94.80 94.28 2
28 03019 瀾滄縣第三民族中學(xué)數(shù)學(xué)教師 03002 中學(xué)數(shù)學(xué) 99   99 90.00 93.60 3
29 03018 瀾滄縣第三民族中學(xué)數(shù)學(xué)教師 03002 中學(xué)數(shù)學(xué) 84   84 88.60 86.76 4  
30 03020 瀾滄縣第三民族中學(xué)數(shù)學(xué)教師 03002 中學(xué)數(shù)學(xué) 77   77 84.10 81.26 5  
31 03022 瀾滄縣第三民族中學(xué)數(shù)學(xué)教師 03002 中學(xué)數(shù)學(xué) 72   72 80.40 77.04 6  
32 04027 瀾滄縣第三民族中學(xué)英語教師 03003 英語 97   97 92.70 94.42 1
33 06013 瀾滄縣第三民族中學(xué)地理教師 03004 地理 97.5   97.5 95.60 96.36 1
34 06015 瀾滄縣第三民族中學(xué)歷史教師 03005 歷史 98   98 93.59 95.35 1
35 05020 瀾滄縣第三民族中學(xué)物理教師 03006 物理 98   98 95.80 96.68 1
36 05015 瀾滄縣第三民族中學(xué)物理教師 03006 物理 97   97 93.00 94.60 2
37 05013 瀾滄縣第三民族中學(xué)物理教師 03006 物理 79   79 84.20 82.12 3  
38 05018 瀾滄縣第三民族中學(xué)物理教師 03006 物理 79   79 80.40 79.84 4  
39 05017 瀾滄縣第三民族中學(xué)物理教師 03006 物理 79   79 79.20 79.12 5  
40 05019 瀾滄縣第三民族中學(xué)物理教師 03006 物理 85   85 放棄 34.00 6  
41 06021 瀾滄縣第三民族中學(xué)化學(xué)教師 03007 化學(xué) 100   100 95.00 97.00 1
42 06019 瀾滄縣第三民族中學(xué)化學(xué)教師 03007 化學(xué) 99   99 86.40 91.44 2  
43 06023 瀾滄縣第三民族中學(xué)化學(xué)教師 03007 化學(xué) 97 2 99 85.00 90.60 3  
44 06028 瀾滄縣第三民族中學(xué)生物教師 03008 生物 98.5   98.5 95.40 96.64 1
45 06024 瀾滄縣第三民族中學(xué)生物教師 03008 生物 83   83 82.80 82.88 2  
46 06003 瀾滄縣第三民族中學(xué)政治教師 03009 政治 98   98 93.08 95.05 1
47 06001 瀾滄縣第三民族中學(xué)政治教師 03009 政治 84   84 83.62 83.77 2  
48 06002 瀾滄縣第三民族中學(xué)政治教師 03009 政治 84   84 74.32 78.19 3  
49 07026 瀾滄縣第三民族中學(xué)音樂教師 03010 音樂 98   98 93.50 95.30 1
50 07027 瀾滄縣第三民族中學(xué)音樂教師 03010 音樂 73   73 90.50 83.50 2  
51 07016 瀾滄縣第三民族中學(xué)體育教師 03011 體育 97.5   97.5 88.31 91.99 1
52 07014 瀾滄縣第三民族中學(xué)體育教師 03011 體育 88.5   88.5 88.59 88.55 2
53 07013 瀾滄縣第三民族中學(xué)體育教師 03011 體育 72.7   72.7 85.21 80.21 3
54 07017 瀾滄縣第三民族中學(xué)體育教師 03011 體育 74   74 83.31 79.59 4  
55 08023 瀾滄縣第三民族中學(xué)美術(shù)教師 03012 美術(shù) 97   97 90.20 92.92 1
56 08024 瀾滄縣第三民族中學(xué)美術(shù)教師 03012 美術(shù) 73   73 80.80 77.68 2  
57 05028 瀾滄縣第三民族中學(xué)信息技術(shù)教師 03013 信息技術(shù) 90   90 94.00 92.40 1
58 05030 瀾滄縣第三民族中學(xué)信息技術(shù)教師 03013 信息技術(shù) 77   77 82.20 80.12 2  
59 04030 瀾滄縣金朗中學(xué)英語教師 04001 英語 96   96 91.50 93.30 1
60 05007 瀾滄縣金朗中學(xué)英語教師 04001 英語 95.5   95.5 89.53 91.92 2
61 04029 瀾滄縣金朗中學(xué)英語教師 04001 英語 84   84 84.14 84.08 3  
62 05002 瀾滄縣金朗中學(xué)英語教師 04001 英語 83 1 84 放棄 33.60 4  
63 03027 瀾滄縣金朗中學(xué)數(shù)學(xué)教師 04002 中學(xué)數(shù)學(xué) 90   90 92.90 91.74 1
64 03026 瀾滄縣金朗中學(xué)數(shù)學(xué)教師 04002 中學(xué)數(shù)學(xué) 92   92 82.20 86.12 2
65 01002 瀾滄縣縣小語文教師 05001 小學(xué)語文 82.5   82.5 93.26 88.96 1
66 01003 瀾滄縣縣小語文教師 05001 小學(xué)語文 83.5   83.5 87.50 85.90 2
67 01001 瀾滄縣縣小語文教師 05001 小學(xué)語文 71.5   71.5 83.22 78.53 3  
68 01006 瀾滄縣縣小語文教師 05001 小學(xué)語文 72.5   72.5 77.79 75.67 4  
69 02011 瀾滄縣縣小數(shù)學(xué)教師 05002 小學(xué)數(shù)學(xué) 100   100 95.34 97.20 1
70 02014 瀾滄縣縣小數(shù)學(xué)教師 05002 小學(xué)數(shù)學(xué) 84.5   84.5 95.45 91.07 2
71 02012 瀾滄縣縣小數(shù)學(xué)教師 05002 小學(xué)數(shù)學(xué) 79.5   79.5 92.25 87.15 3  
72 02016 瀾滄縣縣小數(shù)學(xué)教師 05002 小學(xué)數(shù)學(xué) 84.5   84.5 86.40 85.64 4  
73 07002 瀾滄縣縣小體育教師 05003 體育 97.5   97.5 83.50 89.10 1
74 08003 瀾滄縣縣小美術(shù)教師 05004 美術(shù) 86   86 84.80 85.28 1
75 08002 瀾滄縣縣小美術(shù)教師 05004 美術(shù) 83   83 76.00 78.80 2  
76 01015 瀾滄縣民族小學(xué)語文教師 06001 小學(xué)語文 87   87 92.81 90.49 1
77 02010 瀾滄縣民族小學(xué)語文教師 06001 小學(xué)語文 85   85 93.40 90.04 2
78 02006 瀾滄縣民族小學(xué)語文教師 06001 小學(xué)語文 85   85 92.90 89.74 3
79 02001 瀾滄縣民族小學(xué)語文教師 06001 小學(xué)語文 80   80 93.05 87.83 4
80 01020 瀾滄縣民族小學(xué)語文教師 06001 小學(xué)語文 82.5   82.5 89.91 86.95 5
81 02002 瀾滄縣民族小學(xué)語文教師 06001 小學(xué)語文 80   80 91.17 86.70 6
82 01024 瀾滄縣民族小學(xué)語文教師 06001 小學(xué)語文 84.5   84.5 84.33 84.40 7  
83 01023 瀾滄縣民族小學(xué)語文教師 06001 小學(xué)語文 78   78 87.08 83.45 8  
84 01026 瀾滄縣民族小學(xué)語文教師 06001 小學(xué)語文 78.5   78.5 86.50 83.30 9  
85 01029 瀾滄縣民族小學(xué)語文教師 06001 小學(xué)語文 79   79 85.14 82.68 10  
86 02004 瀾滄縣民族小學(xué)語文教師 06001 小學(xué)語文 78.5   78.5 85.15 82.49 11  
87 01027 瀾滄縣民族小學(xué)語文教師 06001 小學(xué)語文 78.5   78.5 83.15 81.29 12  
88 01017 瀾滄縣民族小學(xué)語文教師 06001 小學(xué)語文 78   78 82.22 80.53 13  
89 02027 瀾滄縣民族小學(xué)數(shù)學(xué)教師 06002 小學(xué)數(shù)學(xué) 96   96 93.90 94.74 1
90 03004 瀾滄縣民族小學(xué)數(shù)學(xué)教師 06002 小學(xué)數(shù)學(xué) 99   99 91.80 94.68 2
91 02020 瀾滄縣民族小學(xué)數(shù)學(xué)教師 06002 小學(xué)數(shù)學(xué) 98   98 92.10 94.46 3
92 02024 瀾滄縣民族小學(xué)數(shù)學(xué)教師 06002 小學(xué)數(shù)學(xué) 95.5   95.5 92.68 93.81 4
93 02021 瀾滄縣民族小學(xué)數(shù)學(xué)教師 06002 小學(xué)數(shù)學(xué) 93   93 93.76 93.46 5
94 03010 瀾滄縣民族小學(xué)數(shù)學(xué)教師 06002 小學(xué)數(shù)學(xué) 84   84 93.39 89.63 6
95 02026 瀾滄縣民族小學(xué)數(shù)學(xué)教師 06002 小學(xué)數(shù)學(xué) 87.5   87.5 91.00 89.60 7  
96 03011 瀾滄縣民族小學(xué)數(shù)學(xué)教師 06002 小學(xué)數(shù)學(xué) 84   84 91.53 88.52 8  
97 03008 瀾滄縣民族小學(xué)數(shù)學(xué)教師 06002 小學(xué)數(shù)學(xué) 86.5   86.5 87.22 86.93 9  
98 03007 瀾滄縣民族小學(xué)數(shù)學(xué)教師 06002 小學(xué)數(shù)學(xué) 79.5   79.5 89.96 85.78 10  
99 03001 瀾滄縣民族小學(xué)數(shù)學(xué)教師 06002 小學(xué)數(shù)學(xué) 84   84 86.76 85.66 11  
100 02019 瀾滄縣民族小學(xué)數(shù)學(xué)教師 06002 小學(xué)數(shù)學(xué) 78   78 87.72 83.83 12  
101 02025 瀾滄縣民族小學(xué)數(shù)學(xué)教師 06002 小學(xué)數(shù)學(xué) 78   78 87.60 83.76 13  
102 05024 瀾滄縣民族小學(xué)信息技術(shù)教師 06003 信息技術(shù) 92   92 94.50 93.50 1
103 05026 瀾滄縣民族小學(xué)信息技術(shù)教師 06003 信息技術(shù) 76.5   76.5 放棄 30.60 2  
104 07021 瀾滄縣民族小學(xué)音樂教師 06004 音樂 97 2 99 87.30 91.98 1
105 07003 瀾滄縣民族小學(xué)體育教師 06005 體育 98   98 90.47 93.48 1
106 08008 瀾滄縣民族小學(xué)美術(shù)教師 06006 美術(shù) 89 1 90 74.60 80.76 1
107 08013 瀾滄縣民族小學(xué)美術(shù)教師 06006 美術(shù) 80   80 73.60 76.16 2  
108 09001 瀾滄縣教育科學(xué)研究室初中英語教研員 07001 教研員       96.32 57.79 1
109 09002 瀾滄縣教育科學(xué)研究室初中數(shù)學(xué)教研員 07002 教研員       95.66 57.40 1
110 09003 瀾滄縣教育科學(xué)研究室小學(xué)科學(xué)教研員 07003 教研員   5 5 96.82 60.09 1
111 09004 瀾滄縣教育科學(xué)研究室小學(xué)科學(xué)教研員 07003 教研員       93.30 55.98 2  

公示期為5天(2019年7月22日起)

舉報電話:7228515(縣委教育工委辦公室)

7233090(縣教育體育局人事股)

注:初選人員請于2019年2019年7月26日下午15:00在瀾滄縣教育體育局填寫表格。

瀾滄拉祜自治縣教育體育局

2019年7月22日

云南人事招考網(wǎng)微信公眾號

云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道

關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk

及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。

與“普洱市瀾滄縣教體系統(tǒng)2019年部分緊缺學(xué)科教師考調(diào)綜合成績公示”相關(guān)閱讀

版權(quán)與免責(zé)聲明

① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實(shí)時掌握考試信息