附件【西盟縣筆試成績(2730).xls】【官網(wǎng)下載】
縣區(qū)名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 崗位學(xué)段名稱 | 崗位學(xué)科名稱 | 崗位計(jì)劃 | 原始成績 | 折算成績 | 排名 |
西盟縣 | 2730100058 | 1273051610 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育B | 5 | 88 | 58.67 | 2 |
西盟縣 | 2730100053 | 1273042603 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 3 | 90 | 60 | 2 |
西盟縣 | 2730100026 | 1273046703 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語 | 3 | 101 | 67.33 | 3 |
西盟縣 | 2730100178 | 1273046403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 音樂 | 4 | 87 | 58 | 2 |
西盟縣 | 2730100007 | 1273051610 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育B | 5 | 81 | 54 | 6 |
西盟縣 | 2730100170 | 1273043903 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 體育 | 4 | 0 | 0 | |
西盟縣 | 2730100063 | 1273042203 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 美術(shù) | 4 | 89 | 59.33 | 8 |
西盟縣 | 2730100179 | 1273047403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語文 | 5 | 89 | 59.33 | 10 |
西盟縣 | 2730100130 | 1273047403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語文 | 5 | 87 | 58 | 11 |
西盟縣 | 2730100005 | 1273051610 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育B | 5 | 56 | 37.33 | 14 |
西盟縣 | 2730100133 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 82 | 54.67 | 6 |
西盟縣 | 2730100186 | 1273045803 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 信息技術(shù) | 3 | 97 | 64.67 | 1 |
西盟縣 | 2730100035 | 1273040703 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 4 | 106 | 70.67 | 1 |
西盟縣 | 2730100055 | 1273051610 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育B | 5 | 53 | 35.33 | 15 |
西盟縣 | 2730100051 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 69 | 46 | 13 |
西盟縣 | 2730100071 | 1273051610 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育B | 5 | 68 | 45.33 | 10 |
西盟縣 | 2730100168 | 1273045803 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 信息技術(shù) | 3 | 86 | 57.33 | 4 |
西盟縣 | 2730100197 | 1273048203 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 4 | 76 | 50.67 | 2 |
西盟縣 | 2730100013 | 1273046703 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語 | 3 | 108 | 72 | 1 |
西盟縣 | 2730100193 | 1273043903 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 體育 | 4 | 0 | 0 | |
西盟縣 | 2730100101 | 1273046703 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語 | 3 | 104 | 69.33 | 2 |
西盟縣 | 2730100137 | 1273046403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 音樂 | 4 | 68 | 45.33 | 5 |
西盟縣 | 2730100091 | 1273043903 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 體育 | 4 | 83 | 55.33 | 7 |
西盟縣 | 2730100202 | 1273042203 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 美術(shù) | 4 | 92 | 61.33 | 6 |
西盟縣 | 2730100038 | 1273045803 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 信息技術(shù) | 3 | 87 | 58 | 3 |
西盟縣 | 2730100049 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 81 | 54 | 7 |
西盟縣 | 2730100062 | 1273043903 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 體育 | 4 | 53 | 35.33 | 17 |
西盟縣 | 2730100090 | 1273043903 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 體育 | 4 | 89 | 59.33 | 3 |
西盟縣 | 2730100192 | 1273042203 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 美術(shù) | 4 | 88 | 58.67 | 9 |
西盟縣 | 2730100072 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 77 | 51.33 | 9 |
西盟縣 | 2730100095 | 1273043903 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 體育 | 4 | 88 | 58.67 | 4 |
西盟縣 | 2730100054 | 1273042603 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 3 | 105 | 70 | 1 |
西盟縣 | 2730100164 | 1273042603 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 3 | 86 | 57.33 | 3 |
西盟縣 | 2730100163 | 1273043903 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 體育 | 4 | 56 | 37.33 | 16 |
西盟縣 | 2730100115 | 1273044703 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 物理 | 5 | 98 | 65.33 | 1 |
西盟縣 | 2730100039 | 1273042203 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 美術(shù) | 4 | 66 | 44 | 14 |
西盟縣 | 2730100150 | 1273042203 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 美術(shù) | 4 | 85 | 56.67 | 10 |
西盟縣 | 2730100158 | 1273047403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語文 | 5 | 94 | 62.67 | 4 |
西盟縣 | 2730100019 | 1273042203 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 美術(shù) | 4 | 105 | 70 | 2 |
西盟縣 | 2730100089 | 1273043903 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 體育 | 4 | 80 | 53.33 | 9 |
西盟縣 | 2730100083 | 1273040703 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 4 | 97 | 64.67 | 2 |
西盟縣 | 2730100194 | 1273040203 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 4 | 93 | 62 | 1 |
西盟縣 | 2730100162 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 64 | 42.67 | 16 |
西盟縣 | 2730100177 | 1273047403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語文 | 5 | 78 | 52 | 12 |
西盟縣 | 2730100087 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 92 | 61.33 | 1 |
西盟縣 | 2730100069 | 1273047403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語文 | 5 | 93 | 62 | 7 |
西盟縣 | 2730100114 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 81 | 54 | 7 |
西盟縣 | 2730100092 | 1273046403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 音樂 | 4 | 86 | 57.33 | 3 |
西盟縣 | 2730100129 | 1273043903 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 體育 | 4 | 64 | 42.67 | 14 |
西盟縣 | 2730100191 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 67 | 44.67 | 14 |
西盟縣 | 2730100166 | 1273047403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語文 | 5 | 104 | 69.33 | 1 |
西盟縣 | 2730100028 | 1273042203 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 美術(shù) | 4 | 81 | 54 | 12 |
西盟縣 | 2730100199 | 1273042203 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 美術(shù) | 4 | 82 | 54.67 | 11 |
西盟縣 | 2730100031 | 1273046403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 音樂 | 4 | 73 | 48.67 | 4 |
西盟縣 | 2730100033 | 1273043903 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 體育 | 4 | 85 | 56.67 | 5 |
西盟縣 | 2730100036 | 1273043903 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 體育 | 4 | 84 | 56 | 6 |
西盟縣 | 2730100175 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 74 | 49.33 | 11 |
西盟縣 | 2730100185 | 1273046403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 音樂 | 4 | 0 | 0 | |
西盟縣 | 2730100034 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 61 | 40.67 | 17 |
西盟縣 | 2730100025 | 1273051610 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育B | 5 | 82 | 54.67 | 5 |
西盟縣 | 2730100113 | 1273047403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語文 | 5 | 74 | 49.33 | 13 |
西盟縣 | 2730100078 | 1273051610 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育B | 5 | 81 | 54 | 6 |
西盟縣 | 2730100102 | 1273051610 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育B | 5 | 78 | 52 | 8 |
西盟縣 | 2730100081 | 1273051610 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育B | 5 | 93 | 62 | 1 |
西盟縣 | 2730100042 | 1273051610 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育B | 5 | 18 | 12 | 16 |
西盟縣 | 2730100079 | 1273047403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語文 | 5 | 100 | 66.67 | 3 |
西盟縣 | 2730100048 | 1273051610 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育B | 5 | 84 | 56 | 4 |
西盟縣 | 2730100075 | 1273043203 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 5 | 102 | 68 | 1 |
西盟縣 | 2730100056 | 1273042203 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 美術(shù) | 4 | 91 | 60.67 | 7 |
西盟縣 | 2730100149 | 1273042203 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 美術(shù) | 4 | 113 | 75.33 | 1 |
西盟縣 | 2730100122 | 1273040203 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 4 | 93 | 62 | 1 |
西盟縣 | 2730100127 | 1273042203 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 美術(shù) | 4 | 75 | 50 | 13 |
西盟縣 | 2730100107 | 1273047403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語文 | 5 | 102 | 68 | 2 |
西盟縣 | 2730100001 | 1273043903 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 體育 | 4 | 95 | 63.33 | 2 |
西盟縣 | 2730100080 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 85 | 56.67 | 5 |
西盟縣 | 2730100066 | 1273043903 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 體育 | 4 | 78 | 52 | 11 |
西盟縣 | 2730100106 | 1273047403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語文 | 5 | 92 | 61.33 | 8 |
西盟縣 | 2730100116 | 1273042203 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 美術(shù) | 4 | 98 | 65.33 | 3 |
西盟縣 | 2730100022 | 1273047403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語文 | 5 | 94 | 62.67 | 4 |
西盟縣 | 2730100032 | 1273045803 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 信息技術(shù) | 3 | 86 | 57.33 | 4 |
西盟縣 | 2730100134 | 1273042203 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 美術(shù) | 4 | 94 | 62.67 | 4 |
西盟縣 | 2730100151 | 1273043903 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 體育 | 4 | 83 | 55.33 | 7 |
西盟縣 | 2730100002 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 92 | 61.33 | 1 |
西盟縣 | 2730100024 | 1273051610 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育B | 5 | 67 | 44.67 | 12 |
西盟縣 | 2730100157 | 1273043903 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 體育 | 4 | 80 | 53.33 | 9 |
西盟縣 | 2730100009 | 1273043203 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 5 | 89 | 59.33 | 2 |
西盟縣 | 2730100060 | 1273045803 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 信息技術(shù) | 3 | 85 | 56.67 | 6 |
西盟縣 | 2730100196 | 1273042603 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 3 | 85 | 56.67 | 4 |
西盟縣 | 2730100021 | 1273047403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語文 | 5 | 94 | 62.67 | 4 |
西盟縣 | 2730100142 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 54 | 36 | 18 |
西盟縣 | 2730100088 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 77 | 51.33 | 9 |
西盟縣 | 2730100047 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 71 | 47.33 | 12 |
西盟縣 | 2730100074 | 1273051610 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育B | 5 | 73 | 48.67 | 9 |
西盟縣 | 2730100082 | 1273047403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語文 | 5 | 91 | 60.67 | 9 |
西盟縣 | 2730100174 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 91 | 60.67 | 3 |
西盟縣 | 2730100154 | 1273051610 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育B | 5 | 62 | 41.33 | 13 |
西盟縣 | 2730100076 | 1273051610 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育B | 5 | 86 | 57.33 | 3 |
西盟縣 | 2730100143 | 1273051610 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育B | 5 | 0 | 0 | |
西盟縣 | 2730100161 | 1273045803 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 信息技術(shù) | 3 | 95 | 63.33 | 2 |
西盟縣 | 2730100198 | 1273048203 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 4 | 99 | 66 | 1 |
西盟縣 | 2730100140 | 1273043903 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 體育 | 4 | 78 | 52 | 11 |
西盟縣 | 2730100188 | 1273042203 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 美術(shù) | 4 | 0 | 0 | |
西盟縣 | 2730100085 | 1273043903 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 體育 | 4 | 97 | 64.67 | 1 |
西盟縣 | 2730100110 | 1273043903 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 體育 | 4 | 74 | 49.33 | 13 |
西盟縣 | 2730100037 | 1273051610 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育B | 5 | 68 | 45.33 | 10 |
西盟縣 | 2730100121 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 87 | 58 | 4 |
西盟縣 | 2730100165 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 65 | 43.33 | 15 |
西盟縣 | 2730100105 | 1273042203 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 美術(shù) | 4 | 45 | 30 | 15 |
西盟縣 | 2730100201 | 1273040703 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 4 | 79 | 52.67 | 3 |
西盟縣 | 2730100120 | 1273041503 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 4 | 83 | 55.33 | 1 |
西盟縣 | 2730100181 | 1273046403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 音樂 | 4 | 0 | 0 | |
西盟縣 | 2730100187 | 1273046403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 音樂 | 4 | 94 | 62.67 | 1 |
西盟縣 | 2730100138 | 1273043903 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 體育 | 4 | 62 | 41.33 | 15 |
西盟縣 | 2730100052 | 1273045803 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 信息技術(shù) | 3 | 85 | 56.67 | 6 |
西盟縣 | 2730100084 | 1273042203 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 美術(shù) | 4 | 93 | 62 | 5 |
西盟縣 | 2730100112 | 1273046703 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語 | 3 | 96 | 64 | 4 |
降低開考比例崗位
縣區(qū)名稱 | 姓名 | 畢業(yè)年份 | 烈士子女名稱 | 建檔立卡標(biāo)志 | 崗位代碼 | 崗位學(xué)段名稱 | 崗位學(xué)科名稱 | 崗位計(jì)劃 | 是否筆試 | 開考比例 | 原始成績 | 折算成績 | 排名 |
西盟縣 | 敖維 | 2020 | 否 | 否 | 1273042603 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 3 | 是 | 3:1 | 90 | 60 | 2 |
西盟縣 | 鮑玉平 | 2019 | 否 | 否 | 1273046703 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語 | 3 | 是 | 1:1 | 101 | 67.33 | 3 |
西盟縣 | 曹靜 | 2019 | 否 | 否 | 1273046403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 音樂 | 4 | 是 | 1:1 | 87 | 58 | 2 |
西盟縣 | 陳玉姣 | 2020 | 否 | 否 | 1273047403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語文 | 5 | 是 | 1:1 | 89 | 59.33 | 10 |
西盟縣 | 刀海霞 | 2018 | 否 | 否 | 1273047403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語文 | 5 | 是 | 1:1 | 87 | 58 | 11 |
西盟縣 | 刁橋美 | 2019 | 否 | 否 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 是 | 1:1 | 82 | 54.67 | 6 |
西盟縣 | 丁琴 | 2019 | 否 | 否 | 1273045803 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 信息技術(shù) | 3 | 是 | 1:1 | 97 | 64.67 | 1 |
西盟縣 | 董濱雪 | 2018 | 否 | 否 | 1273040703 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 4 | 是 | 1:1 | 106 | 70.67 | 1 |
西盟縣 | 杜娟 | 2019 | 否 | 否 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 是 | 1:1 | 69 | 46 | 13 |
西盟縣 | 高春來 | 2019 | 否 | 否 | 1273045803 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 信息技術(shù) | 3 | 是 | 1:1 | 86 | 57.33 | 4 |
西盟縣 | 龔建軍 | 2020 | 否 | 是 | 1273048203 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 4 | 是 | 1:1 | 76 | 50.67 | 2 |
西盟縣 | 郭容君 | 2020 | 否 | 否 | 1273046703 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語 | 3 | 是 | 1:1 | 108 | 72 | 1 |
西盟縣 | 郭婷 | 2018 | 否 | 否 | 1273046703 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語 | 3 | 是 | 1:1 | 104 | 69.33 | 2 |
西盟縣 | 郝建忠 | 2020 | 否 | 是 | 1273046403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 音樂 | 4 | 是 | 1:1 | 68 | 45.33 | 5 |
西盟縣 | 何沅桎 | 2018 | 否 | 否 | 1273045803 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 信息技術(shù) | 3 | 是 | 1:1 | 87 | 58 | 3 |
西盟縣 | 胡春霞 | 2018 | 否 | 否 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 是 | 1:1 | 81 | 54 | 7 |
西盟縣 | 康學(xué)琴 | 2020 | 否 | 否 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 是 | 1:1 | 77 | 51.33 | 9 |
西盟縣 | 李春梅 | 2019 | 否 | 否 | 1273042603 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 3 | 是 | 1:1 | 105 | 70 | 1 |
西盟縣 | 李丹 | 2019 | 否 | 否 | 1273042603 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 3 | 是 | 1:1 | 86 | 57.33 | 3 |
西盟縣 | 李建新 | 2020 | 否 | 否 | 1273044703 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 物理 | 5 | 是 | 1:1 | 98 | 65.33 | 1 |
西盟縣 | 李飄勝 | 2018 | 否 | 否 | 1273047403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語文 | 5 | 是 | 1:1 | 94 | 62.67 | 4 |
西盟縣 | 李瓊 | 2020 | 否 | 否 | 1273040703 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 4 | 是 | 1:1 | 97 | 64.67 | 2 |
西盟縣 | 李賽 | 2019 | 否 | 否 | 1273040203 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 4 | 是 | 1:1 | 93 | 62 | 1 |
西盟縣 | 李小艷 | 2020 | 否 | 否 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 是 | 1:1 | 64 | 42.67 | 16 |
西盟縣 | 李藝 | 2018 | 否 | 否 | 1273047403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語文 | 5 | 是 | 1:1 | 78 | 52 | 12 |
西盟縣 | 李悅 | 2020 | 否 | 否 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 是 | 1:1 | 92 | 61.33 | 1 |
西盟縣 | 李鈺賢 | 2018 | 否 | 否 | 1273047403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語文 | 5 | 是 | 1:1 | 93 | 62 | 7 |
西盟縣 | 凌瑞遙 | 2020 | 否 | 否 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 是 | 1:1 | 81 | 54 | 7 |
西盟縣 | 劉瀠霞 | 2019 | 否 | 否 | 1273046403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 音樂 | 4 | 是 | 1:1 | 86 | 57.33 | 3 |
西盟縣 | 羅安萍 | 2020 | 否 | 否 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 是 | 1:1 | 67 | 44.67 | 14 |
西盟縣 | 羅菲玲 | 2018 | 否 | 否 | 1273047403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語文 | 5 | 是 | 1:1 | 104 | 69.33 | 1 |
西盟縣 | 羅專祥 | 2020 | 否 | 否 | 1273046403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 音樂 | 4 | 是 | 1:1 | 73 | 48.67 | 4 |
西盟縣 | 馬東 | 2020 | 否 | 否 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 是 | 1:1 | 74 | 49.33 | 11 |
西盟縣 | 馬迎春 | 2019 | 否 | 否 | 1273046403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 音樂 | 4 | 是 | 1:1 | 0 | 0 | |
西盟縣 | 馬元富 | 2019 | 否 | 否 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 是 | 1:1 | 61 | 40.67 | 17 |
西盟縣 | 娜風(fēng) | 2020 | 否 | 否 | 1273047403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語文 | 5 | 是 | 1:1 | 74 | 49.33 | 13 |
西盟縣 | 娜葉 | 2020 | 否 | 是 | 1273047403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語文 | 5 | 是 | 1:1 | 100 | 66.67 | 3 |
西盟縣 | 歐滿罕 | 2020 | 否 | 否 | 1273043203 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 5 | 是 | 1:1 | 102 | 68 | 1 |
西盟縣 | 邱繼瑩 | 2019 | 否 | 否 | 1273040203 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 4 | 是 | 1:1 | 93 | 62 | 1 |
西盟縣 | 石海燕 | 2019 | 否 | 是 | 1273047403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語文 | 5 | 是 | 1:1 | 102 | 68 | 2 |
西盟縣 | 王安瓊 | 2019 | 否 | 否 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 是 | 1:1 | 85 | 56.67 | 5 |
西盟縣 | 王嘉 | 2018 | 否 | 否 | 1273047403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語文 | 5 | 是 | 1:1 | 92 | 61.33 | 8 |
西盟縣 | 王嬌環(huán) | 2020 | 否 | 否 | 1273047403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語文 | 5 | 是 | 1:1 | 94 | 62.67 | 4 |
西盟縣 | 王權(quán) | 2018 | 否 | 否 | 1273045803 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 信息技術(shù) | 3 | 是 | 1:1 | 86 | 57.33 | 4 |
西盟縣 | 向蕊 | 2020 | 否 | 否 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 是 | 1:1 | 92 | 61.33 | 1 |
西盟縣 | 謝婷婷 | 2019 | 否 | 否 | 1273043203 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 5 | 是 | 1:1 | 89 | 59.33 | 2 |
西盟縣 | 徐曉勇 | 2018 | 否 | 否 | 1273045803 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 信息技術(shù) | 3 | 是 | 1:1 | 85 | 56.67 | 6 |
西盟縣 | 巖孟 | 2020 | 否 | 是 | 1273042603 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 3 | 是 | 1:1 | 85 | 56.67 | 4 |
西盟縣 | 巖南 | 2020 | 否 | 是 | 1273047403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語文 | 5 | 是 | 1:1 | 94 | 62.67 | 4 |
西盟縣 | 楊春婷 | 2019 | 否 | 否 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 是 | 1:1 | 54 | 36 | 18 |
西盟縣 | 楊振琳 | 2018 | 否 | 否 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 是 | 1:1 | 77 | 51.33 | 9 |
西盟縣 | 楊振英 | 2018 | 否 | 否 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 是 | 1:1 | 71 | 47.33 | 12 |
西盟縣 | 葉春當(dāng) | 2019 | 否 | 是 | 1273047403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語文 | 5 | 是 | 1:1 | 91 | 60.67 | 9 |
西盟縣 | 葉飛蓉 | 2019 | 否 | 否 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 是 | 1:1 | 91 | 60.67 | 3 |
西盟縣 | 葉曉妹 | 2018 | 否 | 否 | 1273045803 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 信息技術(shù) | 3 | 是 | 1:1 | 95 | 63.33 | 2 |
西盟縣 | 岳成 | 2020 | 否 | 否 | 1273048203 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 4 | 是 | 1:1 | 99 | 66 | 1 |
西盟縣 | 趙佳芝 | 2020 | 否 | 是 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 是 | 1:1 | 87 | 58 | 4 |
西盟縣 | 趙君智 | 2020 | 否 | 否 | 1273051502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育A | 14 | 是 | 1:1 | 65 | 43.33 | 15 |
西盟縣 | 趙文濤 | 2019 | 否 | 否 | 1273040703 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 4 | 是 | 1:1 | 79 | 52.67 | 3 |
西盟縣 | 趙興年 | 2019 | 否 | 否 | 1273041503 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 4 | 是 | 1:1 | 83 | 55.33 | 1 |
西盟縣 | 趙澤硯 | 2020 | 否 | 否 | 1273046403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 音樂 | 4 | 是 | 1:1 | 0 | 0 | |
西盟縣 | 鄭勤 | 2019 | 否 | 否 | 1273046403 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 音樂 | 4 | 是 | 1:1 | 94 | 62.67 | 1 |
西盟縣 | 子凌豐 | 2019 | 否 | 否 | 1273045803 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 信息技術(shù) | 3 | 是 | 1:1 | 85 | 56.67 | 6 |
西盟縣 | 鄒得麗 | 2019 | 否 | 否 | 1273046703 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語 | 3 | 是 | 1:1 | 96 | 64 | 4 |
