嵩明縣事業(yè)單位2020年招聘工作人員簡(jiǎn)章(綜合類)
嵩明縣財(cái)政局等十九家單位下屬事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員崗位計(jì)劃表 | |||||||||||||||||||||||||
主管部門 | 序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗 | 崗位代碼 | 崗位 類別 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 年齡要求 | 第一組專業(yè)需求 | 第二組專業(yè)需求 | 其他招聘條件 | 筆試 | 招聘計(jì)劃數(shù)與進(jìn)入面試人數(shù)的比例 | 面試 | 成績(jī)計(jì)算方式 | 聯(lián)系人及電話 | 備注 | ||||||
一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 具體專業(yè) | 一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 具體專業(yè) | 內(nèi)容 | 方式 | 內(nèi)容 | 方式 | ||||||||||||||||
嵩明縣財(cái)政局 | 1 | 嵩明縣國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 資產(chǎn)與財(cái)務(wù)核算崗 | 6001001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算),普通招生計(jì)劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會(huì)科學(xué) | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷類 | 財(cái)務(wù)管理、財(cái)會(huì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、工業(yè)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)與審計(jì)、企業(yè)財(cái)務(wù)管理、企業(yè)會(huì)計(jì)、審計(jì)、審計(jì)實(shí)務(wù)、審計(jì)學(xué) | 人文社會(huì)科學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理類 | 經(jīng)濟(jì)管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)與管理 | 科目一:職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn); 科目二:綜合類綜合應(yīng)用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識(shí) | 問答式 |
(一)筆試成績(jī)占考試綜合成績(jī)的50%,筆試共兩科,每科卷面100分,共計(jì)200分,科目一成績(jī)占筆試成績(jī)的50%;科目二成績(jī)占筆試成績(jī)的50%。 (二)面試總分100分,面試成績(jī)占考試綜合成績(jī)的50%。 (三)考試綜合成績(jī)按百分制計(jì)算。 考試綜合成績(jī)=(科目一成績(jī)×50%+科目二成績(jī)×50%)×50%+面試成績(jī)×50%。 招聘崗位的應(yīng)聘人員進(jìn)入考察與體檢的綜合成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線為60分。如因特殊情況出現(xiàn)低于面試比例或等額進(jìn)入面試的,可正常進(jìn)行面試,但等額進(jìn)入面試的綜合成績(jī)須達(dá)到65分方可進(jìn)入考察、體檢。 |
王老師0871-67925731 | ||
2 | 辦公室綜合崗 | 6001002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算),普通招生計(jì)劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會(huì)科學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 漢語(yǔ)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、經(jīng)濟(jì)秘書、商務(wù)秘書、商務(wù)文秘、文秘學(xué)、文秘、秘書、秘書學(xué)、現(xiàn)代文秘、現(xiàn)代秘書 | 人文社會(huì)科學(xué) | 新聞傳播與出版類 | 新聞、新聞學(xué)、新聞與文秘、新聞與傳播、新聞傳播學(xué) | 科目一:職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn); 科目二:綜合類綜合應(yīng)用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識(shí) | 問答式 | ||||||
嵩明縣人民政府辦公室 | 3 | 嵩明縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 財(cái)會(huì)崗 | 6001003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算),普通招生計(jì)劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會(huì)科學(xué) | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷類 | 財(cái)會(huì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、電算會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)與金融、會(huì)計(jì)與審計(jì)、企業(yè)會(huì)計(jì)、實(shí)用會(huì)計(jì)、金融會(huì)計(jì) | 科目一:職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn); 科目二:綜合類綜合應(yīng)用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識(shí) | 問答式 | 楊老師0871-67920666 | ||||||
4 | 6001004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 女 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識(shí) | 問答式 | |||||||||||||||||
嵩明縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 5 | 嵩明縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動(dòng)物檢疫與檢驗(yàn)崗 | 6001005 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算),普通招生計(jì)劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 自然科學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物防疫檢驗(yàn)、動(dòng)物防疫檢疫、動(dòng)物防疫與檢疫、動(dòng)物檢疫、動(dòng)物檢疫與防疫、動(dòng)物檢疫與食品檢驗(yàn)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、動(dòng)植物檢疫、基礎(chǔ)獸醫(yī)、基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)、臨床獸醫(yī)、臨床獸醫(yī)學(xué)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、獸醫(yī)、獸醫(yī)學(xué)、獸醫(yī)公共衛(wèi)生、獸醫(yī)醫(yī)藥、動(dòng)物藥學(xué)、畜牧、畜牧學(xué)、動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物科學(xué)與技術(shù)、動(dòng)物養(yǎng)殖與疾病防治、動(dòng)物生物技術(shù)、中獸醫(yī)學(xué)、寵物醫(yī)學(xué)、寵物臨床診療技術(shù)、寵物養(yǎng)護(hù)與疫病防治 | 科目一:職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn); 科目二:綜合類綜合應(yīng)用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識(shí) | 問答式 | 陳老師0871-67911161 | ||||||
6 | 6001006 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 女 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識(shí) | 問答式 | 陳老師0871-67911161 | ||||||||||||||||
嵩明縣自然資源局 | 7 | 嵩明縣土地交易中心 | 綜合崗 | 6001007 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算),普通招生計(jì)劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會(huì)科學(xué) | 法學(xué)類 | 人文社會(huì)科學(xué) | 公共管理及服務(wù)類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn); 科目二:綜合類綜合應(yīng)用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識(shí) | 問答式 | 閉老師 0871-67921253 | |||||
嵩明縣林業(yè)和草原局 | 8 | 嵩明縣林業(yè)技術(shù)推廣站 | 綜合崗 | 6001008 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算),普通招生計(jì)劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 自然科學(xué) | 林業(yè)類 | 自然科學(xué) | 環(huán)境及自然保護(hù)類 | 生態(tài)學(xué)、污染修復(fù)與生態(tài)工程技術(shù)、環(huán)境科學(xué)、自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理 | 科目一:職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn); 科目二:綜合類綜合應(yīng)用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識(shí) | 問答式 | 潘老師0871-67911410 | ||||
9 | 6001009 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 女 | 自然科學(xué) | 林業(yè)類 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識(shí) | 問答式 | 潘老師0871-67911410 | ||||||||||||||
嵩明縣融媒體中心 | 10 | 嵩明縣融媒體中心 | 新聞綜合崗 | 6001010 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算),普通招生計(jì)劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會(huì)科學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 人文社會(huì)科學(xué) | 戲劇與影視學(xué)類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn); 科目二:綜合類綜合應(yīng)用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識(shí) | 問答式 | 詹老師0871-67911141 | |||||
11 | 新聞技術(shù)崗 | 6001011 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算),普通招生計(jì)劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 自然科學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn); 科目二:綜合類綜合應(yīng)用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識(shí) | 問答式 | ||||||||||
嵩明縣水務(wù)局 | 12 | 嵩明灌區(qū)管理局 | 水利工程崗 | 6001012 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算),普通招生計(jì)劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 自然科學(xué) | 水利及水利工程管理類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn); 科目二:綜合類綜合應(yīng)用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識(shí) | 問答式 | 李老師 0871-67912235 | |||||||
中國(guó)共產(chǎn)黨嵩明縣委員會(huì)政法委員會(huì) | 13 | 嵩明縣法學(xué)會(huì) | 綜合崗 | 6001013 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算),普通招生計(jì)劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會(huì)科學(xué) | 法學(xué)類 | 人文社會(huì)科學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn); 科目二:綜合類綜合應(yīng)用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識(shí) | 問答式 | 楊老師0871-67927006 | |||||
14 | 6001014 | 1 | 女 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識(shí) | 問答式 | 楊老師0871-67927006 | |||||||||||||||||
嵩明縣文化和旅游局 | 15 | 嵩明縣文物管理所 | 辦公室綜合崗 | 6001015 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算),普通招生計(jì)劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會(huì)科學(xué) | 歷史學(xué)類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn); 科目二:綜合類綜合應(yīng)用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識(shí) | 問答式 | 賽老師0871-67916542 | |||||||
嵩明縣城市管理局 | 16 | 嵩明縣市政公用事業(yè)管理站 | 市政管理崗 | 6001016 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算),普通招生計(jì)劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 自然科學(xué) | 建筑土木工程及管理類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn); 科目二:綜合類綜合應(yīng)用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識(shí) | 問答式 | 李老師 0871-67920316 | |||||||
17 | 園林綠化崗 | 6001017 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算),普通招生計(jì)劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 自然科學(xué) | 林業(yè)類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn); 科目二:綜合類綜合應(yīng)用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識(shí) | 問答式 | 李老師 0871-67920316 | |||||||||
18 | 嵩明縣城市管理局小街綜合執(zhí)法隊(duì) | 行政執(zhí)法崗 | 6001018 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算),普通招生計(jì)劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會(huì)科學(xué) | 法學(xué)類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn); 科目二:綜合類綜合應(yīng)用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識(shí) | 問答式 | 李老師 0871-67920316 | ||||||||
19 | 嵩明縣城市管理局楊林經(jīng)開區(qū)綜合執(zhí)法隊(duì) | 行政執(zhí)法崗 | 6001019 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算),普通招生計(jì)劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會(huì)科學(xué) | 法學(xué)類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn); 科目二:綜合類綜合應(yīng)用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識(shí) | 問答式 | 李老師 0871-67920316 | ||||||||
嵩明縣商務(wù)和投資促進(jìn)局 | 20 | 嵩明縣招商服務(wù)中心 | 綜合崗 | 6001020 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算),普通招生計(jì)劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會(huì)科學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn); 科目二:綜合類綜合應(yīng)用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識(shí) | 問答式 | 蘇老師0871-67929545 | |||||||
嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 21 | 嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黨群服務(wù)中心 | 辦公室綜合崗 | 6001021 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算),普通招生計(jì)劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會(huì)科學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn); 科目二:綜合類綜合應(yīng)用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識(shí) | 問答式 | 馬老師0871-67973410 | |||||||
22 | 嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批和投資服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)管理崗 | 6001022 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算),普通招生計(jì)劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會(huì)科學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn); 科目二:綜合類綜合應(yīng)用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識(shí) | 問答式 | |||||||||
嵩明縣交通運(yùn)輸局 | 23 | 嵩明縣交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 交通工程技術(shù)崗 | 6001023 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算),普通招生計(jì)劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 自然科學(xué) | 交通運(yùn)輸及管理類 | 自然科學(xué) | 建筑土木工程及管理類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn); 科目二:綜合類綜合應(yīng)用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識(shí) | 問答式 | 楊老師 0871-67911230 | |||||
嵩明縣民政局 | 24 | 嵩明縣社會(huì)福利服務(wù)中心 | 辦公室綜合崗 | 6001024 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算),普通招生計(jì)劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會(huì)科學(xué) | 社會(huì)學(xué)類 | 人文社會(huì)科學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn); 科目二:綜合類綜合應(yīng)用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識(shí) | 問答式 | 張老師67921327 | |||||
25 | 嵩明縣社會(huì)福利服務(wù)中心 | 辦公室綜合崗 | 6001025 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算),普通招生計(jì)劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會(huì)科學(xué) | 公共管理及服務(wù)類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn); 科目二:綜合類綜合應(yīng)用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識(shí) | 問答式 | 張老師67921327 | ||||||||
26 | 嵩明縣社會(huì)福利服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)崗 | 6001026 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算),普通招生計(jì)劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會(huì)科學(xué) | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷類 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、金融會(huì)計(jì)、電算會(huì)計(jì)、工業(yè)會(huì)計(jì)、國(guó)際會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)與金融、會(huì)計(jì)與審計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、金融會(huì)計(jì)與審計(jì)、企業(yè)會(huì)計(jì)、實(shí)用會(huì)計(jì)、現(xiàn)代管理及會(huì)計(jì)、稅務(wù)與會(huì)計(jì)、財(cái)會(huì)、會(huì)計(jì)信息化管理、會(huì)計(jì)信息化 | 人文社會(huì)科學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理類 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 科目一:職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn); 科目二:綜合類綜合應(yīng)用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識(shí) | 問答式 | 張老師67921327 | ||||
嵩明縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 27 | 嵩明縣房產(chǎn)管理辦公室 | 辦公室綜合崗 | 6001027 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算),普通招生計(jì)劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 自然科學(xué) | 建筑土木工程及管理類 | 房地產(chǎn)和建筑管理、工程建筑管理、工程質(zhì)量監(jiān)督與管理、建筑工程管理 | 科目一:職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn); 科目二:綜合類綜合應(yīng)用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識(shí) | 問答式 | 劉老師0871-67911661 | ||||||
中國(guó)共產(chǎn)黨嵩明縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 28 | 嵩明縣機(jī)構(gòu)編制信息中心 | 辦公室綜合崗 | 6001028 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算),普通招生計(jì)劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 自然科學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn); 科目二:綜合類綜合應(yīng)用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識(shí) | 問答式 | 朱老師0871-67913561 | |||||||
29 | 會(huì)計(jì)崗 | 6001029 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算),普通招生計(jì)劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會(huì)科學(xué) | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷類 | 財(cái)會(huì);財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用;財(cái)務(wù)電算化;財(cái)務(wù)管理;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);財(cái)務(wù)審計(jì)與稅務(wù)管理;財(cái)務(wù)信息管理;電算會(huì)計(jì);工業(yè)會(huì)計(jì);會(huì)計(jì);會(huì)計(jì)電算化;會(huì)計(jì)信息管理;會(huì)計(jì)信息化;會(huì)計(jì)學(xué);會(huì)計(jì)與金融;會(huì)計(jì)與審計(jì);會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算;金融會(huì)計(jì);金融會(huì)計(jì)與審計(jì);企業(yè)會(huì)計(jì);實(shí)用會(huì)計(jì);稅務(wù)與會(huì)計(jì)。 | 科目一:職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn); 科目二:綜合類綜合應(yīng)用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識(shí) | 問答式 | |||||||||
云南省嵩明職業(yè)教育基地管理委員會(huì) | 30 | 云南省嵩明職業(yè)教育基地管理委員會(huì) | 辦公室綜合崗 | 6001030 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算),普通招生計(jì)劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會(huì)科學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 人文社會(huì)科學(xué) | 新聞傳播與出版類 | 中共黨員 | 科目一:職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn); 科目二:綜合類綜合應(yīng)用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識(shí) | 問答式 | 劉老師0871-67975114 | ||||
31 | 辦公室綜合崗 | 6001031 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算),普通招生計(jì)劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會(huì)科學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、秘書,秘書學(xué),文秘,文秘學(xué)、現(xiàn)代秘書、現(xiàn)代文秘、中文、中文秘書教育、中文應(yīng)用、現(xiàn)代文員、辦公自動(dòng)化與文秘、文秘與辦公自動(dòng)化、現(xiàn)代秘書與公共關(guān)系、現(xiàn)代文秘與公共關(guān)系、公關(guān)文秘、公關(guān)與文秘 | 中共黨員 | 科目一:職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn); 科目二:綜合類綜合應(yīng)用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識(shí) | 問答式 | ||||||||
嵩明縣退役軍人事務(wù)局 | 32 | 嵩明縣退役軍人服務(wù)中心 | 辦公室綜合崗 | 6001032 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算),普通招生計(jì)劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 人文社會(huì)科學(xué) | 法學(xué)類 | 科目一:職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn); 科目二:綜合類綜合應(yīng)用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識(shí) | 問答式 | 王老師 周老師0871-66035909 | |||||||
嵩明縣牛欄江鎮(zhèn)人民政府 | 33 | 嵩明縣牛欄江鎮(zhèn)為民服務(wù)中心 | 綜合崗 | 6001033 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算),普通招生計(jì)劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 不限 | 不限 | 不限 | 科目一:職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn); 科目二:綜合類綜合應(yīng)用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識(shí) | 問答式 | 高老師 0871-67994016 | ||||||
34 | 嵩明縣牛欄江鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 | 6001034 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 年齡為35周歲及以下(以報(bào)名之日計(jì)算),普通招生計(jì)劃全日制院校畢業(yè)生(2018-2020年)年齡不受限制。 | 不限 | 不限 | 不限 | 科目一:職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn); 科目二:綜合類綜合應(yīng)用能力 | 閉卷 考試 | 1:3 | 招聘崗位所需的綜合知識(shí) | 問答式 | 高老師 0871-67994016 | |||||||
35 |
