老司国产精品视频,国产中文字幕第一页,www.精品国产,国产精品嫩草影院88v,国产精品社区,99精品视频在线,男人女人的免费视频网站

云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報(bào)名、成績查詢等信息!
主頁 > 昆明 > 2019年昆明市事業(yè)單位招聘筆試報(bào)名數(shù)據(jù)(截止5月28日9:00)

2019年昆明市事業(yè)單位招聘筆試報(bào)名數(shù)據(jù)(截止5月28日9:00)

來源:昆明人才招聘考試網(wǎng)   時(shí)間:2019-05-28 15:07  點(diǎn)擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
云南人事招考網(wǎng)(www.hedan8.com)小編整理“2019年昆明市事業(yè)單位招聘筆試報(bào)名數(shù)據(jù)(截止5月28日9:00)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!更多招考資訊請回到首頁查看。

找工作、晉升、考公務(wù)員、考事業(yè)單位學(xué)歷不夠怎么辦?【點(diǎn)擊查看】



2019年昆明市事業(yè)單位招聘筆試報(bào)名數(shù)據(jù)(截止5月28日9:00) 

報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位代碼 錄用 人數(shù) 報(bào)名 人數(shù) 審核通 過人數(shù) 交費(fèi) 人數(shù)
昆明市審計(jì)局政府投資審計(jì)中心 審計(jì)崗位(財(cái)會) 101901 1 72 63 54
昆明市審計(jì)局政府投資審計(jì)中心 審計(jì)崗位(財(cái)會) 101902 1 153 128 114
昆明市技術(shù)合同認(rèn)定登記站 技術(shù)合同認(rèn)定登記 11001 1 6 5 4
昆明市水產(chǎn)科學(xué)研究所 漁業(yè)技術(shù)發(fā)展推廣 1101 1 47 43 41
昆明市水產(chǎn)科學(xué)研究所 會計(jì) 1102 1 39 21 15
昆明·藤澤友誼館 日語翻譯 1201 1 31 20 18
昆明市回民殯葬服務(wù)處 管理崗位 130001 1 86 72 61
昆明規(guī)劃館 設(shè)備維護(hù)、管理崗 17001 2 99 96 85
昆明規(guī)劃館 綜合管理崗 17002 1 206 198 172
昆明市社會扶貧開發(fā)服務(wù)中心 綜合管理崗 18123123 1 352 334 295
昆明柴石灘地區(qū)水資源管理局 工程管理人員 20SWJ01 1 245 231 197
昆明柴石灘地區(qū)水資源管理局 財(cái)務(wù)工作人員 20SWJ02 1 147 142 126
昆明市水利水電工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站 工程管理人員 20SWJ03 1 120 115 109
昆明市水利水電工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站 工程管理人員 20SWJ04 1 294 285 259
昆明市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測中心 綜合管理 21HJ01 1 109 95 82
昆明市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測中心 環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測 21HJ02 1 161 158 147
云南尋甸黑頸鶴省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 橫河管護(hù)站專業(yè)技術(shù)崗 22HJH01 1 61 61 55
云南尋甸黑頸鶴省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 水城管護(hù)站管理崗 22HJH02 1 76 75 65
昆明市??诹謭?/td> 辦公室 22HKLC01 1 114 106 87
昆明市??诹謭?/td> 林區(qū)工作人員 22HKLC02 1 12 11 10
昆明市??诹謭?/td> 林區(qū)工作人員 22HKLC03 1 6 4 3
云南轎子山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 科研所管理崗 22JZSGHJ01 1 67 61 57
云南轎子山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 計(jì)財(cái)處專業(yè)技術(shù)崗 22JZSGHJ02 1 31 30 16
昆明市西山林場 馬街林區(qū)工作人員 22XSLC01 1 41 40 37
昆明市西山林場 黑泥凹林區(qū)林業(yè)信息管理員 22XSLC02 1 80 77 66
昆明市西山林場 普吉林區(qū)工作人員 22XSLC03 1 35 34 29
昆明市房屋交易產(chǎn)權(quán)管理處 綜合管理崗 2320191 1 137 135 124
昆明市公有房屋管理中心 工程造價(jià)管理崗 2320192 1 54 46 40
昆明市公有房屋管理中心 綜合管理崗 2320193 1 162 145 125
昆明市市政工程建設(shè)管理辦公室 建設(shè)工程技術(shù)崗 2320194 1 115 112 103
昆明市市政工程建設(shè)管理辦公室 建設(shè)工程技術(shù)崗 2320195 1 83 74 66
昆明市重點(diǎn)工程建設(shè)辦公室 工程技術(shù)崗 2320196 1 112 106 88
昆明市重點(diǎn)工程建設(shè)辦公室 會計(jì)崗 2320197 1 4    
昆明市重點(diǎn)工程建設(shè)辦公室 工程技術(shù)崗 2320198 1 21 6 4
昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 240001 1 50 42 30
昆明市交通技工學(xué)校 出納 240002 1 35 30 26
昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 240003 1 35 31 24
昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 240004 1 20 7 7
昆明市交通技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 240005 1 6 1 1
昆明市公路局 養(yǎng)護(hù)管理 240006 1 99 81 75
昆明市公路局 養(yǎng)護(hù)管理 240007 1 126 116 105
昆明高級技工學(xué)校 專職教師 25JZ01 2 61 56 54
昆明高級技工學(xué)校 專職教師 25JZ02 1 30 11 10
昆明高級技工學(xué)校 專職教師 25JZ03 1 127 120 100
昆明高級技工學(xué)校 專職教師 25JZ04 1 113 101 91
昆明高級技工學(xué)校 專職教師 25JZ05 1 48 44 42
昆明高級技工學(xué)校 專職教師 25JZ06 1 113 90 76
昆明高級技工學(xué)校 專職教師 25JZ07 1 99 92 77
昆明市職業(yè)培訓(xùn)指導(dǎo)中心 活動(dòng)策劃、業(yè)務(wù)宣傳人員 25ZP001 1 192 155 132
昆明市城市排水監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 26jcz01 1 31 28 27
昆明市城市排水監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 26jcz02 1 17 14 10
昆明市城市排水監(jiān)測站 化學(xué)監(jiān)測 26jcz03 1 23 12 11
昆明市城市排水監(jiān)測站 化學(xué)監(jiān)測 26jcz04 1 29 17 10
昆明市城市排水監(jiān)測站 生物監(jiān)測 26jcz05 1 99 97 83
昆明市城市排水監(jiān)測站 生物監(jiān)測 26jcz06 1 122 114 101
昆明市城市排水管理處 財(cái)會 26pgc01 1 23    
昆明市城市排水管理處 給排水 26pgc02 1 52 50 46
昆明市滇池水生態(tài)管理中心 水資源監(jiān)測 26sst01 1 4    
昆明市滇池水生態(tài)管理中心 水資源管理 26sst02 1 5 3 3
昆明市滇池水生態(tài)管理中心 工程技術(shù) 26sst03 1 50 16 12
昆明市滇池高原湖泊研究院 勞資財(cái)務(wù) 26yjy01 1 22 19 19
昆明市滇池高原湖泊研究院 文秘 26yjy02 1 12 1 1
昆明市滇池高原湖泊研究院 水環(huán)境模型(免筆試) 26yjy03 1 1    
昆明市滇池高原湖泊研究院 水環(huán)境研究 26yjy04 1 14 14 14
昆明市滇池高原湖泊研究院 水環(huán)境研究 26yjy05 1 18 18 18
昆明市滇池高原湖泊研究院 湖泊生態(tài)研究 26yjy06 1 17 15 15
昆明市滇池高原湖泊研究院 湖泊生態(tài)研究 26yjy07 1 26 25 23
昆明市滇池高原湖泊研究院 水污染治理研究 26yjy08 1 5 5 5
昆明市滇池高原湖泊研究院 地理信息 26yjy09 1 33 28 21
昆明市滇池高原湖泊研究院 水生生物分類 26yjy10 1 6 5 5
昆明市滇池高原湖泊研究院 環(huán)境生態(tài)試驗(yàn) 26yjy11 1 9 6 6
昆明市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 作物栽培及遺傳育種 27201901 1 62 53 46
昆明市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 作物栽培及遺傳育種 27201902 1 88 77 66
昆明市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化 27201903 1 119 116 99
昆明市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 臨床獸醫(yī) 27201904 1 12 10 7
昆明市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 臨床獸醫(yī) 27201905 1 13 6 4
昆明市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 行政管理 27201906 1 6 4 4
昆明市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 會計(jì) 27201907 1 128 128 111
昆明市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測 27201908 1 158 145 131
昆明市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站 農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣 27201909 1 63 53 42
昆明市公安交通管理計(jì)算機(jī)中心 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理員 28001 1 136 125 100
昆明市機(jī)動(dòng)車駕駛員考試中心 計(jì)算機(jī)管理崗 28002 1 184 173 148
昆明市機(jī)動(dòng)車駕駛員考試中心 電力維護(hù)崗 28003 1 12 1 1
昆明市機(jī)動(dòng)車駕駛員考試中心 通信管理崗 28004 1 135 115 105
昆明市機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)監(jiān)管服務(wù)中心 財(cái)務(wù)管理崗 28005 1 129 125 110
昆明市機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)監(jiān)管服務(wù)中心 文秘崗 28006 1 13 3 3
昆明市人防工程維護(hù)管理處 電氣工程管理 290731 1 237 176 147
昆明市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 政策法規(guī) 30001 3 57 25 18
昆明市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 登記 30002 2 25 15 13
昆明市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 綜合管理 30003 1 323 298 264
昆明市不動(dòng)產(chǎn)信息檔案管理中心 系統(tǒng)管理 30004 1 6 1 1
昆明市不動(dòng)產(chǎn)信息檔案管理中心 數(shù)據(jù)信息 30005 1 123 116 99
昆明市不動(dòng)產(chǎn)信息檔案管理中心 檔案管理 30006 2 11 8 7
昆明市不動(dòng)產(chǎn)信息檔案管理中心 財(cái)務(wù)管理 30007 1 86 82 69
昆明市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查中心 綜合管理 30008 2 87 58 50
昆明市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查中心 數(shù)據(jù)管理 30009 2 88 80 69
昆明市不動(dòng)產(chǎn)登記中心、昆明市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查中心 調(diào)查登記 30010 2 150 95 86
昆明市不動(dòng)產(chǎn)登記中心、昆明市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查中心 綜合審核 30011 4 219 207 187
昆明科技進(jìn)修學(xué)院 文字秘書 31001 1 126 105 91
昆明市科協(xié)科技咨詢服務(wù)中心 經(jīng)濟(jì)分析 32001 1 177 141 128
昆明市科協(xié)科技咨詢服務(wù)中心 信息技術(shù) 32002 1 40 3 3
昆明市委黨校 專業(yè)技術(shù)崗(教師) 331901 1 107 96 73
昆明市委黨校 專業(yè)技術(shù)崗 331902 2 324 314 285
昆明市委黨校 專業(yè)技術(shù)崗 331903 1 128 118 95
昆明市委黨校 管理崗 331904 1 107 92 88
昆明市委黨校 管理崗 331905 1 88 81 75
昆明文學(xué)藝術(shù)研究院 研究員 3410001 1 135 116 104
《滇池》編輯部 文學(xué)編輯 3500001 1 53 22 19
市委辦公室所屬事業(yè)單位 通信維護(hù)崗位 36001 1 139 128 112
市委辦公室所屬事業(yè)單位 設(shè)備維修維護(hù)崗位 36002 1 46 26 20
昆明市網(wǎng)格化監(jiān)督指揮中心盤龍分中心 會計(jì) 38193001 1 71 68 62
昆明市網(wǎng)格化監(jiān)督指揮中心盤龍分中心 計(jì)算機(jī) 38193002 1 37 21 20
昆明市網(wǎng)格化監(jiān)督指揮中心盤龍分中心 計(jì)算機(jī) 38193003 1 29 13 9
盤龍區(qū)松華壩水庫水源保護(hù)區(qū)管理局 綜合1 38193004 1 111 100 89
盤龍區(qū)松華壩水庫水源保護(hù)區(qū)管理局 綜合2 38193005 1 352 331 279
盤龍區(qū)松華壩水庫水源保護(hù)區(qū)管理局 工程技術(shù) 38193006 1 143 133 122
盤龍區(qū)松華壩水庫水源保護(hù)區(qū)管理局 水資源保護(hù)與管理 38193007 1 149 137 119
昆明市盤龍區(qū)金融服務(wù)中心 金融 38193008 1 131 110 96
昆明市盤龍區(qū)財(cái)政投資評審中心 建設(shè)工程預(yù)決算評審 38193009 1 18 12 12
昆明市盤龍區(qū)財(cái)政投資評審中心 財(cái)政投資評審 38193010 1 75 72 67
昆明市盤龍區(qū)財(cái)政投資評審中心 財(cái)政投資評審 38193011 1 134 133 123
昆明市盤龍區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院 仲裁員 38193012 1 72 71 64
昆明市盤龍區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院 仲裁員 38193013 1 120 117 104
昆明市盤龍區(qū)維修行業(yè)管理處 綜合 38193014 1 19 8 6
昆明市盤龍區(qū)維修行業(yè)管理處 會計(jì) 38193015 1 144 143 129
昆明市盤龍區(qū)統(tǒng)計(jì)局鼓樓街道辦事處統(tǒng)計(jì)站 會計(jì)統(tǒng)計(jì) 38193016 1 247 228 204
昆明市盤龍區(qū)青少年活動(dòng)中心 美術(shù)教師 38193017 1 39 32 30
昆明市南屏口腔醫(yī)院 綜合 38193018 1 166 158 137
昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 綜合 38193019 1 86 83 76
昆明市精神衛(wèi)生防治醫(yī)院 會計(jì) 38193020 1 104 100 87
昆明市盤龍區(qū)道路橋梁管理處 施工技術(shù) 38193021 3 157 151 139
昆明市盤龍區(qū)道路橋梁管理處 工程項(xiàng)目管理 38193022 2 174 172 160
昆明市盤龍區(qū)道路橋梁管理處 安全監(jiān)督員 38193023 3 178 162 151
昆明市盤龍區(qū)道路橋梁管理處 財(cái)務(wù)會計(jì) 38193024 1 147 146 129
昆明市盤龍區(qū)道路橋梁管理處 綜合1 38193025 3 409 395 355
昆明市盤龍區(qū)道路橋梁管理處 綜合2 38193026 2 163 159 149
昆明市盤龍區(qū)道路橋梁管理處 法務(wù) 38193027 1 112 110 100
昆明市盤龍區(qū)保障性住房管理服務(wù)中心 經(jīng)管員 38193028 1 237 225 201
昆明市盤龍區(qū)保障性住房管理服務(wù)中心 會計(jì) 38193029 2 238 234 221
昆明市盤龍區(qū)保障性住房管理服務(wù)中心 法務(wù) 38193030 1 119 117 100
昆明市盤龍區(qū)建設(shè)工程定額站 工程造價(jià) 38193031 1 65 61 58
官渡區(qū)國有資產(chǎn)管理中心 國有資產(chǎn)監(jiān)督管理 3903201901 1 87 72 66
官渡區(qū)城市更新改造局項(xiàng)目推進(jìn)中心 財(cái)務(wù)管理 3903201902 1 128 126 113
官渡區(qū)發(fā)展和改革局價(jià)格監(jiān)測和認(rèn)證中心 綜合管理 3903201903 1 394 362 326
官渡區(qū)衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位 文秘 3903201904 1 111 107 99
官渡區(qū)衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位 財(cái)務(wù) 3903201905 2 320 314 279
昆明市呈貢區(qū)融媒體中心 播音員崗位 41201905 1 11 10 10
昆明市呈貢區(qū)融媒體中心 播音員崗位 41201906 1 19 17 16
昆明市呈貢區(qū)融媒體中心 影視節(jié)目后期制作崗位 41201907 1 82 43 35
昆明市呈貢區(qū)融媒體中心 網(wǎng)絡(luò)安全與信息化崗位 41201908 1 132 126 103
昆明市東川區(qū)紅土地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 統(tǒng)計(jì)崗 42dc10 1 607 576 441
昆明市東川區(qū)紅土地鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 規(guī)劃崗 42dc11 1 526 498 394
安寧市林業(yè)局林政稽查大隊(duì) 林政稽查 43bf001 1 26 20 17
安寧市路燈市政工程處 路燈管護(hù) 43bf002 1 84 80 71
云南昆鋼醫(yī)院 信息技術(shù) 43bf003 1 135 128 99
安寧職業(yè)教育基地管理委員會 會計(jì) 43bf004 1 108 104 97
安寧市人民政府太平新城街道辦事處綜合執(zhí)法隊(duì) 綜合管理 43bf005 1 103 99 88
安寧市人民政府太平新城街道辦事處社會保障綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)管理 43bf006 1 83 76 66
安寧市人民政府溫泉街道辦事處文化綜合服務(wù)中心 會計(jì) 43bf007 1 109 107 92
安寧市人民政府縣街街道辦事處應(yīng)急管理綜合服務(wù)中心 安全生產(chǎn) 43bf008 1 33 26 24
安寧市人民政府青龍街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 城鎮(zhèn)規(guī)劃 43bf009 1 95 90 82
嵩明縣項(xiàng)目管理辦公室 項(xiàng)目儲備崗 440401 1 155 151 133
嵩明縣項(xiàng)目管理辦公室 項(xiàng)目儲備崗 440402 1 189 188 167
嵩明縣項(xiàng)目管理辦公室 項(xiàng)目包裝崗 440403 1 408 397 348
嵩明縣糧油儲備管理中心 糧油收儲崗 440404 1 401 391 333
云南省嵩明縣公證處 公證員 440405 2 69 57 53
嵩明縣小街鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 440406 1 470 468 389
嵩明縣牛欄江鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 環(huán)境資源保護(hù)崗 440407 1 85 80 59
嵩明縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 會計(jì)崗 440408 1 122 120 106
嵩明縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 園林綠化崗 440409 1 14 1 1
嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會下屬事業(yè)單位 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 440410 1 7 6 5
嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會下屬事業(yè)單位 綜合崗 440411 1 89 81 71
嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會下屬事業(yè)單位 規(guī)劃崗 440412 1 87 84 81
嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會下屬事業(yè)單位 經(jīng)濟(jì)崗 440413 1 168 167 143
云南省嵩明職業(yè)教育基地管理委員會 辦公室文秘崗 440414 1 104 100 89
云南省嵩明職業(yè)教育基地管理委員會 規(guī)劃崗 440415 1 63 63 54
云南省嵩明職業(yè)教育基地管理委員會 招商及經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)崗 440416 1 485 483 400
云南省嵩明職業(yè)教育基地管理委員會 會計(jì)崗 440417 1 116 114 105
嵩明縣人民政府金融辦公室 金融事務(wù)綜合崗 440418 1 163 160 139
嵩明縣財(cái)政局國庫支付中心 財(cái)政業(yè)務(wù)支付崗 440419 1 52 52 49
嵩明縣愛國宗教團(tuán)體服務(wù)中心 辦公室綜合業(yè)務(wù)崗 440420 1 103 102 89
石林縣紫玉中心學(xué)校 財(cái)務(wù)會計(jì) 45GK19 1 137 132 122
石林縣板橋中心學(xué)校 財(cái)務(wù)會計(jì) 45GK20 1 138 134 114
石林縣鹿阜衛(wèi)生院 辦公室工作人員 45GK21 1 6 3 3
石林縣鹿阜衛(wèi)生院 辦公室工作人員 45GK22 1 10    
石林縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測站 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測技術(shù)人員 45GK23 1 97 67 46
石林縣植保植檢站 植保技術(shù)人員 45GK24 1 6 1 1
石林縣國營石林林場 林業(yè)技術(shù)人員 45GK25 1 89 88 71
石林縣國營石林林場 財(cái)務(wù)人員 45GK26 1 55 43 36
石林縣鹿阜審計(jì)中心 文秘人員 45GK27 1 65 41 37
石林縣西街口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 植保技術(shù)人員 45GK28 1 121 117 94
石林縣石林街道辦事處規(guī)劃建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 規(guī)劃建設(shè)環(huán)保技術(shù)人員 45GK29 1 23 19 19
石林風(fēng)景名勝區(qū)管理局 資源保技術(shù)人員 45GK30 1 42 21 17
祿勸縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站 農(nóng)技推廣(專業(yè)技術(shù)) 4603001 1 3    
祿勸縣經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站 農(nóng)技推廣(專業(yè)技術(shù)) 4603002 1 4    
祿勸縣畜牧獸醫(yī)總站 農(nóng)技推廣(專業(yè)技術(shù)) 4603003 1 7 3 3
祿勸縣畜牧獸醫(yī)總站 農(nóng)技推廣(專業(yè)技術(shù)) 4603004 1 77 70 60
祿勸縣農(nóng)村經(jīng)營管理站 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理(專業(yè)技術(shù)) 4603005 1 61 53 46
祿勸縣農(nóng)產(chǎn)品安全檢測中心 農(nóng)產(chǎn)品安全檢測(專業(yè)技術(shù)) 4603006 1 75 64 57
祿勸縣食品藥品檢測中心 食品藥品檢測(專業(yè)技術(shù)) 4604001 1 151 148 123
祿勸縣食品藥品稽查大隊(duì) 食品藥品稽查(專業(yè)技術(shù)) 4604002 1 100 96 80
祿勸縣云龍水庫水資源管理局 水資源管理(專業(yè)技術(shù)) 4605001 1 87 83 74
祿勸縣云龍水庫水資源管理局 水資源管理(專業(yè)技術(shù)) 4605002 1 123 122 109
尋甸縣水務(wù)局鳳龍灣水管所 水庫管理 470001 1 90 90 76
尋甸水務(wù)局防汛抗旱指揮部辦公室(河長辦) 河道管理 470002 1 32 29 29
尋甸縣發(fā)展和改革局價(jià)格認(rèn)證中心 價(jià)格認(rèn)證員 470003 1 7 3 3
尋甸縣清水海水源保護(hù)區(qū)管理局 辦公室綜合崗位 470004 1 55 55 50
尋甸縣司法局公證處 公證員助理 470005 2 84 84 76
尋甸縣司法局公證處 公證員助理 470006 1 102 98 80
尋甸縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理執(zhí)法大隊(duì) 安全生產(chǎn)監(jiān)察 470007 1 120 118 104
尋甸縣自然資源局不動(dòng)產(chǎn)登記中心 城市、城鄉(xiāng)規(guī)劃 470008 1 69 65 57
尋甸縣自然資源局信息中心 測繪、測量工作 470009 2 95 87 82
尋甸縣土地儲備中心 土地管理 470010 1 34 31 30
尋甸縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局建筑工程質(zhì)量監(jiān)督與安全生產(chǎn)管理站 工程建設(shè)管理 470011 1 81 75 67
尋甸縣政府辦電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)中心 技術(shù)員 470012 1 24 23 20
尋甸縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局畜禽改良站 農(nóng)業(yè)科技人員 470013 1 105 102 92
尋甸縣交通運(yùn)輸局地方公路管理站 辦公室綜合崗位 470014 1 72 67 65
尋甸縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)局 會計(jì) 470015 1 217 213 181
尋甸縣人才服務(wù)中心 辦公室綜合崗位 470016 1 216 210 182
尋甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院會計(jì)核算中心 會計(jì)核算 470017 1 156 151 135
尋甸縣功山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社會事務(wù) 470018 1 61 61 48
尋甸縣雞街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作 470019 1 5 3 3
尋甸縣柯渡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 林業(yè)工程技術(shù) 470020 1 4 3 3
尋甸縣柯渡鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 公共事務(wù)管理 470021 1 84 80 62
尋甸縣六哨鄉(xiāng)科工貿(mào)信息服務(wù)中心 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì) 470022 1 64 59 56
尋甸縣六哨鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障 470023 1 130 125 96
尋甸縣羊街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 綜合管理員 470024 1 76 74 66

云南人事招考網(wǎng)微信公眾號

云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道

關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk

及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。

與“2019年昆明市事業(yè)單位招聘筆試報(bào)名數(shù)據(jù)(截止5月28日9:00)”相關(guān)閱讀

版權(quán)與免責(zé)聲明

① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實(shí)時(shí)掌握考試信息