官渡區(qū)2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員需求信息公告
附件1云南省鼓勵專業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)暫行辦法
2020年云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員需求信息表(官渡區(qū))
2020年云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員需求信息表(官渡區(qū)) | ||||||||||||
填報單位(蓋章):昆明市官渡區(qū)人力資源和社會保障局 審核人: 聯(lián)系電話:67171226 | ||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) | 主管部門 | 單位詳細(xì)地址 | 需具備職稱或職(執(zhí))業(yè)資格 | 專 業(yè) | 其他條件 | 擬從事崗位 | 人數(shù) | |||
1 | 昆明市官渡區(qū)矣六街道城市綜合管理服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 昆明市官渡區(qū)人民政府矣六街道辦事處 | 昆明市官渡區(qū)螺螄灣二期2號寫字樓6樓 | 工程師及以上 | 城市規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理專業(yè) | 無 | 主要負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施,城市設(shè)施規(guī)劃工作 | 1 | |||
2 | 昆明市官渡區(qū)矣六街道項目建設(shè)推進中心 | 事業(yè)單位 | 昆明市官渡區(qū)人民政府矣六街道辦事處 | 昆明市官渡區(qū)螺螄灣二期2號寫字樓7樓 | 工程師及以上 | 房地產(chǎn)相關(guān)專業(yè) | 無 | 主要負(fù)責(zé)征地拆遷工作 | 1 | |||
3 | 昆明市官渡區(qū)矣六街道社會保障綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 昆明市官渡區(qū)人民政府矣六街道辦事處 | 昆明市官渡區(qū)螺螄灣二期2號寫字樓8樓 | 審計師及以上 | 人文社會科學(xué)財政稅務(wù)類專業(yè) | 無 | 主要負(fù)責(zé)審計工作 | 1 | |||
4 | 昆明市官渡區(qū)矣六街道應(yīng)急管理服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 昆明市官渡區(qū)人民政府矣六街道辦事處 | 昆明市官渡區(qū)螺螄灣二期2號寫字樓9樓 | 工程師及以上 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)及應(yīng)用專業(yè) | 無 | 主要負(fù)責(zé)應(yīng)急管理服務(wù)中心數(shù)據(jù)應(yīng)用工作 | 1 | |||
5 | 昆明市官渡區(qū)太和街道城市管理綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 昆明市官渡區(qū)人民政府太和街道辦事處 | 昆明市官渡區(qū)和平新村15號 | 工程師及以上 | 城市管理 | 無 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施維護與管理 | 2 | |||
6 | 昆明市官渡區(qū)太和街道應(yīng)急管理服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 昆明市官渡區(qū)人民政府太和街道辦事處 | 昆明市官渡區(qū)和平新村15號 | 安全工程師及以上 | 安全工程 | 無 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督員 | 2 | |||
7 | 昆明市官渡區(qū)太和街道社會保障綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 昆明市官渡區(qū)人民政府太和街道辦事處 | 昆明市官渡區(qū)和平新村15號 | 社會工作者中級及以上 | 社會工作 | 無 | 相關(guān)社會工作 | 2 | |||
8 | 昆明市官渡區(qū)吳井街道城市管理綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 昆明市官渡區(qū)人民政府吳井街道辦事處 | 昆明市官渡區(qū)東站岔街63號 | 工程師及以上 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全相關(guān)專業(yè) | 無 | 信息、網(wǎng)絡(luò)平臺維護 | 1 | |||
9 | 昆明市官渡區(qū)吳井街道社會保障綜合服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 昆明市官渡區(qū)人民政府吳井街道辦事處 | 昆明市官渡區(qū)東站岔街63號 | 社會工作者中級及以上 | 社會工作 | 無 | 社區(qū)禁毒康復(fù)人員心理咨詢評估 | 1 | |||
10 | 官渡區(qū)六甲街道 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局 | 官渡區(qū)六甲街道張家溝337號 | 中級職稱及以上 | 麻醉專業(yè) | 無 | 麻醉 | 1 | |||
11 | 官渡區(qū)六甲街道 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局 | 官渡區(qū)六甲街道張家溝337號 | 中級職稱及以上 | 兒科醫(yī)學(xué) | 無 | 兒科 | 1 | |||
12 | 官渡區(qū)六甲街道 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局 | 官渡區(qū)六甲街道張家溝337號 | 中級職稱及以上 | 兒科護理學(xué) | 無 | 兒科護理 | 1 | |||
13 | 官渡區(qū)六甲街道 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局 | 官渡區(qū)六甲街道張家溝337號 | 中級職稱及以上 | 放射醫(yī)師 | 無 | 放射 | 1 | |||
14 | 官渡區(qū)六甲街道 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局 | 官渡區(qū)六甲街道張家溝337號 | 中級職稱及以上 | B超醫(yī)師 | 無 | B超 | 1 | |||
15 | 官渡區(qū)六甲街道 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局 | 官渡區(qū)六甲街道張家溝337號 | 中級職稱及以上 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 無 | 婦產(chǎn)科 | 1 | |||
16 | 官渡區(qū)六甲街道 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局 | 官渡區(qū)六甲街道張家溝337號 | 中級職稱及以上 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 無 | 內(nèi)科 | 1 | |||
17 | 官渡區(qū)太和街道 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局 | 太和街道 明通路86號 | 中職以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 無 | 放射 | 1 | |||
18 | 官渡區(qū)小板橋 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局 | 小板橋中街2號 | 中職以上 | 皮膚科 | 無 | 皮膚科 | 1 | |||
19 | 官渡區(qū)小板橋 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局 | 小板橋中街2號 | 中職以上 | 康復(fù) | 無 | 康復(fù)科 | 1 | |||
20 | 官渡區(qū)關(guān)上街道 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局 | 官渡區(qū)關(guān)上街道辦事處雙橋路377號 | 具備執(zhí)業(yè)資格 | 兒科 | 至少有兩年臨床經(jīng)驗,年齡35歲以下 | 兒科 | 1 | |||
21 | 官渡區(qū)關(guān)上街道 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局 | 官渡區(qū)關(guān)上街道辦事處雙橋路377號 | 具備執(zhí)業(yè)資格 | 婦產(chǎn)科 | 至少有兩年臨床經(jīng)驗,年齡35歲以下 | 婦產(chǎn)科 | 1 | |||
22 | 官渡區(qū)關(guān)上街道 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局 | 官渡區(qū)關(guān)上街道辦事處雙橋路377號 | 具備執(zhí)業(yè)資格 | 口腔科 | 至少有兩年臨床經(jīng)驗,年齡35歲以下 | 口腔科 | 1 | |||
23 | 大板橋街道 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局 | 官渡區(qū)大板橋三甲村 | 主治醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)呼吸內(nèi)科 | 無 | 內(nèi)科 | 1 | |||
24 | 大板橋街道 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局 | 官渡區(qū)大板橋三甲村 | 主治醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)消化內(nèi)科 | 無 | 內(nèi)科 | 1 | |||
25 | 大板橋街道 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局 | 官渡區(qū)大板橋三甲村 | 主治醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)普外科 | 無 | 外科 | 1 | |||
26 | 大板橋街道 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局 | 官渡區(qū)大板橋三甲村 | 主治醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)婦產(chǎn)科 | 無 | 婦產(chǎn)科 | 1 | |||
27 | 大板橋街道 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局 | 官渡區(qū)大板橋三甲村 | 主治醫(yī)師及以上 | B超 | 無 | B超室 | 1 | |||
28 | 大板橋街道 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局 | 官渡區(qū)大板橋三甲村 | 主治醫(yī)師及以上 | 影像專業(yè) | 無 | 放射科 | 1 | |||
29 | 大板橋街道 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 事業(yè)單位 | 官渡區(qū)衛(wèi)生健康局 | 官渡區(qū)大板橋三甲村 | 主治醫(yī)師及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 無 | 兒科 | 1 | |||
合 計 |
32 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息