2020年云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員需求信息表
2020年云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層專業(yè)技術(shù)人員需求信息表 | |||||||||||
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) | 主管部門 | 單位詳細(xì)地址 | 需具備職稱或職(執(zhí))業(yè)資格 | 專業(yè) | 其他條件 | 擬從事崗位 | 人數(shù) | ||
1 | 宜良縣北古城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 宜良縣北古城鎮(zhèn)人民政府 | 宜良縣北古城鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)藝師 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類 | 本科 | 農(nóng)機監(jiān)理 | 1人 | ||
2 | 宜良縣北古城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 宜良縣北古城鎮(zhèn)人民政府 | 宜良縣北古城鎮(zhèn)人民政府 | 工程師 | 水利水電類 | 本科 | 水利水電崗位 | 1人 | ||
3 | 宜良縣北古城鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 宜良縣北古城鎮(zhèn)人民政府 | 宜良縣北古城鎮(zhèn)人民政府 | 工程師 | 規(guī)劃類 | 本科 | 規(guī)劃建設(shè)崗位 | 1人 | ||
4 | 宜良縣耿家營鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 宜良縣耿家營鄉(xiāng)人民政府 | 宜良縣耿家營鄉(xiāng)土官村 | 研究員 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 自然環(huán)境研究與保護 | 1人 | |||
5 | 宜良縣耿家營鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 宜良縣耿家營鄉(xiāng)人民政府 | 宜良縣耿家營鄉(xiāng)土官村 | 工程師 | 土木類 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) | 1人 | |||
6 | 宜良縣耿家營鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 宜良縣耿家營鄉(xiāng)人民政府 | 宜良縣耿家營鄉(xiāng)土官村 | 農(nóng)藝師 | 農(nóng)學(xué)類 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 | 1人 | |||
7 | 宜良縣竹山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 宜良縣竹山鎮(zhèn)人民政府 | 云南省宜良縣竹山鎮(zhèn)祿豐村1092號 | 畜牧師及以上 | 畜牧類 | 檢疫崗位 | 1人 | |||
8 | 宜良縣竹山鎮(zhèn)社會保障綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 宜良縣竹山鎮(zhèn)人民政府 | 云南省宜良縣竹山鎮(zhèn)祿豐村1092號 | 經(jīng)濟師及以上 | 經(jīng)濟類 | 農(nóng)村經(jīng)濟崗位 | 1人 | |||
9 | 宜良縣竹山鎮(zhèn)社會保障綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 宜良縣竹山鎮(zhèn)人民政府 | 云南省宜良縣竹山鎮(zhèn)祿豐村1092號 | 統(tǒng)計師及以上 | 統(tǒng)計類 | 統(tǒng)計崗位 | 1人 | |||
10 | 宜良縣竹山鎮(zhèn)社會保障綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 宜良縣竹山鎮(zhèn)人民政府 | 云南省宜良縣竹山鎮(zhèn)祿豐村1092號 | 會計師及以上 | 會計類 | 會計崗位 | 1人 | |||
11 | 宜良縣竹山鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 宜良縣竹山鎮(zhèn)人民政府 | 云南省宜良縣竹山鎮(zhèn)祿豐村1092號 | 審計師及以上 | 審計類 | 審計崗位 | 1人 | |||
12 | 宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)人民政府 | 宜良縣九鄉(xiāng)街23號附35號 | 會計師 | 會計 | 會計 | 1人 | |||
13 | 宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)人民政府 | 宜良縣九鄉(xiāng)街23號附35號 | 統(tǒng)計師 | 統(tǒng)計類 | 有統(tǒng)計相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先 | 統(tǒng)計站 | 1人 | ||
14 | 宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)政府村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 事業(yè) | 宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)人民政府 | 宜良縣九鄉(xiāng)街23號附35號 | 工程師 | 林業(yè)類 | 林政管理 | 1人 | |||
15 | 宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)政府文化綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)人民政府 | 宜良縣九鄉(xiāng)街23號附35號 | 全國導(dǎo)游資格證 | 旅游管理 | 宣傳干事 | 1人 | |||
16 | 宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) | 宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)人民政府 | 宜良縣九鄉(xiāng)街23號附35號 | 工程師 | 水利水電 | 35歲以下 | 水務(wù)站 | 1人 | ||
17 | 宜良縣狗街鎮(zhèn)小馬街衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 宜良縣衛(wèi)生健康局 | 宜良縣狗街鎮(zhèn)小馬街村委會小馬街 | 主治醫(yī)師 | 臨床 | 臨床 | 1人 | |||
18 | 宜良縣狗街鎮(zhèn)小馬街衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 宜良縣衛(wèi)生健康局 | 宜良縣狗街鎮(zhèn)小馬街村委會小馬街 | 主治醫(yī)師 | 臨床 | 臨床 | 1人 | |||
19 | 宜良縣九鄉(xiāng)彝族回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 宜良縣衛(wèi)生健康局 | 宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)九鄉(xiāng)街96號 | 主治醫(yī)師 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 中西醫(yī)臨床 | 1人 | |||
20 | 宜良縣九鄉(xiāng)彝族回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 宜良縣衛(wèi)生健康局 | 宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)九鄉(xiāng)街96號 | 主治醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 西醫(yī)臨床 | 1人 | |||
21 | 宜良縣九鄉(xiāng)彝族回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 宜良縣衛(wèi)生健康局 | 宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)九鄉(xiāng)街96號 | 主治醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | B超 | 1人 | |||
22 | 宜良縣九鄉(xiāng)彝族回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 宜良縣衛(wèi)生健康局 | 宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)九鄉(xiāng)街96號 | 主治醫(yī)師 | 放射 | DR放射 | 1人 | |||
23 | 宜良縣北古城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 宜良縣衛(wèi)生健康局 | 宜良縣北古城鎮(zhèn)古城街 | 主治醫(yī)師 | 口腔醫(yī)學(xué) | 大專及以上 | 口腔醫(yī)生 | 1人 | ||
24 | 宜良縣北古城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 宜良縣衛(wèi)生健康局 | 宜良縣北古城鎮(zhèn)古城街 | 主治醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專及以上 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 1人 | ||
25 | 宜良縣北古城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 宜良縣衛(wèi)生健康局 | 宜良縣北古城鎮(zhèn)古城街 | 主管技師 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 大專及以上 | B超、放射 | 1人 | ||
26 | 宜良縣北古城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 宜良縣衛(wèi)生健康局 | 宜良縣北古城鎮(zhèn)古城街 | 主管護師 | 護理學(xué) | 大專及以上 | 護理 | 1人 | ||
27 | 宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 宜良縣衛(wèi)生健康局 | 宜良縣竹山鎮(zhèn)祿豐村 | 主治醫(yī)師及以上 | 婦科 | 學(xué)歷為大專及以上 | 臨床 | 1人 | ||
28 | 宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 宜良縣衛(wèi)生健康局 | 宜良縣竹山鎮(zhèn)祿豐村 | 主治醫(yī)師及以上 | 口腔 | 學(xué)歷為大專及以上 | 臨床 | 1人 | ||
29 | 宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 宜良縣衛(wèi)生健康局 | 宜良縣竹山鎮(zhèn)祿豐村 | 主治醫(yī)師及以上 | 中醫(yī) | 學(xué)歷為大專及以上 | 臨床 | 1人 | ||
30 | 宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 宜良縣衛(wèi)生健康局 | 宜良縣竹山鎮(zhèn)祿豐村 | 主管技師 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 學(xué)歷為大專及以上 | 放射 | 1人 | ||
31 | 宜良縣國有祿豐村林場 | 事業(yè) | 宜良縣林業(yè)和草原局 | 昆明市宜良縣竹山鎮(zhèn)祿豐村 | 副高級工程師 | 林學(xué) | 能吃苦、責(zé)任心強。 | 森林資源調(diào)查規(guī)劃、苗木培育 | 6人 | ||
32 | 宜良縣國有祿豐村林場 | 事業(yè) | 宜良縣林業(yè)和草原局 | 昆明市宜良縣竹山鎮(zhèn)祿豐村 | 工程師 | 畜牧 | 能吃苦、責(zé)任心強。 | 特種養(yǎng)殖 | 2人 | ||
33 | 宜良縣國有祿豐村林場 | 事業(yè) | 宜良縣林業(yè)和草原局 | 昆明市宜良縣竹山鎮(zhèn)祿豐村 | 工程師 | 通訊和監(jiān)控工程 | 能吃苦、責(zé)任心強。 | 森林資源管護系統(tǒng)建設(shè) | 2人 | ||
合計 | 40人 |
來源:http://yl.km.gov.cn/c/2020-04-23/4248569.shtml
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息