2022年昆明市西山區(qū)人民法院
招聘合同制司法輔助工作人員面試及總成績(jī)公示
昆明市西山區(qū)人民法院2022年招聘合同制司法輔助工作人員,現(xiàn)將面試成績(jī)及總成績(jī)予以公示(詳見(jiàn)附件),公示期自2022年4月24日至2022年4月29日止。
總成績(jī)公示期間,若考生對(duì)總成績(jī)產(chǎn)生異議,可提交書(shū)面申請(qǐng),并提交本人身份者準(zhǔn)考證原件進(jìn)行總成績(jī)的復(fù)核。超過(guò)公示期限的,不再接受成績(jī)復(fù)核事項(xiàng)。經(jīng)公示無(wú)異議的,根據(jù)考試總成績(jī),從高分到低分按崗位擬招聘人數(shù)1:1的比例確定參加考核和體檢的人員。
另外進(jìn)入下一階段的考生,請(qǐng)保持通訊暢通。若因個(gè)人原因聯(lián)系不上考生本人的,導(dǎo)致下一階段工作不能正常開(kāi)展,視為考生本人自愿放棄。
咨詢電話:0871-68270086
昆明西山人力資源服務(wù)有限公司
2022年4月24日
附件:
2022年西山區(qū)人民法院公開(kāi)招聘書(shū)記員總成績(jī) | ||||||||||||
序號(hào) | 性別 | 報(bào)考崗位 | 考號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)占總分20% | 計(jì)算機(jī)測(cè)試成績(jī) | 計(jì)算機(jī)測(cè)試占總分55% | 兩項(xiàng)成績(jī)合計(jì)分?jǐn)?shù) | 面試成績(jī) | 面試占總分25% | 總分 | 備注 |
1 | 女 | 書(shū)記員 | 22010100805 | 61.50 | 12.30 | 71.88 | 39.53 | 51.83 | 81.96 | 20.49 | 72.32 | 進(jìn)入下一階段 |
2 | 男 | 書(shū)記員 | 22010100101 | 70.00 | 14.00 | 71.88 | 39.53 | 53.53 | 70.28 | 17.57 | 71.10 | 進(jìn)入下一階段 |
3 | 男 | 書(shū)記員 | 22010100110 | 69.80 | 13.96 | 63.76 | 35.07 | 49.03 | 80.64 | 20.16 | 69.19 | 進(jìn)入下一階段 |
4 | 女 | 書(shū)記員 | 22010100321 | 59.20 | 11.84 | 68.76 | 37.82 | 49.66 | 73.40 | 18.35 | 68.01 | 進(jìn)入下一階段 |
5 | 女 | 書(shū)記員 | 22010100121 | 50.60 | 10.12 | 66.26 | 36.44 | 46.56 | 81.96 | 20.49 | 67.05 | 進(jìn)入下一階段 |
6 | 女 | 書(shū)記員 | 22010100316 | 55.60 | 11.12 | 65.01 | 35.76 | 46.88 | 75.70 | 18.93 | 65.81 | 進(jìn)入下一階段 |
7 | 女 | 書(shū)記員 | 22010100810 | 59.90 | 11.98 | 61.25 | 33.69 | 45.67 | 76.40 | 19.10 | 64.77 | 進(jìn)入下一階段 |
8 | 男 | 書(shū)記員 | 22010100105 | 57.40 | 11.48 | 57.51 | 31.63 | 43.11 | 78.26 | 19.57 | 62.68 | 進(jìn)入下一階段 |
9 | 女 | 書(shū)記員 | 22010100205 | 75.00 | 15.00 | 51.88 | 28.53 | 43.53 | 76.36 | 19.09 | 62.62 | 進(jìn)入下一階段 |
10 | 女 | 書(shū)記員 | 22010100209 | 57.30 | 11.46 | 53.75 | 29.56 | 41.02 | 83.38 | 20.85 | 61.87 | 進(jìn)入下一階段 |
11 | 男 | 書(shū)記員 | 22010100113 | 53.20 | 10.64 | 56.25 | 30.94 | 41.58 | 77.96 | 19.49 | 61.07 | 進(jìn)入下一階段 |
12 | 男 | 書(shū)記員 | 22010100212 | 55.30 | 11.06 | 51.26 | 28.19 | 39.25 | 81.68 | 20.42 | 59.67 | 進(jìn)入下一階段 |
13 | 女 | 書(shū)記員 | 22010100117 | 62.00 | 12.40 | 49.38 | 27.16 | 39.56 | 70.26 | 17.57 | 57.13 | 進(jìn)入下一階段 |
14 | 女 | 書(shū)記員 | 22010100222 | 65.90 | 13.18 | 43.13 | 23.72 | 36.90 | 79.52 | 19.88 | 56.78 | 進(jìn)入下一階段 |
15 | 男 | 書(shū)記員 | 22010100808 | 65.80 | 13.16 | 44.38 | 24.41 | 37.57 | 76.02 | 19.01 | 56.58 | 進(jìn)入下一階段 |
16 | 女 | 書(shū)記員 | 22010100813 | 62.40 | 12.48 | 47.51 | 26.13 | 38.61 | 71.74 | 17.94 | 56.55 | |
17 | 女 | 書(shū)記員 | 22010100320 | 69.90 | 13.98 | 44.38 | 24.41 | 38.39 | 72.00 | 18.00 | 56.39 | |
18 | 女 | 書(shū)記員 | 22010100103 | 64.90 | 12.98 | 44.38 | 24.41 | 37.39 | 75.86 | 18.97 | 56.36 | |
19 | 女 | 書(shū)記員 | 22010100804 | 60.70 | 12.14 | 43.76 | 24.07 | 36.21 | 80.14 | 20.04 | 56.25 | |
20 | 男 | 書(shū)記員 | 22010100818 | 56.70 | 11.34 | 48.76 | 26.82 | 38.16 | 70.84 | 17.71 | 55.87 | |
21 | 女 | 書(shū)記員 | 22010100224 | 61.60 | 12.32 | 44.38 | 24.41 | 36.73 | 75.18 | 18.80 | 55.53 | |
22 | 女 | 書(shū)記員 | 22010100217 | 58.20 | 11.64 | 40.00 | 22.00 | 33.64 | 80.46 | 20.12 | 53.76 | |
23 | 女 | 書(shū)記員 | 22010100115 | 63.60 | 12.72 | 40.00 | 22.00 | 34.72 | 75.38 | 18.85 | 53.57 | |
24 | 女 | 書(shū)記員 | 22010100120 | 60.50 | 12.10 | 39.38 | 21.66 | 33.76 | 75.22 | 18.81 | 52.57 | |
25 | 女 | 書(shū)記員 | 22010100112 | 61.30 | 12.26 | 38.13 | 20.97 | 33.23 | 77.12 | 19.28 | 52.51 | |
26 | 女 | 書(shū)記員 | 22010100109 | 50.50 | 10.10 | 43.13 | 23.72 | 33.82 | 73.40 | 18.35 | 52.17 | |
27 | 女 | 書(shū)記員 | 22010100213 | 63.10 | 12.62 | 58.76 | 32.32 | 44.94 | 0.00 | 0.00 | 44.94 | 面試缺考 |
28 | 女 | 書(shū)記員 | 22010100806 | 62.40 | 12.48 | 49.38 | 27.16 | 39.64 | 0.00 | 0.00 | 39.64 | 面試缺考 |
29 | 女 | 書(shū)記員 | 22010100315 | 64.10 | 12.82 | 40.01 | 22.01 | 34.83 | 0.00 | 0.00 | 34.83 | 面試缺考 |
30 | 女 | 書(shū)記員 | 22010100307 | 63.40 | 12.68 | 39.38 | 21.66 | 34.34 | 0.00 | 0.00 | 34.34 | 面試缺考 |
2022年西山區(qū)人民法院公開(kāi)招聘文秘工作人員總成績(jī) | ||||||||||||
序號(hào) | 性別 | 報(bào)考崗位 | 考號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)占總分40% | 計(jì)算機(jī)測(cè)試成績(jī) | 計(jì)算機(jī)測(cè)試占總分20% | 兩項(xiàng)考試合計(jì)成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試占總分40% | 總分 | 備注 |
1 | 女 | 文秘工作人員 | 22010100417 | 61.90 | 24.76 | 83.13 | 16.63 | 41.39 | 82.52 | 33.01 | 74.40 | 進(jìn)入下一階段 |
3 | 女 | 文秘工作人員 | 22010100902 | 69.50 | 27.80 | 45.63 | 9.13 | 36.93 | 81.12 | 32.45 | 69.38 | 進(jìn)入下一階段 |
2 | 女 | 文秘工作人員 | 22010100723 | 71.00 | 28.40 | 46.88 | 9.38 | 37.78 | 78.74 | 31.50 | 69.28 | |
4 | 女 | 文秘工作人員 | 22010100707 | 67.90 | 27.16 | 39.38 | 7.88 | 35.04 | 0.00 | 0.00 | 35.04 | 面試缺考 |
文章來(lái)源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_100595.html
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來(lái)源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息