楚雄州2020年事業(yè)單位考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(9月27日9時(shí))
附件下載:報(bào)名人數(shù)(9月27日9時(shí)).xlsx
招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
楚雄州巡察研究中心 | 辦公室工作人員 | 15399099023001001 | 1 | 14 | 13 |
楚雄州巡察研究中心 | 辦公室工作人員 | 15399099023001002 | 1 | 37 | 33 |
楚雄州巡察研究中心 | 辦公室工作人員 | 15399099023001003 | 1 | 37 | 29 |
楚雄州巡察研究中心 | 辦公室工作人員 | 15399099023001004 | 1 | 30 | 27 |
中共楚雄州委辦公室下屬事業(yè)單位 | 事業(yè)單位管理人員 | 15399099023002001 | 1 | 51 | 45 |
楚雄州檔案館 | 檔案編研開發(fā) | 15399099023003001 | 1 | 50 | 40 |
楚雄州檔案館 | 檔案編研開發(fā) | 15399099023003002 | 1 | 86 | 65 |
楚雄州檔案館 | 檔案征集管理 | 15399099023003003 | 1 | 96 | 68 |
楚雄州檔案館 | 檔案征集管理 | 15399099023003004 | 1 | 166 | 109 |
楚雄州檔案館 | 機(jī)房管理 | 15399099023003005 | 1 | 1 | 0 |
楚雄日?qǐng)?bào)社 | 記者 | 15399099023004001 | 1 | 63 | 47 |
楚雄州廣播電視臺(tái) | 新媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15399099023005001 | 1 | 21 | 15 |
楚雄州廣播電視臺(tái) | 計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)開發(fā) | 15399099023005002 | 1 | 27 | 21 |
楚雄彝族文化研究院 | 研究人員 | 15399099023006001 | 1 | 14 | 12 |
中共楚雄州委講師團(tuán) | 理論教育 | 15399099023007001 | 2 | 105 | 76 |
楚雄技師學(xué)院 | 教師 | 15399099023008002 | 1 | 3 | 3 |
楚雄技師學(xué)院 | 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 15399099023008003 | 1 | 107 | 73 |
楚雄技師學(xué)院 | 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 15399099023008004 | 1 | 49 | 39 |
楚雄技師學(xué)院 | 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 15399099023008005 | 1 | 11 | 7 |
楚雄技師學(xué)院 | 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 15399099023008006 | 1 | 6 | 6 |
楚雄醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 黨委辦工作人員 | 15399099023009001 | 1 | 2 | 2 |
楚雄醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 組織人事處勞資干事 | 15399099023009002 | 1 | 4 | 4 |
楚雄醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì) | 15399099023009003 | 1 | 3 | 2 |
楚雄醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 圖書館工作人員 | 15399099023009004 | 1 | 1 | 1 |
楚雄醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 思政部思政課教師 | 15399099023009006 | 5 | 18 | 12 |
楚雄醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 專職輔導(dǎo)員 | 15399099023009007 | 5 | 12 | 10 |
楚雄醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 專職輔導(dǎo)員 | 15399099023009008 | 4 | 24 | 16 |
楚雄醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 專職輔導(dǎo)員 | 15399099023009009 | 3 | 12 | 10 |
楚雄州政府與社會(huì)資本合作中心 | 綜合崗 | 15399099023010001 | 1 | 137 | 108 |
楚雄州政府債務(wù)和財(cái)政票據(jù)管理中心 | 綜合崗 | 15399099023011001 | 1 | 65 | 46 |
楚雄州政府債務(wù)和財(cái)政票據(jù)管理中心 | 綜合崗 | 15399099023011002 | 1 | 232 | 168 |
楚雄州人力資源和社會(huì)保障信息中心 | 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)工作人員 | 15399099023012001 | 1 | 36 | 22 |
楚雄州人力資源和社會(huì)保障信息中心 | 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)管理工作人員 | 15399099023012002 | 1 | 31 | 27 |
楚雄州人力資源和社會(huì)保障信息中心 | 社會(huì)保障卡管理服務(wù)工作人員 | 15399099023012003 | 1 | 67 | 47 |
楚雄州行政審批服務(wù)中心 | 審批服務(wù) | 15399099023013001 | 1 | 1 | 0 |
楚雄州行政審批服務(wù)中心 | 審批服務(wù) | 15399099023013002 | 1 | 25 | 23 |
楚雄州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè) | 15399099023014001 | 1 | 7 | 7 |
楚雄州動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 15399099023015001 | 1 | 12 | 12 |
楚雄州科技成果轉(zhuǎn)化中心 | 科技統(tǒng)計(jì) | 15399099023016001 | 1 | 89 | 71 |
楚雄州科技成果轉(zhuǎn)化中心 | 計(jì)算機(jī)管理 | 15399099023016002 | 1 | 82 | 60 |
云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)雙柏縣管護(hù)分局 | 保護(hù)區(qū)科普宣教 | 15399099023017001 | 1 | 47 | 30 |
云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)南華縣管護(hù)分局 | 保護(hù)區(qū)管理 | 15399099023018001 | 1 | 453 | 286 |
云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)楚雄市管護(hù)分局 | 保護(hù)區(qū)管理 | 15399099023019001 | 1 | 32 | 23 |
雕翎山省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 保護(hù)區(qū)管理 | 15399099023020001 | 1 | 14 | 4 |
紫溪山省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 森林資源保護(hù)與管理 | 15399099023021001 | 1 | 11 | 8 |
楚雄州生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究所 | 環(huán)境保護(hù)與修復(fù) | 15399099023022001 | 1 | 36 | 31 |
楚雄州生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究所 | 生態(tài)規(guī)劃研究 | 15399099023022002 | 1 | 77 | 54 |
楚雄州生態(tài)環(huán)境技術(shù)服務(wù)中心 | 環(huán)境影響技術(shù)評(píng)估 | 15399099023023001 | 2 | 101 | 76 |
楚雄州生態(tài)環(huán)境局牟定分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 15399099023025001 | 1 | 54 | 34 |
楚雄州生態(tài)環(huán)境局大姚分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 15399099023026001 | 3 | 150 | 97 |
楚雄州衛(wèi)生健康信息中心 | 信息中心管理人員 | 15399099023027001 | 2 | 126 | 98 |
楚雄州廣播電視事業(yè)建設(shè)和安全播出監(jiān)測(cè)中心 | 廣播電視監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)維 | 15399099023028001 | 1 | 111 | 78 |
楚雄州搬遷安置辦公室 | 文秘 | 15399099023029001 | 1 | 49 | 42 |
楚雄州紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心 | 應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)管理 | 15399099023030001 | 1 | 57 | 46 |
楚雄市黨建引領(lǐng)基層治理工作辦公室 | 文秘 | 15399099023031001 | 1 | 44 | 34 |
楚雄市黨建引領(lǐng)基層治理工作辦公室 | 文秘 | 15399099023031002 | 1 | 71 | 51 |
楚雄市黨建引領(lǐng)基層治理工作辦公室 | 計(jì)算機(jī) | 15399099023031003 | 1 | 67 | 47 |
楚雄市黨建引領(lǐng)基層治理工作辦公室 | 計(jì)算機(jī) | 15399099023031004 | 1 | 77 | 48 |
楚雄市法學(xué)研究中心 | 工作人員 | 15399099023032001 | 1 | 71 | 47 |
楚雄市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 工作人員 | 15399099023033001 | 1 | 44 | 31 |
楚雄市社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 工作人員 | 15399099023034001 | 1 | 79 | 60 |
楚雄市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 工作人員 | 15399099023033002 | 1 | 66 | 49 |
楚雄市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399099023035001 | 1 | 59 | 49 |
楚雄市規(guī)劃展覽館 | 規(guī)劃建設(shè) | 15399099023036001 | 2 | 71 | 50 |
楚雄市三街鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 規(guī)劃建設(shè) | 15399099023037001 | 1 | 40 | 30 |
楚雄市紫溪鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心 | 水利工程 | 15399099023038001 | 1 | 64 | 46 |
楚雄市樹苴鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 林業(yè)工程 | 15399099023039001 | 1 | 39 | 27 |
楚雄市中山鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 林業(yè)工程 | 15399099023040001 | 1 | 71 | 46 |
楚雄市中山鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心 | 群眾文化服務(wù) | 15399099023041001 | 1 | 39 | 29 |
楚雄市三街鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 語文教師 | 15399099023042001 | 1 | 31 | 25 |
雙柏縣互聯(lián)網(wǎng)輿情信息和網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)輿情信息員 | 15399099023054001 | 1 | 1 | 1 |
楚雄市中山鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 15399099023044001 | 1 | 7 | 7 |
楚雄市樹苴鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) | 體育教師 | 15399099023043001 | 1 | 33 | 20 |
楚雄市中山鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 英語教師 | 15399099023044002 | 1 | 15 | 11 |
楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學(xué) | 美術(shù)教師 | 15399099023045002 | 1 | 18 | 15 |
楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學(xué) | 英語教師 | 15399099023045001 | 1 | 7 | 5 |
楚雄市西舍路鎮(zhèn)中心小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 15399099023045003 | 1 | 27 | 23 |
楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學(xué) | 語文教師 | 15399099023046001 | 3 | 94 | 64 |
楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 15399099023046002 | 2 | 18 | 11 |
楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學(xué) | 英語教師 | 15399099023046003 | 1 | 12 | 5 |
楚雄市樹苴鄉(xiāng)中心小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 15399099023046004 | 1 | 29 | 21 |
楚雄市大過口鄉(xiāng)中心小學(xué) | 語文教師 | 15399099023047001 | 1 | 30 | 17 |
楚雄市大過口鄉(xiāng)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 15399099023047002 | 2 | 21 | 14 |
楚雄市大過口鄉(xiāng)中心小學(xué) | 音樂教師 | 15399099023047003 | 1 | 11 | 10 |
楚雄市大過口鄉(xiāng)中心小學(xué) | 美術(shù)教師 | 15399099023047004 | 1 | 14 | 10 |
楚雄市大地基鄉(xiāng)中心小學(xué) | 體育教師 | 15399099023048001 | 2 | 41 | 32 |
楚雄市八角鎮(zhèn)中心小學(xué) | 語文教師 | 15399099023049001 | 1 | 26 | 15 |
楚雄市八角鎮(zhèn)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 15399099023049002 | 1 | 8 | 3 |
楚雄市八角鎮(zhèn)中心小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 15399099023049004 | 3 | 65 | 47 |
楚雄市八角鎮(zhèn)中心小學(xué) | 美術(shù)教師 | 15399099023049003 | 2 | 32 | 25 |
楚雄市三街鎮(zhèn)中心小學(xué) | 英語教師 | 15399099023050001 | 2 | 25 | 18 |
楚雄市三街鎮(zhèn)中心小學(xué) | 音樂教師 | 15399099023050002 | 1 | 15 | 11 |
楚雄市三街鎮(zhèn)中心小學(xué) | 體育教師 | 15399099023050003 | 1 | 29 | 22 |
楚雄市中山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 語文教師 | 15399099023051001 | 1 | 25 | 15 |
楚雄市新村鎮(zhèn)中心小學(xué) | 美術(shù)教師 | 15399099023052001 | 1 | 18 | 16 |
楚雄市中山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 15399099023051002 | 1 | 12 | 4 |
楚雄市鹿城小學(xué) | 體操教練 | 15399099023053001 | 1 | 3 | 3 |
姚安縣鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 15399099023136001 | 1 | 36 | 32 |
元謀縣學(xué)生資助管理中心 | 工作人員 | 15399099023172001 | 1 | 36 | 27 |
姚安縣消費(fèi)者投訴舉報(bào)中心 | 工作人員 | 15399099023137001 | 2 | 137 | 109 |
姚安縣政府和社會(huì)資本合作(PPP)中心 | 工作人員 | 15399099023138001 | 1 | 72 | 62 |
牟定縣安樂鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心 | 社會(huì)保障綜合服務(wù) | 15399099023097001 | 1 | 64 | 54 |
大姚縣融媒體中心 | 文秘 | 15399099023145001 | 1 | 125 | 102 |
牟定縣新橋鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心 | 社會(huì)保障綜合服務(wù) | 15399099023098001 | 1 | 58 | 51 |
元謀縣黃瓜園中學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 15399099023179001 | 1 | 2 | 1 |
姚安縣債務(wù)管理中心 | 工作人員 | 15399099023139001 | 1 | 64 | 54 |
牟定縣人民政府法律援助中心 | 法律援助服務(wù) | 15399099023099001 | 1 | 41 | 35 |
姚安縣社會(huì)保險(xiǎn)中心 | 工作人員 | 15399099023140001 | 1 | 89 | 75 |
牟定縣農(nóng)建中心 | 農(nóng)業(yè)工程規(guī)劃 | 15399099023100001 | 1 | 22 | 20 |
大姚縣融媒體中心 | 記者 | 15399099023145002 | 1 | 43 | 34 |
雙柏縣文學(xué)藝術(shù)中心 | 工作人員 | 15399099023055001 | 1 | 5 | 3 |
牟定縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù) | 15399099023101001 | 1 | 9 | 9 |
姚安縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399099023141001 | 1 | 13 | 11 |
大姚縣財(cái)政局政府和社會(huì)資本合作中心 | 項(xiàng)目管理員 | 15399099023146001 | 1 | 54 | 41 |
牟定縣自然資源規(guī)劃信息中心 | 國(guó)土空間規(guī)劃技術(shù)保障 | 15399099023102001 | 1 | 13 | 12 |
雙柏縣機(jī)關(guān)幼兒園 | 幼兒教師 | 15399099023056001 | 5 | 44 | 40 |
大姚縣財(cái)政局會(huì)計(jì)服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399099023147001 | 1 | 55 | 42 |
祿豐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局土地開發(fā)整理中心 | 農(nóng)田整治項(xiàng)目管理 | 15399099023246001 | 1 | 15 | 12 |
祿豐縣林草局天然林保護(hù)工程和退耕還林工作服務(wù)中心 | 森林資源管理 | 15399099023245001 | 1 | 12 | 10 |
祿豐縣應(yīng)急局應(yīng)急服務(wù)中心 | 危險(xiǎn)化學(xué)品監(jiān)管 | 15399099023251001 | 1 | 72 | 46 |
牟定縣自然資源規(guī)劃信息中心 | 信息平臺(tái)建設(shè) | 15399099023102002 | 1 | 45 | 41 |
雙柏縣西城幼兒園 | 幼兒教師 | 15399099023057001 | 1 | 7 | 3 |
姚安縣官屯鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399099023142001 | 1 | 17 | 14 |
大姚縣文化和旅游局文化旅游發(fā)展中心 | 工作人員 | 15399099023148001 | 1 | 200 | 156 |
武定縣搬遷安置辦公室 | 財(cái)務(wù)人員 | 15399099023208001 | 1 | 58 | 46 |
姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399099023143001 | 1 | 17 | 17 |
雙柏縣鄂嘉中心學(xué)校(中學(xué)) | 數(shù)學(xué)教師 | 15399099023058001 | 1 | 15 | 11 |
牟定縣安樂中心小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 15399099023103001 | 5 | 42 | 39 |
祿豐工業(yè)園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 企業(yè)管理服務(wù) | 15399099023255001 | 1 | 17 | 14 |
大姚縣文化和旅游局文化旅游發(fā)展中心 | 工作人員 | 15399099023148002 | 1 | 194 | 149 |
姚安縣光祿鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399099023144001 | 1 | 23 | 18 |
元謀縣元馬小學(xué) | 語文教師 | 15399099023204002 | 1 | 14 | 13 |
牟定縣安樂中心小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 15399099023103002 | 5 | 30 | 25 |
祿豐縣水務(wù)局河道管理所 | 工作人員 | 15399099023248001 | 1 | 1 | 0 |
牟定縣安樂中心小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 15399099023103003 | 3 | 13 | 11 |
武定縣搬遷安置辦公室 | 工程技術(shù)人員 | 15399099023208002 | 1 | 24 | 24 |
祿豐縣城市管理綜合行政執(zhí)法局園林管理所 | 工程管理 | 15399099023235001 | 1 | 26 | 22 |
大姚縣交通運(yùn)輸局地方公路管理段 | 公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理 | 15399099023149001 | 1 | 33 | 29 |
牟定縣安樂中心小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 15399099023103004 | 2 | 27 | 20 |
南華縣債務(wù)與金融服務(wù)管理中心 | 工作人員 | 15399099023105001 | 1 | 81 | 63 |
牟定縣幼兒園 | 幼兒教師 | 15399099023104001 | 10 | 156 | 127 |
武定縣國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)項(xiàng)目辦公室 | 工作人員 | 15399099023217001 | 2 | 26 | 12 |
大姚縣氣象局氣象臺(tái) | 工作人員 | 15399099023150001 | 1 | 5 | 5 |
祿豐縣公墓管理所 | 工作人員 | 15399099023237001 | 1 | 56 | 44 |
雙柏縣鄂嘉中心學(xué)校(中學(xué)) | 英語教師 | 15399099023058002 | 1 | 8 | 7 |
大姚縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 15399099023151001 | 1 | 41 | 34 |
武定縣萬松山國(guó)有林場(chǎng) | 工作人員 | 15399099023230001 | 1 | 3 | 1 |
大姚縣趙家店鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399099023152001 | 1 | 131 | 104 |
祿豐縣公共資源交易中心 | 公共資源交易管理 | 15399099023236001 | 1 | 54 | 47 |
祿豐縣住建局建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 工程質(zhì)量監(jiān)管 | 15399099023252001 | 1 | 40 | 37 |
雙柏縣鄂嘉中心學(xué)校(新樹小學(xué)) | 英語教師 | 15399099023059001 | 1 | 8 | 4 |
祿豐縣住建局建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 工程質(zhì)量監(jiān)管 | 15399099023252002 | 1 | 38 | 35 |
雙柏縣鄂嘉中心學(xué)校(陽太小學(xué)) | 英語教師 | 15399099023060001 | 1 | 44 | 4 |
南華縣債務(wù)與金融服務(wù)管理中心 | 工作人員 | 15399099023105002 | 1 | 98 | 81 |
南華縣自然資源規(guī)劃服務(wù)信息中心 | 工作人員 | 15399099023106001 | 1 | 14 | 13 |
南華縣國(guó)土資源局羅武莊國(guó)土資源所 | 工作人員 | 15399099023107001 | 1 | 20 | 18 |
南華縣國(guó)土資源局紅土坡國(guó)土資源所 | 工作人員 | 15399099023108001 | 1 | 21 | 18 |
南華縣農(nóng)村公路管理所 | 工作人員 | 15399099023109001 | 1 | 1 | 1 |
南華縣水利建設(shè)管理中心 | 工作人員 | 15399099023110001 | 1 | 20 | 18 |
南華縣中型水庫(kù)灌區(qū)管理委員會(huì) | 工作人員 | 15399099023111001 | 1 | 19 | 15 |
南華縣退役軍人服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399099023112001 | 1 | 45 | 35 |
南華縣天子廟坡國(guó)有林場(chǎng) | 工作人員 | 15399099023113001 | 1 | 8 | 6 |
南華縣地震局 | 工作人員 | 15399099023114001 | 1 | 14 | 14 |
南華縣融媒體中心 | 工作人員 | 15399099023115001 | 1 | 49 | 43 |
南華縣價(jià)格認(rèn)證中心 | 工作人員 | 15399099023116001 | 1 | 59 | 52 |
南華縣沙橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399099023117001 | 1 | 77 | 63 |
南華縣沙橋鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399099023118001 | 1 | 17 | 16 |
南華縣一街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399099023119001 | 1 | 74 | 57 |
南華縣羅武莊鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399099023120001 | 1 | 17 | 15 |
南華縣羅武莊鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399099023121001 | 2 | 112 | 88 |
南華縣紅土坡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399099023122001 | 1 | 7 | 6 |
南華縣紅土坡鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399099023123001 | 1 | 10 | 7 |
南華縣紅土坡鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399099023124001 | 1 | 71 | 55 |
南華縣五頂山鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399099023125001 | 1 | 33 | 29 |
南華縣馬街鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399099023126001 | 1 | 1 | 0 |
雙柏縣鄂嘉中心學(xué)校(陽太小學(xué)) | 數(shù)學(xué)教師 | 15399099023060002 | 1 | 5 | 5 |
元謀縣元馬小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 15399099023204003 | 1 | 9 | 9 |
雙柏縣鄂嘉中心學(xué)校(麻旺小學(xué)) | 數(shù)學(xué)教師 | 15399099023062001 | 1 | 9 | 8 |
元謀縣黃瓜園小學(xué) | 音樂教師 | 15399099023178002 | 1 | 6 | 5 |
元謀縣黃瓜園小學(xué) | 美術(shù)教師 | 15399099023178003 | 1 | 7 | 7 |
雙柏縣大麥地中心學(xué)校(峨足小學(xué)) | 語文教師 | 15399099023064001 | 1 | 10 | 10 |
元謀縣自然資源局黃瓜園自然資源所 | 工作人員 | 15399099023205001 | 1 | 0 | 0 |
元謀縣自然資源局黃瓜園自然資源所 | 工作人員 | 15399099023205002 | 1 | 13 | 11 |
元謀縣土地儲(chǔ)備地產(chǎn)交易管理中心 | 排水規(guī)劃 | 15399099023196001 | 1 | 7 | 7 |
雙柏縣安龍堡中心學(xué)校(清香樹小學(xué)) | 數(shù)學(xué)教師 | 15399099023065001 | 1 | 1 | 1 |
元謀縣水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 水利及水利工程管理 | 15399099023194001 | 1 | 12 | 12 |
元謀縣涼山鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399099023189001 | 1 | 23 | 19 |
元謀縣涼山鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399099023188001 | 1 | 42 | 36 |
雙柏縣安龍堡中心學(xué)校(清香樹小學(xué)) | 語文教師 | 15399099023065002 | 1 | 11 | 10 |
武定縣融媒體中心 | 電子技術(shù)人員 | 15399099023225001 | 1 | 78 | 63 |
元謀縣行政審批服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399099023176001 | 1 | 33 | 31 |
元謀縣行政審批服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399099023176002 | 1 | 17 | 14 |
元謀縣廣播電視臺(tái) | 記者 | 15399099023174001 | 1 | 31 | 25 |
武定縣網(wǎng)絡(luò)安全和輿情信息中心 | 工作人員 | 15399099023231001 | 1 | 45 | 38 |
雙柏縣安龍堡中心學(xué)校(說全小學(xué)) | 語文教師 | 15399099023066001 | 1 | 13 | 12 |
元謀縣鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 農(nóng)業(yè)推廣 | 15399099023199001 | 1 | 27 | 17 |
雙柏縣安龍堡中心學(xué)校(說全小學(xué)) | 體育教師 | 15399099023066002 | 1 | 10 | 9 |
元謀縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)站 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè) | 15399099023191001 | 1 | 80 | 52 |
武定縣地方公路管理段 | 公路養(yǎng)護(hù)工作人員 | 15399099023211001 | 1 | 85 | 60 |
元謀縣國(guó)有林場(chǎng) | 管護(hù) | 15399099023175001 | 1 | 2 | 1 |
元謀縣土林州級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 管護(hù) | 15399099023197001 | 1 | 2 | 1 |
武定縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務(wù)中心 | 勘測(cè)設(shè)計(jì)工作人員 | 15399099023224001 | 1 | 13 | 12 |
雙柏縣大莊中心學(xué)校(杞木塘小學(xué)) | 信息技術(shù)教師 | 15399099023067001 | 1 | 1 | 0 |
元謀縣新華鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399099023201001 | 1 | 22 | 18 |
雙柏縣大莊中心學(xué)校(杞木塘小學(xué)) | 體育教師 | 15399099023067002 | 1 | 15 | 12 |
元謀縣新華鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399099023200001 | 2 | 39 | 27 |
元謀縣姜驛鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399099023183001 | 1 | 34 | 27 |
武定縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)推廣工作人員 | 15399099023223001 | 1 | 5 | 5 |
元謀縣姜驛鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399099023184001 | 1 | 28 | 21 |
雙柏縣大莊中心學(xué)校(麻栗樹小學(xué)) | 音樂教師 | 15399099023068001 | 1 | 6 | 6 |
雙柏縣妥甸中心小學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 15399099023069001 | 1 | 135 | 83 |
武定縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 畜牧技術(shù)推廣工作人員 | 15399099023214001 | 1 | 14 | 10 |
元謀縣姜驛鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 15399099023182001 | 1 | 67 | 57 |
雙柏縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 15399099023070001 | 2 | 5 | 4 |
武定縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 獸醫(yī)技術(shù)推廣工作人員 | 15399099023214002 | 1 | 9 | 5 |
武定縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督工作人員 | 15399099023213001 | 1 | 13 | 9 |
元謀縣老城小學(xué) | 語文教師 | 15399099023187002 | 1 | 12 | 11 |
雙柏縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床 | 15399099023070002 | 4 | 21 | 15 |
元謀縣老城小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 15399099023187003 | 1 | 1 | 1 |
武定縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作站 | 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作人員 | 15399099023222001 | 1 | 22 | 20 |
元謀縣物茂小學(xué) | 語文教師 | 15399099023198001 | 1 | 14 | 9 |
武定縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 宅基地管理工作人員 | 15399099023221001 | 1 | 39 | 32 |
