昭通市基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生面試
成績(jī)、綜合成績(jī)及擬進(jìn)入后續(xù)招聘環(huán)節(jié)人員名單公布
根據(jù)《云南省應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響大幅增加名額面向全國(guó)開(kāi)展基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生實(shí)施方案》和《昭通市應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響大幅增加名額面向全國(guó)開(kāi)展基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生公告》等文件精神,現(xiàn)將昭通市基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘面試成績(jī)、綜合成績(jī)和擬進(jìn)入后續(xù)招聘環(huán)節(jié)人員名單及相關(guān)事宜予以公布。
一、市直基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘面試成績(jī)、綜合成績(jī)及擬進(jìn)入后續(xù)招聘環(huán)節(jié)人員名單(詳見(jiàn)附件1)及相關(guān)事項(xiàng)。
(一)面試成績(jī)、綜合成績(jī)及擬進(jìn)入后續(xù)招聘環(huán)節(jié)人員名單(詳見(jiàn)附件1)
(二)擬進(jìn)入后續(xù)招聘環(huán)節(jié)的考生注意事項(xiàng):
1.考察時(shí)間:2020年6月30日前。
2.體檢時(shí)間:2020年6月24日8:00。
3.體檢地點(diǎn):昭通市第一人民醫(yī)院健康體檢中心(昭通市昭陽(yáng)區(qū)醫(yī)衛(wèi)路35號(hào))。
4.體檢注意事項(xiàng):
(1)體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行;
(2)體檢當(dāng)天,請(qǐng)帶上本人身份證,提前到達(dá)體檢地點(diǎn);
(3)體檢費(fèi)用350元/人,費(fèi)用自理。體檢要求詳見(jiàn)《體檢須知》(附件2);
(4)參加體檢的考生須全程佩戴一次性醫(yī)用口罩,真實(shí)提供健康信息和行程信息,主動(dòng)配合做好疫情防控工作。
(5)咨詢、聯(lián)系電話:
昭通市教育體育局:0870--2233818、2223028;
昭通市實(shí)驗(yàn)小學(xué):0870-3169803、13508701122;
昭通市特殊教育學(xué)校:0870-2232237、13638816363。
二、各縣(市區(qū))基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘面試成績(jī)、綜合成績(jī)和擬進(jìn)入后續(xù)招聘環(huán)節(jié)人員名單及相關(guān)事宜請(qǐng)關(guān)注各縣(市區(qū))鏈接網(wǎng)址(附件3)。
附件:
1.市直基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘面試成績(jī)、綜合成績(jī)及擬進(jìn)入后續(xù)招聘環(huán)節(jié)人員名單
市直基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘面試成績(jī)、綜合成績(jī)及擬進(jìn)入后續(xù)招聘環(huán)節(jié)人員名單 | ||||||||||||
州市 名稱 |
準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 崗位縣區(qū)名稱 |
崗位學(xué) 段名稱 |
崗位學(xué) 科名稱 |
原始筆試成績(jī) | 筆試折算成績(jī) |
面試 成績(jī) |
綜合 成績(jī) |
最終 排名 |
是否 進(jìn)入 后續(xù) 招聘 環(huán)節(jié) |
|
1 | 昭通市 | 2100100152 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 111 | 74 | 94.4 | 84.2 | 1 | 是 |
37 | 昭通市 | 2100100579 | 1210064311 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 112 | 74.67 | 92.57 | 83.62 | 1 | 是 |
2 | 昭通市 | 2100100641 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 107 | 71.33 | 94.05 | 82.69 | 2 | 是 |
3 | 昭通市 | 2100100548 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 115 | 76.67 | 87.23 | 81.95 | 3 | 是 |
4 | 昭通市 | 2100100490 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 111 | 74 | 89.28 | 81.64 | 4 | 是 |
5 | 昭通市 | 2100100600 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 108 | 72 | 89.41 | 80.705 | 5 | 是 |
6 | 昭通市 | 2100100489 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 99 | 66 | 94.85 | 80.425 | 6 | 是 |
7 | 昭通市 | 2100100083 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 99 | 66 | 94.74 | 80.37 | 7 | 是 |
8 | 昭通市 | 2100100159 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 105 | 70 | 90.32 | 80.16 | 8 | 是 |
38 | 昭通市 | 2100100528 | 1210064311 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 106 | 70.67 | 89.25 | 79.96 | 2 | 是 |
39 | 昭通市 | 2100100295 | 1210064311 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 103 | 68.67 | 90.93 | 79.8 | 3 | 是 |
9 | 昭通市 | 2100100607 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 99 | 66 | 93.38 | 79.69 | 9 | 是 |
40 | 昭通市 | 2100100746 | 1210064311 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 102 | 68 | 90.67 | 79.335 | 4 | 是 |
10 | 昭通市 | 2100100279 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 105 | 70 | 88.28 | 79.14 | 10 | 是 |
11 | 昭通市 | 2100100471 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 107 | 71.33 | 86.55 | 78.94 | 11 | 是 |
12 | 昭通市 | 2100100724 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 106 | 70.67 | 87 | 78.835 | 12 | 是 |
13 | 昭通市 | 2100100278 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 117 | 78 | 79.65 | 78.825 | 13 | 是 |
14 | 昭通市 | 2100100723 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 109 | 72.67 | 84.89 | 78.78 | 14 | 是 |
15 | 昭通市 | 2100100384 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 102 | 68 | 89.08 | 78.54 | 15 | 是 |
16 | 昭通市 | 2100100491 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 106 | 70.67 | 84.45 | 77.56 | 16 | 是 |
17 | 昭通市 | 2100100144 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 107 | 71.33 | 83.34 | 77.335 | 17 | 是 |
18 | 昭通市 | 2100100634 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 110 | 73.33 | 80.49 | 76.91 | 18 | 是 |
19 | 昭通市 | 2100100655 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 102 | 68 | 85.78 | 76.89 | 19 | 否 |
20 | 昭通市 | 2100100545 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 99 | 66 | 87.66 | 76.83 | 20 | 否 |
21 | 昭通市 | 2100100720 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 101 | 67.33 | 86.23 | 76.78 | 21 | 否 |
22 | 昭通市 | 2100100466 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 101 | 67.33 | 85.67 | 76.5 | 22 | 否 |
23 | 昭通市 | 2100100476 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 104 | 69.33 | 83.16 | 76.245 | 23 | 否 |
24 | 昭通市 | 2100100850 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 106 | 70.67 | 81.38 | 76.025 | 24 | 否 |
25 | 昭通市 | 2100100662 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 109 | 72.67 | 77.6 | 75.135 | 25 | 否 |
26 | 昭通市 | 2100100668 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 104 | 69.33 | 80.82 | 75.075 | 26 | 否 |
27 | 昭通市 | 2100100821 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 99 | 66 | 84.05 | 75.025 | 27 | 否 |
28 | 昭通市 | 2100100792 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 103 | 68.67 | 81.12 | 74.895 | 28 | 否 |
29 | 昭通市 | 2100100899 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 99 | 66 | 83.79 | 74.895 | 28 | 否 |
30 | 昭通市 | 2100100559 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 98 | 65.33 | 83.5 | 74.415 | 30 | 否 |
31 | 昭通市 | 2100100744 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 98 | 65.33 | 82.96 | 74.145 | 31 | 否 |
32 | 昭通市 | 2100100774 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 98 | 65.33 | 81.25 | 73.29 | 32 | 否 |
33 | 昭通市 | 2100100878 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 101 | 67.33 | 79.06 | 73.195 | 33 | 否 |
34 | 昭通市 | 2100100877 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 102 | 68 | 77.93 | 72.965 | 34 | 否 |
35 | 昭通市 | 2100100575 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 98 | 65.33 | 79.6 | 72.465 | 35 | 否 |
36 | 昭通市 | 2100100591 | 1210068411 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 99 | 66 | 76.72 | 71.36 | 36 | 否 |
41 | 昭通市 | 2100100114 | 1210064311 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 101 | 67.33 | 91.34 | 79.335 | 4 | 是 |
42 | 昭通市 | 2100100633 | 1210064311 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 99 | 66 | 91.93 | 78.965 | 6 | 是 |
43 | 昭通市 | 2100100024 | 1210064311 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 101 | 67.33 | 90.31 | 78.82 | 7 | 是 |
44 | 昭通市 | 2100100338 | 1210064311 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 100 | 66.67 | 90.71 | 78.69 | 8 | 是 |
45 | 昭通市 | 2100100404 | 1210064311 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 108 | 72 | 84.22 | 78.11 | 9 | 是 |
46 | 昭通市 | 2100100582 | 1210064311 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 94 | 62.67 | 92.9 | 77.785 | 10 | 是 |
47 | 昭通市 | 2100100751 | 1210064311 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 95 | 63.33 | 89.86 | 76.595 | 11 | 否 |
48 | 昭通市 | 2100100636 | 1210064311 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 97 | 64.67 | 87.98 | 76.325 | 12 | 否 |
49 | 昭通市 | 2100100590 | 1210064311 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 100 | 66.67 | 85.9 | 76.285 | 13 | 否 |
50 | 昭通市 | 2100100745 | 1210064311 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 105 | 70 | 81.91 | 75.955 | 14 | 否 |
51 | 昭通市 | 2100100817 | 1210064311 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 97 | 64.67 | 86.8 | 75.735 | 15 | 否 |
52 | 昭通市 | 2100100656 | 1210064311 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 97 | 64.67 | 86.66 | 75.665 | 16 | 否 |
53 | 昭通市 | 2100100669 | 1210064311 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 94 | 62.67 | 88.28 | 75.475 | 17 | 否 |
54 | 昭通市 | 2100100658 | 1210064311 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 94 | 62.67 | 87.48 | 75.075 | 18 | 否 |
55 | 昭通市 | 2100100473 | 1210064311 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 96 | 64 | 84.43 | 74.215 | 19 | 否 |
56 | 昭通市 | 2100100280 | 1210064311 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 93 | 62 | 86.29 | 74.145 | 20 | 否 |
57 | 昭通市 | 2100100027 | 1210013601 | 直屬 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 113 | 75.33 | 86.20 | 80.765 | 1 | 是 |
58 | 昭通市 | 2100100829 | 1210013601 | 直屬 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 108 | 72 | 86.02 | 79.01 | 2 | 是 |
59 | 昭通市 | 2100100710 | 1210013601 | 直屬 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 106 | 70.67 | 84.26 | 77.465 | 3 | 是 |
60 | 昭通市 | 2100100804 | 1210013601 | 直屬 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 110 | 73.33 | 81.55 | 77.44 | 4 | 否 |
61 | 昭通市 | 2100100849 | 1210013601 | 直屬 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 104 | 69.33 | 82.62 | 75.975 | 5 | 否 |
62 | 昭通市 | 2100100682 | 1210013601 | 直屬 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 103 | 68.67 | 78.49 | 73.58 | 6 | 否 |
63 | 昭通市 | 2100100552 | 1210013001 | 直屬 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 106 | 70.67 | 88.78 | 79.725 | 1 | 是 |
64 | 昭通市 | 2100100585 | 1210013001 | 直屬 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 106 | 70.67 | 88.16 | 79.415 | 2 | 是 |
65 | 昭通市 | 2100100011 | 1210013001 | 直屬 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 104 | 69.33 | 84.91 | 77.12 | 3 | 否 |
66 | 昭通市 | 2100100008 | 1210013001 | 直屬 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 100 | 66.67 | 85.00 | 75.835 | 4 | 否 |
67 | 昭通市 | 2100100748 | 1210012601 | 直屬 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 99 | 66 | 92.80 | 79.4 | 1 | 是 |
68 | 昭通市 | 2100100536 | 1210012601 | 直屬 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 98 | 65.33 | 91.04 | 78.185 | 2 | 是 |
69 | 昭通市 | 2100100876 | 1210012601 | 直屬 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 95 | 63.33 | 90.20 | 76.765 | 3 | 否 |
70 | 昭通市 | 2100100675 | 1210012601 | 直屬 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 96 | 64 | 88.70 | 76.35 | 4 | 否 |
71 | 昭通市 | 2100100530 | 1210012601 | 直屬 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 95 | 63.33 | 85.70 | 74.515 | 5 | 否 |
72 | 昭通市 | 2100100732 | 1210012501 | 直屬 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 110 | 73.33 | 88.35 | 80.84 | 1 | 是 |
73 | 昭通市 | 2100100610 | 1210012501 | 直屬 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 106 | 70.67 | 83.23 | 76.95 | 2 | 否 |
74 | 昭通市 | 2100100432 | 1210012001 | 直屬 | 小學(xué) | 體育 | 99 | 66 | 93.30 | 79.65 | 1 | 是 |
75 | 昭通市 | 2100100391 | 1210012001 | 直屬 | 小學(xué) | 體育 | 103 | 68.67 | 89.20 | 78.935 | 2 | 是 |
76 | 昭通市 | 2100100680 | 1210012001 | 直屬 | 小學(xué) | 體育 | 97 | 64.67 | 88.70 | 76.685 | 3 | 否 |
77 | 昭通市 | 2100100851 | 1210012001 | 直屬 | 小學(xué) | 體育 | 93 | 62 | 86.10 | 74.05 | 4 | 否 |
78 | 昭通市 | 2100100635 | 1210011301 | 直屬 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 107 | 71.33 | 87.26 | 79.295 | 1 | 是 |
79 | 昭通市 | 2100100614 | 1210011301 | 直屬 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 100 | 66.67 | 90.44 | 78.555 | 2 | 是 |
80 | 昭通市 | 2100100813 | 1210011301 | 直屬 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 100 | 66.67 | 87.27 | 76.97 | 3 | 是 |
81 | 昭通市 | 2100100593 | 1210011301 | 直屬 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 104 | 69.33 | 82.72 | 76.025 | 4 | 否 |
82 | 昭通市 | 2100100556 | 1210011301 | 直屬 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 100 | 66.67 | 80.28 | 73.475 | 5 | 否 |
83 | 昭通市 | 2100100859 | 1210011301 | 直屬 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 104 | 69.33 | 71.75 | 70.54 | 6 | 否 |
84 | 昭通市 | 2100100001 | 1210010701 | 直屬 | 小學(xué) | 美術(shù) | 99 | 66 | 92.90 | 79.45 | 1 | 是 |
85 | 昭通市 | 2100100741 | 1210010701 | 直屬 | 小學(xué) | 美術(shù) | 104 | 69.33 | 86.10 | 77.715 | 2 | 否 |
2.體檢須知
入職體檢須知
尊敬的先生、女士:
您好!為了保證您的體檢順利進(jìn)行和結(jié)果的準(zhǔn)確性,請(qǐng)認(rèn)真閱讀《體檢之前的準(zhǔn)備》的《體檢時(shí)的注意事項(xiàng)》,并做到如下事項(xiàng):
一、體檢之前的準(zhǔn)備
1、攜帶本人身份證,了解昭通市第一人民醫(yī)院健康體檢中心所在的位置(消洗中心五樓〈①號(hào)住院樓東側(cè)〉、見(jiàn)附圖-1)、健康體檢中心檢查室平面分布示意圖(見(jiàn)附圖-2);
2、體檢前幾天,要注意飲食,不要吃過(guò)多油膩、不易消化的食物,不過(guò)量飲酒,不要吃對(duì)肝、腎功能有損害的藥物。盡量不要服用可能導(dǎo)致尿嗎啡陽(yáng)性的藥物,如甘草片、克感敏等,另外吃羊肉米線、火鍋也可能導(dǎo)致尿嗎啡陽(yáng)性;,
3、體檢前兩天避免劇烈運(yùn)動(dòng),前一天晚上8時(shí)后避免進(jìn)食、可飲少量水,夜間保持充足睡眠;
4、體檢當(dāng)日須穿寬松,易穿、易脫的衣褲,女性避免穿裙子、連衣裙及緊身的牛仔褲等;
5、體檢當(dāng)日早晨8點(diǎn)到體檢中心宣教室填表,后領(lǐng)指引單,在按指引單上預(yù)約的體檢項(xiàng)目到對(duì)應(yīng)的檢查室進(jìn)行體檢;
二、體檢時(shí)的注意事項(xiàng)
1、早餐前需要空腹檢查的項(xiàng)目有B超、采血;
2、采血時(shí)間:8點(diǎn)開(kāi)始;
3、請(qǐng)按體檢指引單上的項(xiàng)目逐科、逐項(xiàng)檢查,不得漏檢(孕婦不做胸透除外);做尿檢時(shí),標(biāo)本請(qǐng)留取中段尿;
4、體檢項(xiàng)目全部完成后,請(qǐng)將體檢指引單交回服務(wù)臺(tái);
未盡事宜,請(qǐng)與我們聯(lián)系! 電話:0870-2153307
郵箱619245554@qq.com
附圖-1:昭通市第一人民醫(yī)院平面示意圖
健康體檢中心外觀圖
附圖-2:健康體檢中心檢查室平面分布示意圖
3.各縣(市區(qū))基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘面試成績(jī)、綜合成績(jī)和擬進(jìn)入后續(xù)招聘環(huán)節(jié)人員名單及相關(guān)事宜鏈接網(wǎng)址
昭陽(yáng)區(qū) http://www.zyq.gov.cn
魯?shù)榭h http://www.ludian.gov.cn
巧家縣 http://www.ynqjnews.net
鹽津縣 http://www.ztyj.gov.cn/yanjin
大關(guān)縣 微信公眾號(hào):微大關(guān)教育
永善縣 http://www.ynys.gov.cn 微信公眾號(hào):微永善 微永善教育
綏江縣 http://www.suijiang.gov.cn
鎮(zhèn)雄縣 http://www.ynzxnews.cn
彝良縣 http://www.cnyl.gov.cn/yiliang/channels/777.html
威信縣 http://www.weixin.gov.cn
水富市 http://www.sfs.gov.cn
昭通市教育體育局
2020年6月22日
來(lái)源:http://jyj.zt.gov.cn/contents/141/67720.html
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來(lái)源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息