2019年玉溪體育運動學校公開招聘工作人員綜合成績
序號 | 準考證號 | 報考崗位(含單位名稱及崗位代碼) | 筆試 | 專業(yè)能力測評 | 綜合成績 | 綜合成績排名 | 是否進入體檢 | ||
卷面分(300分) | 實得分(占50%) | 測評分(100分) | 實得分(占50%) | ||||||
1 | 4153040102321 | 玉溪體育運動學校-田徑教師-1910470241 | 178 | 29.67 | 55.52 | 27.76 | 57.43 | 3 | |
2 | 4153040102403 | 玉溪體育運動學校-田徑教師-1910470241 | 164 | 27.33 | 61.30 | 30.65 | 57.98 | 2 | |
3 | 4153040102326 | 玉溪體育運動學校-田徑教師-1910470241 | 166 | 27.67 | 90.10 | 45.05 | 72.72 | 1 | 是 |
1 | 2153040301821 | 玉溪體育運動學校-信息工程-1910470321 | 176 | 29.33 | 33.90 | 16.95 | 46.28 | 3 | |
2 | 2153040301817 | 玉溪體育運動學校-信息工程-1910470321 | 197 | 32.83 | 74.68 | 37.34 | 70.17 | 1 | 是 |
3 | 2153040301825 | 玉溪體育運動學校-信息工程-1910470321 | 196.5 | 32.75 | 59.36 | 29.68 | 62.43 | 2 | |
1 | 1153040403803 | 玉溪體育運動學校-會計(男)-1910470411 | 186 | 31.00 | 61.20 | 30.60 | 61.60 | 2 | |
2 | 1153040403729 | 玉溪體育運動學校-會計(男)-1910470411 | 178 | 29.67 | 81.20 | 40.60 | 70.27 | 1 | 是 |
3 | 1153040403812 | 玉溪體育運動學校-會計(男)-1910470411 | 173.5 | 28.92 | 51.00 | 25.50 | 54.42 | 3 | |
1 | 1153040404016 | 玉溪體育運動學校-會計(女)-1910470511 | 205 | 34.17 | 65.80 | 32.90 | 67.07 | 3 | |
2 | 1153040404001 | 玉溪體育運動學校-會計(女)-1910470511 | 188.5 | 31.42 | 85.80 | 42.90 | 74.32 | 1 | 是 |
3 | 1153040403911 | 玉溪體育運動學校-會計(女)-1910470511 | 210 | 35.00 | 78.40 | 39.20 | 74.20 | 2 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息