丘北縣民政局公開招聘社會救助經(jīng)辦人員公告(第一號)
按照《丘北縣民政局公開招聘社會救助經(jīng)辦人員公告》有關(guān)規(guī)定,截止2019年5月30日下午17:30,報名總?cè)藬?shù)406人,現(xiàn)將審核通過名單及筆試有關(guān)事項公告如下:
一、筆試安排
1.筆試時間:2019年6月2日(理論:上午9:00-11:00,電腦操作:下午2:30-5:30)
2.筆試地點:云南師范大學(xué)附屬丘北中學(xué)。(理論:聰慧樓三、四樓;計算機:博學(xué)樓301、302、403室)
二、注意事項
(一)考生須知
1.考生在考試開始前30分鐘開始入場。考試正式開始后,遲到的考生不允許進入考場參加考試。
2.考生應(yīng)在入場時出示有效身份證件,出示的證件類型應(yīng)與報名使用的證件類型一致,否則將不允許參加考試。
3.考生進入考場后將身份證件放置在桌面上方,以便檢查。除證件外,所有其它個人物品,應(yīng)放置在考場內(nèi)指定的位置。
4.考生不要將貴重物品帶到考場,考場對考試期間丟失的個人物品不承擔(dān)任何責(zé)任。
5.考生在進入考場前必須徹底關(guān)閉手機、掌上電腦等電子設(shè)備,在整個考試過程中,手機等電子設(shè)備不允許打開或使用。
6.在考場監(jiān)考人員宣布考生可以離開考場之前,考生不能提前離開考場。
7.對在考試過程中被發(fā)現(xiàn)有作弊行為的考生,我們保留進一步調(diào)查和處理直至取消其考試成績的權(quán)利。
(二)其他事項
本次筆試包含理論考試和電腦操作,電腦操作分3批進行,每批考試時間30分鐘,具體安排如下:
批次 | 考試人員 | 考試時間 |
第一批 | 考號尾號為001-135的考生 | 14:30-15:00 |
第二批 | 考號尾號為136-270的考生 | 15:20-15:50 |
第三批 | 考號尾號為271-406的考生 | 16:10-16:40 |
三、考場安排
附件:1.《理論考試考場安排表(上午)》
考場號 | 考生號 | 報考崗位 |
01 | 201901001 | 縣民政局 |
201901002 | 縣民政局 | |
201901003 | 縣民政局 | |
201901004 | 縣民政局 | |
201901005 | 縣民政局 | |
201901006 | 縣民政局 | |
201901007 | 縣民政局 | |
201901008 | 縣民政局 | |
201901009 | 縣民政局 | |
201901010 | 縣民政局 | |
201901011 | 縣民政局 | |
201901012 | 縣民政局 | |
201901013 | 縣民政局 | |
201901014 | 縣民政局 | |
201901015 | 縣民政局 | |
201901016 | 縣民政局 | |
201901017 | 縣民政局 | |
201901018 | 縣民政局 | |
201901019 | 縣民政局 | |
201901020 | 縣民政局 | |
201901021 | 縣民政局 | |
201901022 | 縣民政局 | |
201901023 | 縣民政局 | |
201901024 | 縣民政局 | |
201901025 | 縣民政局 | |
201901026 | 縣民政局 | |
201901027 | 縣民政局 | |
201901028 | 縣民政局 | |
201901029 | 縣民政局 | |
201901030 | 縣民政局 | |
201901031 | 縣民政局 | |
201901032 | 縣民政局 | |
201901033 | 縣民政局 | |
201901034 | 縣民政局 | |
201901035 | 縣民政局 | |
201901036 | 縣民政局 | |
201901037 | 縣民政局 | |
201901038 | 縣民政局 | |
201901039 | 縣民政局 | |
201901040 | 縣民政局 | |
02 | 201902041 | 縣民政局 |
201902042 | 縣民政局 | |
201902043 | 縣民政局 | |
201902044 | 縣民政局 | |
201902045 | 縣民政局 | |
201902046 | 縣民政局 | |
201902047 | 縣民政局 | |
201902048 | 縣民政局 | |
201902049 | 縣民政局 | |
201902050 | 縣民政局 | |
201902051 | 縣民政局 | |
201902052 | 縣民政局 | |
201902053 | 縣民政局 | |
201902054 | 縣民政局 | |
201902055 | 縣民政局 | |
201902056 | 縣民政局 | |
201902057 | 縣民政局 | |
201902058 | 縣民政局 | |
201902059 | 縣民政局 | |
201902060 | 縣民政局 | |
201902061 | 縣民政局 | |
201902062 | 縣民政局 | |
201902063 | 縣民政局 | |
201902064 | 縣民政局 | |
201902065 | 縣民政局 | |
201902066 | 縣民政局 | |
201902067 | 縣民政局 | |
201902068 | 縣民政局 | |
201902069 | 縣民政局 | |
201902070 | 縣民政局 | |
201902071 | 縣民政局 | |
201902072 | 縣民政局 | |
201902073 | 縣民政局 | |
201902074 | 縣民政局 | |
201902075 | 縣民政局 | |
201902076 | 縣民政局 | |
201902077 | 縣民政局 | |
201902078 | 縣民政局 | |
201902079 | 縣民政局 | |
201902080 | 縣民政局 | |
03 | 201903081 | 縣民政局 |
201903082 | 縣民政局 | |
201903083 | 縣民政局 | |
201903084 | 縣民政局 | |
201903085 | 縣民政局 | |
201903086 | 縣民政局 | |
201903087 | 縣民政局 | |
201903088 | 縣民政局 | |
201903089 | 縣民政局 | |
201903090 | 縣民政局 | |
201903091 | 縣民政局 | |
201903092 | 縣民政局 | |
201903093 | 縣民政局 | |
201903094 | 縣民政局 | |
201903095 | 縣民政局 | |
201903096 | 縣民政局 | |
201903097 | 縣民政局 | |
201903098 | 縣民政局 | |
201903099 | 縣民政局 | |
201903100 | 縣民政局 | |
201903101 | 縣民政局 | |
201903102 | 縣民政局 | |
201903103 | 縣民政局 | |
201903104 | 縣民政局 | |
201903105 | 縣民政局 | |
201903106 | 縣民政局 | |
201903107 | 縣民政局 | |
201903108 | 縣民政局 | |
201903109 | 縣民政局 | |
201903110 | 縣民政局 | |
201903111 | 縣民政局 | |
201903112 | 縣民政局 | |
201903113 | 縣民政局 | |
201903114 | 縣民政局 | |
201903115 | 縣民政局 | |
201903116 | 縣民政局 | |
201903117 | 縣民政局 | |
201903118 | 縣民政局 | |
201903119 | 縣民政局 | |
201903120 | 縣民政局 | |
04 | 201904121 | 縣民政局 |
201904122 | 縣民政局 | |
201904123 | 縣民政局 | |
201904124 | 縣民政局 | |
201904125 | 縣民政局 | |
201904126 | 縣民政局 | |
201904127 | 縣民政局 | |
201904128 | 縣民政局 | |
201904129 | 縣民政局 | |
201904130 | 縣民政局 | |
201904131 | 縣民政局 | |
201904132 | 縣民政局 | |
201904133 | 縣民政局 | |
201904134 | 縣民政局 | |
201904135 | 縣民政局 | |
201904136 | 縣民政局 | |
201904137 | 縣民政局 | |
201904138 | 縣民政局 | |
201904139 | 縣民政局 | |
201904140 | 縣民政局 | |
201904141 | 縣民政局 | |
201904142 | 縣民政局 | |
201904143 | 縣民政局 | |
201904144 | 縣民政局 | |
201904145 | 縣民政局 | |
201904146 | 縣民政局 | |
201904147 | 縣民政局 | |
201904148 | 縣民政局 | |
201904149 | 縣民政局 | |
201904150 | 縣民政局 | |
201904151 | 縣民政局 | |
201904152 | 縣民政局 | |
201904153 | 縣民政局 | |
201904154 | 縣民政局 | |
201904155 | 縣民政局 | |
201904156 | 縣民政局 | |
201904157 | 縣民政局 | |
201904158 | 縣民政局 | |
201904159 | 縣民政局 | |
201904160 | 縣民政局 | |
05 | 201905161 | 縣民政局 |
201905162 | 縣民政局 | |
201905163 | 縣民政局 | |
201905164 | 縣民政局 | |
201905165 | 縣民政局 | |
201905166 | 縣民政局 | |
201905167 | 縣民政局 | |
201905168 | 縣民政局 | |
201905169 | 縣民政局 | |
201905170 | 縣民政局 | |
201905171 | 縣民政局 | |
201905172 | 縣民政局 | |
201905173 | 縣民政局 | |
201905174 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201905175 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201905176 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201905177 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201905178 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201905179 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201905180 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201905181 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201905182 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201905183 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201905184 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201905185 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201905186 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201905187 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201905188 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201905189 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201905190 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201905191 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201905192 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201905193 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201905194 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201905195 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201905196 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201905197 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201905198 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201905199 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201905200 | 錦屏鎮(zhèn) | |
06 | 201906201 | 錦屏鎮(zhèn) |
201906202 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906203 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906204 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906205 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906206 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906207 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906208 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906209 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906210 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906211 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906212 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906213 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906214 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906215 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906216 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906217 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906218 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906219 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906220 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906221 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906222 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906223 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906224 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906225 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906226 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906227 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906228 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906229 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906230 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906231 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906232 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906233 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906234 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906235 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906236 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906237 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906238 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906239 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906240 | 錦屏鎮(zhèn) | |
07 | 201907241 | 錦屏鎮(zhèn) |
201907242 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907243 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907244 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907245 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907246 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907247 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907248 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907249 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907250 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907251 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907252 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907253 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907254 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907255 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907256 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907257 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907258 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907259 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907260 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907261 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907262 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907263 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907264 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907265 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907266 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907267 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907268 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907269 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907270 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907271 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907272 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907273 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907274 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907275 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907276 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907277 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907278 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907279 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201907280 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
08 | 201908281 | 雙龍營鎮(zhèn) |
201908282 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201908283 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201908284 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201908285 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201908286 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201908287 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201908288 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201908289 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201908290 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201908291 | 雙龍營鎮(zhèn) | |
201908292 | 八道哨鄉(xiāng) | |
201908293 | 八道哨鄉(xiāng) | |
201908294 | 八道哨鄉(xiāng) | |
201908295 | 八道哨鄉(xiāng) | |
201908296 | 八道哨鄉(xiāng) | |
201908297 | 八道哨鄉(xiāng) | |
201908298 | 八道哨鄉(xiāng) | |
201908299 | 八道哨鄉(xiāng) | |
201908300 | 八道哨鄉(xiāng) | |
201908301 | 八道哨鄉(xiāng) | |
201908302 | 八道哨鄉(xiāng) | |
201908303 | 八道哨鄉(xiāng) | |
201908304 | 八道哨鄉(xiāng) | |
201908305 | 八道哨鄉(xiāng) | |
201908306 | 八道哨鄉(xiāng) | |
201908307 | 天星鄉(xiāng) | |
201908308 | 天星鄉(xiāng) | |
201908309 | 天星鄉(xiāng) | |
201908310 | 天星鄉(xiāng) | |
201908311 | 天星鄉(xiāng) | |
201908312 | 天星鄉(xiāng) | |
201908313 | 天星鄉(xiāng) | |
201908314 | 天星鄉(xiāng) | |
201908315 | 天星鄉(xiāng) | |
201908316 | 天星鄉(xiāng) | |
201908317 | 天星鄉(xiāng) | |
201908318 | 樹皮鄉(xiāng) | |
201908319 | 樹皮鄉(xiāng) | |
201908320 | 樹皮鄉(xiāng) | |
09 | 201909321 | 樹皮鄉(xiāng) |
201909322 | 樹皮鄉(xiāng) | |
201909323 | 樹皮鄉(xiāng) | |
201909324 | 樹皮鄉(xiāng) | |
201909325 | 樹皮鄉(xiāng) | |
201909326 | 樹皮鄉(xiāng) | |
201909327 | 樹皮鄉(xiāng) | |
201909328 | 樹皮鄉(xiāng) | |
201909329 | 樹皮鄉(xiāng) | |
201909330 | 樹皮鄉(xiāng) | |
201909331 | 樹皮鄉(xiāng) | |
201909332 | 樹皮鄉(xiāng) | |
201909333 | 樹皮鄉(xiāng) | |
201909334 | 樹皮鄉(xiāng) | |
201909335 | 樹皮鄉(xiāng) | |
201909336 | 樹皮鄉(xiāng) | |
201909337 | 樹皮鄉(xiāng) | |
201909338 | 樹皮鄉(xiāng) | |
201909339 | 樹皮鄉(xiāng) | |
201909340 | 樹皮鄉(xiāng) | |
201909341 | 樹皮鄉(xiāng) | |
201909342 | 樹皮鄉(xiāng) | |
201909343 | 樹皮鄉(xiāng) | |
201909344 | 官寨鄉(xiāng) | |
201909345 | 官寨鄉(xiāng) | |
201909346 | 官寨鄉(xiāng) | |
201909347 | 官寨鄉(xiāng) | |
201909348 | 官寨鄉(xiāng) | |
201909349 | 官寨鄉(xiāng) | |
201909350 | 官寨鄉(xiāng) | |
201909351 | 官寨鄉(xiāng) | |
201909352 | 官寨鄉(xiāng) | |
201909353 | 官寨鄉(xiāng) | |
201909354 | 曰者鎮(zhèn) | |
201909355 | 曰者鎮(zhèn) | |
201909356 | 曰者鎮(zhèn) | |
201909357 | 曰者鎮(zhèn) | |
201909358 | 曰者鎮(zhèn) | |
201909359 | 曰者鎮(zhèn) | |
201909360 | 曰者鎮(zhèn) | |
201909361 | 曰者鎮(zhèn) | |
201909362 | 曰者鎮(zhèn) | |
201909363 | 曰者鎮(zhèn) | |
10 | 201910364 | 曰者鎮(zhèn) |
201910365 | 曰者鎮(zhèn) | |
201910366 | 曰者鎮(zhèn) | |
201910367 | 曰者鎮(zhèn) | |
201910368 | 舍得鄉(xiāng) | |
201910369 | 舍得鄉(xiāng) | |
201910370 | 舍得鄉(xiāng) | |
201910371 | 舍得鄉(xiāng) | |
201910372 | 舍得鄉(xiāng) | |
201910373 | 舍得鄉(xiāng) | |
201910374 | 舍得鄉(xiāng) | |
201910375 | 舍得鄉(xiāng) | |
201910376 | 舍得鄉(xiāng) | |
201910377 | 溫瀏鄉(xiāng) | |
201910378 | 溫瀏鄉(xiāng) | |
201910379 | 溫瀏鄉(xiāng) | |
201910380 | 溫瀏鄉(xiāng) | |
201910381 | 溫瀏鄉(xiāng) | |
201910382 | 溫瀏鄉(xiāng) | |
201910383 | 溫瀏鄉(xiāng) | |
201910384 | 溫瀏鄉(xiāng) | |
201910385 | 溫瀏鄉(xiāng) | |
201910386 | 溫瀏鄉(xiāng) | |
201910387 | 溫瀏鄉(xiāng) | |
201910388 | 平寨鄉(xiāng) | |
201910389 | 平寨鄉(xiāng) | |
201910390 | 平寨鄉(xiāng) | |
201910391 | 平寨鄉(xiāng) | |
201910392 | 平寨鄉(xiāng) | |
201910393 | 平寨鄉(xiāng) | |
201910394 | 平寨鄉(xiāng) | |
201910395 | 平寨鄉(xiāng) | |
201910396 | 平寨鄉(xiāng) | |
201910397 | 平寨鄉(xiāng) | |
201910398 | 新店鄉(xiāng) | |
201910399 | 新店鄉(xiāng) | |
201910400 | 膩腳鄉(xiāng) | |
201910401 | 膩腳鄉(xiāng) | |
201910402 | 膩腳鄉(xiāng) | |
201910403 | 膩腳鄉(xiāng) | |
201910404 | 膩腳鄉(xiāng) | |
201910405 | 膩腳鄉(xiāng) | |
201910406 | 膩腳鄉(xiāng) |
2.《電腦操作考場安排表(下午)》
批次 | 考場號 | 考號 | 報考崗位 |
第一批(14:30—15:00) | 01 | 201901001 | 縣民政局 |
201901002 | 縣民政局 | ||
201901003 | 縣民政局 | ||
201901004 | 縣民政局 | ||
201901005 | 縣民政局 | ||
201901006 | 縣民政局 | ||
201901007 | 縣民政局 | ||
201901008 | 縣民政局 | ||
201901009 | 縣民政局 | ||
201901010 | 縣民政局 | ||
201901011 | 縣民政局 | ||
201901012 | 縣民政局 | ||
201901013 | 縣民政局 | ||
201901014 | 縣民政局 | ||
201901015 | 縣民政局 | ||
201901016 | 縣民政局 | ||
201901017 | 縣民政局 | ||
201901018 | 縣民政局 | ||
201901019 | 縣民政局 | ||
201901020 | 縣民政局 | ||
201901021 | 縣民政局 | ||
201901022 | 縣民政局 | ||
201901023 | 縣民政局 | ||
201901024 | 縣民政局 | ||
201901025 | 縣民政局 | ||
201901026 | 縣民政局 | ||
201901027 | 縣民政局 | ||
201901028 | 縣民政局 | ||
201901029 | 縣民政局 | ||
201901030 | 縣民政局 | ||
201901031 | 縣民政局 | ||
201901032 | 縣民政局 | ||
201901033 | 縣民政局 | ||
201901034 | 縣民政局 | ||
201901035 | 縣民政局 | ||
201901036 | 縣民政局 | ||
201901037 | 縣民政局 | ||
201901038 | 縣民政局 | ||
201901039 | 縣民政局 | ||
201901040 | 縣民政局 | ||
201902041 | 縣民政局 | ||
201902042 | 縣民政局 | ||
201902043 | 縣民政局 | ||
201902044 | 縣民政局 | ||
201902045 | 縣民政局 | ||
02 | 201902046 | 縣民政局 | |
201902047 | 縣民政局 | ||
201902048 | 縣民政局 | ||
201902049 | 縣民政局 | ||
201902050 | 縣民政局 | ||
201902051 | 縣民政局 | ||
201902052 | 縣民政局 | ||
201902053 | 縣民政局 | ||
201902054 | 縣民政局 | ||
201902055 | 縣民政局 | ||
201902056 | 縣民政局 | ||
201902057 | 縣民政局 | ||
201902058 | 縣民政局 | ||
201902059 | 縣民政局 | ||
201902060 | 縣民政局 | ||
201902061 | 縣民政局 | ||
201902062 | 縣民政局 | ||
201902063 | 縣民政局 | ||
201902064 | 縣民政局 | ||
201902065 | 縣民政局 | ||
201902066 | 縣民政局 | ||
201902067 | 縣民政局 | ||
201902068 | 縣民政局 | ||
201902069 | 縣民政局 | ||
201902070 | 縣民政局 | ||
201902071 | 縣民政局 | ||
201902072 | 縣民政局 | ||
201902073 | 縣民政局 | ||
201902074 | 縣民政局 | ||
201902075 | 縣民政局 | ||
201902076 | 縣民政局 | ||
201902077 | 縣民政局 | ||
201902078 | 縣民政局 | ||
201902079 | 縣民政局 | ||
201902080 | 縣民政局 | ||
201903081 | 縣民政局 | ||
201903082 | 縣民政局 | ||
201903083 | 縣民政局 | ||
201903084 | 縣民政局 | ||
201903085 | 縣民政局 | ||
201903086 | 縣民政局 | ||
201903087 | 縣民政局 | ||
201903088 | 縣民政局 | ||
201903089 | 縣民政局 | ||
201903090 | 縣民政局 | ||
03 | 201903091 | 縣民政局 | |
201903092 | 縣民政局 | ||
201903093 | 縣民政局 | ||
201903094 | 縣民政局 | ||
201903095 | 縣民政局 | ||
201903096 | 縣民政局 | ||
201903097 | 縣民政局 | ||
201903098 | 縣民政局 | ||
201903099 | 縣民政局 | ||
201903100 | 縣民政局 | ||
201903101 | 縣民政局 | ||
201903102 | 縣民政局 | ||
201903103 | 縣民政局 | ||
201903104 | 縣民政局 | ||
201903105 | 縣民政局 | ||
201903106 | 縣民政局 | ||
201903107 | 縣民政局 | ||
201903108 | 縣民政局 | ||
201903109 | 縣民政局 | ||
201903110 | 縣民政局 | ||
201903111 | 縣民政局 | ||
201903112 | 縣民政局 | ||
201903113 | 縣民政局 | ||
201903114 | 縣民政局 | ||
201903115 | 縣民政局 | ||
201903116 | 縣民政局 | ||
201903117 | 縣民政局 | ||
201903118 | 縣民政局 | ||
201903119 | 縣民政局 | ||
201903120 | 縣民政局 | ||
201904121 | 縣民政局 | ||
201904122 | 縣民政局 | ||
201904123 | 縣民政局 | ||
201904124 | 縣民政局 | ||
201904125 | 縣民政局 | ||
201904126 | 縣民政局 | ||
201904127 | 縣民政局 | ||
201904128 | 縣民政局 | ||
201904129 | 縣民政局 | ||
201904130 | 縣民政局 | ||
201904131 | 縣民政局 | ||
201904132 | 縣民政局 | ||
201904133 | 縣民政局 | ||
201904134 | 縣民政局 | ||
201904135 | 縣民政局 | ||
第二批 (15:20-15:50) |
01 | 201904136 | 縣民政局 |
201904137 | 縣民政局 | ||
201904138 | 縣民政局 | ||
201904139 | 縣民政局 | ||
201904140 | 縣民政局 | ||
201904141 | 縣民政局 | ||
201904142 | 縣民政局 | ||
201904143 | 縣民政局 | ||
201904144 | 縣民政局 | ||
201904145 | 縣民政局 | ||
201904146 | 縣民政局 | ||
201904147 | 縣民政局 | ||
201904148 | 縣民政局 | ||
201904149 | 縣民政局 | ||
201904150 | 縣民政局 | ||
201904151 | 縣民政局 | ||
201904152 | 縣民政局 | ||
201904153 | 縣民政局 | ||
201904154 | 縣民政局 | ||
201904155 | 縣民政局 | ||
201904156 | 縣民政局 | ||
201904157 | 縣民政局 | ||
201904158 | 縣民政局 | ||
201904159 | 縣民政局 | ||
201904160 | 縣民政局 | ||
201905161 | 縣民政局 | ||
201905162 | 縣民政局 | ||
201905163 | 縣民政局 | ||
201905164 | 縣民政局 | ||
201905165 | 縣民政局 | ||
201905166 | 縣民政局 | ||
201905167 | 縣民政局 | ||
201905168 | 縣民政局 | ||
201905169 | 縣民政局 | ||
201905170 | 縣民政局 | ||
201905171 | 縣民政局 | ||
201905172 | 縣民政局 | ||
201905173 | 縣民政局 | ||
201905174 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201905175 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201905176 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201905177 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201905178 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201905179 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201905180 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
02 | 201905181 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201905182 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201905183 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201905184 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201905185 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201905186 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201905187 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201905188 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201905189 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201905190 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201905191 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201905192 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201905193 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201905194 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201905195 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201905196 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201905197 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201905198 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201905199 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201905200 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906201 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906202 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906203 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906204 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906205 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906206 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906207 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906208 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906209 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906210 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906211 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906212 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906213 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906214 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906215 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906216 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906217 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906218 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906219 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906220 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906221 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906222 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906223 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906224 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906225 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
03 | 201906226 | 錦屏鎮(zhèn) | |
201906227 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906228 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906229 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906230 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906231 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906232 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906233 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906234 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906235 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906236 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906237 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906238 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906239 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201906240 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201907241 | 錦屏鎮(zhèn) | ||
201907242 | 雙龍營鎮(zhèn) | ||
201907243 | 雙龍營鎮(zhèn) | ||
201907244 | 雙龍營鎮(zhèn) | ||
201907245 | 雙龍營鎮(zhèn) | ||
201907246 | 雙龍營鎮(zhèn) | ||
201907247 | 雙龍營鎮(zhèn) | ||
201907248 | 雙龍營鎮(zhèn) | ||
201907249 | 雙龍營鎮(zhèn) | ||
201907250 | 雙龍營鎮(zhèn) | ||
201907251 | 雙龍營鎮(zhèn) | ||
201907252 | 雙龍營鎮(zhèn) | ||
201907253 | 雙龍營鎮(zhèn) | ||
201907254 | 雙龍營鎮(zhèn) | ||
201907255 | 雙龍營鎮(zhèn) | ||
201907256 | 雙龍營鎮(zhèn) | ||
201907257 | 雙龍營鎮(zhèn) | ||
201907258 | 雙龍營鎮(zhèn) | ||
201907259 | 雙龍營鎮(zhèn) | ||
201907260 | 雙龍營鎮(zhèn) | ||
201907261 | 雙龍營鎮(zhèn) | ||
201907262 | 雙龍營鎮(zhèn) | ||
201907263 | 雙龍營鎮(zhèn) | ||
201907264 | 雙龍營鎮(zhèn) | ||
201907265 | 雙龍營鎮(zhèn) | ||
201907266 | 雙龍營鎮(zhèn) | ||
201907267 | 雙龍營鎮(zhèn) | ||
201907268 | 雙龍營鎮(zhèn) | ||
201907269 | 雙龍營鎮(zhèn) | ||
201907270 | 雙龍營鎮(zhèn) | ||
第三批 (16:10-16:40) |
01 | 201907271 | 雙龍營鎮(zhèn) |
201907272 | 雙龍營鎮(zhèn) | ||
201907273 | 雙龍營鎮(zhèn) | ||
201907274 | 雙龍營鎮(zhèn) | ||
