老司国产精品视频,国产中文字幕第一页,www.精品国产,国产精品嫩草影院88v,国产精品社区,99精品视频在线,男人女人的免费视频网站

云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報名、成績查詢等信息!
主頁 > 省直 > 2021年云南省民族宗教委事業(yè)單位招聘考試筆試成績公告

2021年云南省民族宗教委事業(yè)單位招聘考試筆試成績公告

來源:云南省民族宗教事務(wù)委員   時間:2021-06-17 16:28  點(diǎn)擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
省民族宗教委2021年事業(yè)單位招聘考試筆試成績及資格復(fù)審名單公告 根據(jù)《云南省事業(yè)單位公開招聘工作人員辦法》和《云南省民族宗教事務(wù)委員會2021年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》有關(guān)要求,現(xiàn)將2021年筆試成績及資格復(fù)審人

省民族宗教委2021年事業(yè)單位招聘考試筆試成績及資格復(fù)審名單公告

根據(jù)《云南省事業(yè)單位公開招聘工作人員辦法》和《云南省民族宗教事務(wù)委員會2021年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》有關(guān)要求,現(xiàn)將2021年筆試成績及資格復(fù)審人員名單公布。

2021年6月18日至6月22日工作時間內(nèi),參加考試但分?jǐn)?shù)為零的人員、未缺考但被標(biāo)記為缺考的人員、對違紀(jì)情形有異議的考生可以申請查疑,其余情形不接受查疑,查疑結(jié)果將于6月25日以后通知考生。

根據(jù)筆試成績的高低排序(含并列成績、不含0分),按照擬聘人數(shù)與進(jìn)入面試人數(shù)的1:2的比例確定進(jìn)入資格復(fù)審人選。資格復(fù)審及面試事宜將會在7月5日以后電話通知入圍考生。

聯(lián)系電話:人事處 0871-65360116

云南省民族宗教事務(wù)委員會

2021年6月17日

附件:云南省民族宗教委2021年事業(yè)單位招聘考試筆試成績及資格復(fù)審名單.pdf

云南省民族宗教委2021年事業(yè)單位招聘考試筆試成績及資格復(fù)審名單
招聘單位 報考職位代碼 準(zhǔn)考證號 職業(yè)能力 傾向測驗(yàn) 綜合應(yīng)用 能力 總分 是否參 加資格 復(fù)審
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504422 104.50 118.00 222.50
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502302 103.00 116.50 219.50
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505616 99.00 116.50 215.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992503415 103.00 112.00 215.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505627 98.00 115.50 213.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505819 102.50 109.50 212.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992506025 106.50 103.50 210.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992506024 111.00 99.00 210.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992503608 97.00 113.00 210.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504224 101.00 108.50 209.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992503010 105.50 103.50 209.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504522 88.00 120.00 208.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992503730 109.00 98.50 207.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500213 93.50 114.00 207.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502713 84.50 122.00 206.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500418 101.00 104.50 205.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502307 102.00 103.00 205.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505001 115.50 88.50 204.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500308 93.00 111.00 204.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501410 102.50 101.00 203.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501106 83.50 120.00 203.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505415 83.00 119.00 202.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502805 87.50 114.00 201.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502218 93.50 108.00 201.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504608 92.00 109.00 201.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505112 84.50 116.00 200.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992503513 96.50 103.50 200.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501722 98.50 101.50 200.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505621 104.50 95.00 199.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992503617 88.50 111.00 199.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502030 92.00 107.00 199.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505421 83.00 114.00 197.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992503115 90.00 107.00 197.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500402 102.00 95.00 197.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505707 99.00 97.50 196.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504714 83.50 111.00 194.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500723 83.50 111.00 194.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501812 87.00 107.00 194.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500923 95.50 98.00 193.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504917 87.50 105.00 192.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504216 91.00 101.00 192.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992503815 97.50 94.50 192.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992503625 85.00 107.00 192.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501310 95.00 97.00 192.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501325 95.50 96.00 191.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505728 76.00 115.00 191.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504829 94.50 96.00 190.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501820 93.00 97.50 190.50  
招聘單位 報考職位代碼 準(zhǔn)考證號 職業(yè)能力 傾向測驗(yàn) 綜合應(yīng)用 能力 總分 是否參 加資格 復(fù)審
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504230 86.00 104.00 190.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504223 88.50 101.00 189.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992503906 93.50 96.00 189.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502908 90.50 99.00 189.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502010 111.50 78.00 189.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500803 88.50 101.00 189.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992503722 96.00 92.50 188.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992503611 86.50 102.00 188.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502220 80.50 108.00 188.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501124 88.50 100.00 188.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502801 88.00 100.00 188.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501910 85.50 102.00 187.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501422 93.00 94.50 187.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500526 96.00 91.00 187.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505312 99.00 87.00 186.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992503911 107.50 78.50 186.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502215 88.00 98.00 186.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505511 109.50 76.00 185.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504930 87.50 98.00 185.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502902 92.50 93.00 185.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501808 93.50 92.00 185.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992503719 72.00 113.00 185.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505211 83.50 101.00 184.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500905 86.00 98.00 184.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502616 86.00 97.00 183.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504015 85.50 97.00 182.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504316 91.00 91.00 182.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505313 100.50 81.00 181.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500622 91.00 90.50 181.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501108 92.50 88.00 180.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500506 90.50 90.00 180.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504125 84.00 96.00 180.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502316 68.00 112.00 180.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502209 78.00 102.00 180.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504914 86.50 93.00 179.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502501 77.50 102.00 179.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500403 73.50 106.00 179.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992503026 83.00 96.00 179.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500626 79.00 100.00 179.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505519 90.00 88.00 178.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992503111 79.00 99.00 178.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505611 84.50 93.00 177.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505306 86.50 91.00 177.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992503104 86.00 91.00 177.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500505 84.00 93.00 177.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505721 76.50 100.00 176.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992503028 82.50 94.00 176.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501907 88.50 88.00 176.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504128 91.00 85.00 176.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501027 67.00 109.00 176.00  
招聘單位 報考職位代碼 準(zhǔn)考證號 職業(yè)能力 傾向測驗(yàn) 綜合應(yīng)用 能力 總分 是否參 加資格 復(fù)審
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505923 83.00 92.00 175.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502630 81.00 94.00 175.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505303 88.50 86.00 174.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501725 83.50 91.00 174.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502124 78.00 96.00 174.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500114 93.50 80.50 174.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502008 74.50 99.00 173.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501530 85.50 88.00 173.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502321 80.50 92.00 172.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500625 95.00 77.50 172.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504210 80.00 92.00 172.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500709 76.00 96.00 172.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500610 87.00 85.00 172.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505023 80.50 91.00 171.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504017 78.50 93.00 171.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504004 68.50 103.00 171.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501421 79.50 92.00 171.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500120 73.50 98.00 171.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505310 86.00 85.00 171.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504325 74.00 97.00 171.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505811 80.50 90.00 170.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505101 84.50 85.00 169.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501219 80.50 89.00 169.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500718 85.00 84.00 169.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505827 78.50 90.00 168.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504902 81.50 87.00 168.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505609 75.00 93.00 168.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505204 71.00 97.00 168.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505220 81.50 86.00 167.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992503612 79.50 88.00 167.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505109 76.00 90.00 166.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501526 76.00 90.00 166.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501211 70.00 96.00 166.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992503105 69.50 96.00 165.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992506017 79.00 86.00 165.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504810 75.00 90.00 165.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501401 65.00 100.00 165.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502721 85.50 79.00 164.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504304 87.00 77.00 164.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504002 74.00 90.00 164.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504713 81.00 82.00 163.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500710 58.00 105.00 163.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502424 76.00 86.00 162.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505704 77.50 84.00 161.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504615 75.50 86.00 161.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505028 76.00 85.00 161.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500428 87.00 74.00 161.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505922 81.50 79.00 160.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502712 68.50 90.00 158.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501622 69.50 89.00 158.50  
招聘單位 報考職位代碼 準(zhǔn)考證號 職業(yè)能力 傾向測驗(yàn) 綜合應(yīng)用 能力 總分 是否參 加資格 復(fù)審
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501706 78.50 78.00 156.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500327 62.50 93.00 155.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504922 75.50 79.00 154.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505715 85.00 69.00 154.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501915 85.00 69.00 154.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502623 77.50 76.00 153.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504104 70.00 83.00 153.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502308 65.50 87.00 152.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504424 81.00 71.00 152.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500519 78.00 74.00 152.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505608 57.50 94.00 151.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505106 78.50 73.00 151.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500815 73.00 78.00 151.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505013 82.00 68.00 150.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504911 81.50 67.00 148.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501923 74.50 74.00 148.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504719 66.00 82.00 148.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502611 84.00 64.00 148.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500608 82.00 65.00 147.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500515 75.50 71.00 146.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500525 63.00 83.00 146.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500326 72.00 73.00 145.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500624 76.50 68.00 144.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992503727 78.00 65.00 143.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502926 66.50 76.00 142.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501710 65.50 77.00 142.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992503123 64.00 75.00 139.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504515 63.00 75.00 138.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992503319 97.00 41.00 138.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502923 66.50 70.00 136.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500414 73.50 61.00 134.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992503803 72.50 61.00 133.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501607 71.50 61.00 132.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500217 67.00 63.00 130.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500317 68.50 59.00 127.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504001 61.00 66.00 127.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504722 55.50 60.00 115.50  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504711 64.00 48.00 112.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992506020 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992506012 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505917 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505908 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505903 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505821 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505801 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505727 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505619 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505524 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505405 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505320 0.00 0.00 0.00  
招聘單位 報考職位代碼 準(zhǔn)考證號 職業(yè)能力 傾向測驗(yàn) 綜合應(yīng)用 能力 總分 是否參 加資格 復(fù)審
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505314 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505230 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505214 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505212 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505209 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505128 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505125 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505107 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505104 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992505002 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504921 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504825 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504809 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504620 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504607 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504528 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504512 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504425 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504420 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504320 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504311 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504302 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504027 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992504024 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992503811 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992503712 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992503504 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992503326 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992503316 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992503305 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992503221 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992503217 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992503201 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992503006 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502920 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502909 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502816 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502807 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502725 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502523 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502410 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502212 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502126 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502027 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502016 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502012 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992502007 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501826 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501813 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501804 0.00 0.00 0.00  
招聘單位 報考職位代碼 準(zhǔn)考證號 職業(yè)能力 傾向測驗(yàn) 綜合應(yīng)用 能力 總分 是否參 加資格 復(fù)審
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501712 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501503 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501502 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501320 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501309 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501230 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501222 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992501128 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500929 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500921 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500918 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500829 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500724 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500713 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500712 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500707 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500509 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500417 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500407 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500230 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500225 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500215 0.00 0.00 0.00  
機(jī)關(guān)服務(wù)中心 15399099152001001 1153992500125 0.00 0.00 0.00  

來源:https://mzzj.yn.gov.cn/zfxxgk/zfxxgkml/tzgg/202106/t20210617_73285.html

云南人事招考網(wǎng)微信公眾號

