云南省2022年定向招錄選調(diào)生考試報(bào)名情況
截止2021年11月4日10:00報(bào)名情況
昆明市、曲靖市以外的州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位
招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
玉溪 | 玉溪市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)_25304001 | 25304001 | 15 | 10 |
玉溪 | 玉溪市審計(jì)局_25304002 | 25304002 | 15 | 8 |
玉溪 | 玉溪市審計(jì)局_25304003 | 25304003 | 29 | 26 |
玉溪 | 玉溪市人民檢察院_25304004 | 25304004 | 26 | 22 |
玉溪 | 玉溪市人民檢察院_25304005 | 25304005 | 35 | 29 |
保山 | 保山市道路運(yùn)輸管理局_25305001 | 25305001 | 5 | 3 |
保山 | 保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)監(jiān)督執(zhí)法局_25305003 | 25305003 | 2 | 2 |
保山 | 保山市中級(jí)人民法院_25305005 | 25305005 | 9 | 8 |
昭通 | 昭通市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)_25306001 | 25306001 | 4 | 4 |
昭通 | 昭通市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)_25306002 | 25306002 | 6 | 4 |
昭通 | 昭通市發(fā)展和改革委員會(huì)_25306003 | 25306003 | 9 | 5 |
昭通 | 昭通市交通運(yùn)輸局_25306004 | 25306004 | 18 | 16 |
麗江 | 麗江市市級(jí)黨政機(jī)關(guān)職位_25307001 | 25307001 | 36 | 31 |
麗江 | 麗江市委組織部_25307002 | 25307002 | 8 | 4 |
麗江 | 麗江市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局_25307003 | 25307003 | 9 | 2 |
麗江 | 麗江市應(yīng)急管理局_25307004 | 25307004 | 72 | 59 |
麗江 | 麗江市生態(tài)環(huán)境局縣(區(qū))生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)職位_25307005 | 25307005 | 12 | 7 |
麗江 | 世界文化遺產(chǎn)麗江古城保護(hù)管理局_25307006 | 25307006 | 31 | 25 |
麗江 | 麗江市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)_25307007 | 25307007 | 6 | 4 |
麗江 | 麗江市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)_25307008 | 25307008 | 30 | 27 |
麗江 | 麗江市中級(jí)人民法院_25307009 | 25307009 | 18 | 12 |
普洱 | 普洱市委組織部_25308001 | 25308001 | 94 | 91 |
普洱 | 普洱市發(fā)展和改革委員會(huì)_25308002 | 25308002 | 22 | 20 |
普洱 | 普洱市工業(yè)和信息化局_25308003 | 25308003 | 6 | 6 |
普洱 | 普洱市工業(yè)和信息化局_25308004 | 25308004 | 3 | 3 |
普洱 | 普洱市財(cái)政局_25308005 | 25308005 | 7 | 6 |
普洱 | 普洱市司法局_25308006 | 25308006 | 4 | 3 |
普洱 | 普洱市政務(wù)服務(wù)管理局_25308007 | 25308007 | 3 | 3 |
普洱 | 普洱市市級(jí)參公管理單位職位_25308008 | 25308008 | 35 | 34 |
普洱 | 普洱市投資促進(jìn)局_25308009 | 25308009 | 7 | 7 |
普洱 | 普洱市政府駐昆明辦事處_25308010 | 25308010 | 26 | 26 |
普洱 | 普洱市審計(jì)局_25308011 | 25308011 | 4 | 4 |
普洱 | 普洱市中級(jí)人民法院_25308012 | 25308012 | 1 | 1 |
普洱 | 普洱市中級(jí)人民法院_25308013 | 25308013 | 5 | 5 |
普洱 | 普洱市人民檢察院_25308014 | 25308014 | 18 | 18 |
臨滄 | 臨滄市委黨校_25309001 | 25309001 | 2 | 2 |
臨滄 | 臨滄市委黨校_25309002 | 25309002 | 3 | 2 |
楚雄 | 楚雄州紀(jì)委監(jiān)委_25323001 | 25323001 | 11 | 7 |
楚雄 | 楚雄州委組織部_25323002 | 25323002 | 18 | 13 |
楚雄 | 楚雄州醫(yī)療保險(xiǎn)管理局_25323003 | 25323003 | 9 | 8 |
楚雄 | 楚雄州地方志辦公室_25323004 | 25323004 | 9 | 8 |
楚雄 | 楚雄州委黨校_25323005 | 25323005 | 6 | 5 |
楚雄 | 楚雄州地震局_25323006 | 25323006 | 15 | 14 |
楚雄 | 楚雄州人民檢察院_25323007 | 25323007 | 1 | 0 |
紅河 | 紅河州州級(jí)黨政機(jī)關(guān)職位_25325001 | 25325001 | 135 | 130 |
紅河 | 紅河州紀(jì)委監(jiān)委_25325002 | 25325002 | 55 | 54 |
紅河 | 紅河州紀(jì)委監(jiān)委_25325003 | 25325003 | 76 | 73 |
紅河 | 云南大圍山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局_25325004 | 25325004 | 13 | 13 |
紅河 | 云南大圍山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局_25325005 | 25325005 | 21 | 20 |
紅河 | 紅河州公安局_25325006 | 25325006 | 7 | 7 |
文山 | 文山州紀(jì)委監(jiān)委職位1_25326001 | 25326001 | 2 | 1 |
文山 | 文山州紀(jì)委監(jiān)委職位3_25326003 | 25326003 | 7 | 6 |
文山 | 文山州紀(jì)委監(jiān)委職位4_25326004 | 25326004 | 4 | 4 |
文山 | 文山州財(cái)政局職位1_25326005 | 25326005 | 3 | 3 |
文山 | 文山州財(cái)政局職位2_25326006 | 25326006 | 4 | 4 |
文山 | 文山州衛(wèi)生健康委_25326008 | 25326008 | 7 | 7 |
文山 | 文山州林草局_25326009 | 25326009 | 3 | 3 |
文山 | 文山州人民檢察院_25326010 | 25326010 | 1 | 1 |
文山 | 文山州人民檢察院_25326011 | 25326011 | 3 | 3 |
文山 | 文山州人民檢察院_25326012 | 25326012 | 3 | 3 |
文山 | 文山州人民檢察院_25326013 | 25326013 | 1 | 1 |
文山 | 文山州人民檢察院_25326014 | 25326014 | 2 | 2 |
西雙版納 | 西雙版納州紀(jì)委_25328001 | 25328001 | 9 | 9 |
西雙版納 | 西雙版納州發(fā)展和改革委員會(huì)_25328002 | 25328002 | 47 | 46 |
西雙版納 | 西雙版納州統(tǒng)計(jì)局_25328003 | 25328003 | 7 | 7 |
西雙版納 | 西雙版納州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局_25328004 | 25328004 | 12 | 12 |
西雙版納 | 西雙版納州財(cái)政局國庫支付中心_25328005 | 25328005 | 12 | 12 |
西雙版納 | 西雙版納州地方海事局_25328006 | 25328006 | 1 | 1 |
西雙版納 | 西雙版納州縣(市)交通運(yùn)政管理所職位_25328008 | 25328008 | 1 | 1 |
西雙版納 | 西雙版納州農(nóng)墾局_25328009 | 25328009 | 15 | 14 |
西雙版納 | 西雙版納州農(nóng)墾局_25328010 | 25328010 | 5 | 4 |
西雙版納 | 西雙版納州干部休養(yǎng)所_25328011 | 25328011 | 4 | 2 |
大理 | 大理州衛(wèi)生健康委員會(huì)_25329001 | 25329001 | 243 | 234 |
大理 | 蒼山洱海國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局_25329002 | 25329002 | 12 | 11 |
大理 | 大理州工業(yè)和信息化局_25329003 | 25329003 | 38 | 31 |
大理 | 大理州自然資源和規(guī)劃局_25329004 | 25329004 | 34 | 22 |
大理 | 大理州文化和旅游局_25329005 | 25329005 | 8 | 4 |
大理 | 大理州審計(jì)局_25329006 | 25329006 | 3 | 3 |
大理 | 大理州審計(jì)局_25329007 | 25329007 | 19 | 18 |
大理 | 大理州中級(jí)人民法院_25329008 | 25329008 | 21 | 15 |
大理 | 大理州中級(jí)人民法院_25329009 | 25329009 | 12 | 9 |
德宏 | 德宏州委組織部_25331001 | 25331001 | 36 | 31 |
德宏 | 德宏州投資促進(jìn)局_25331002 | 25331002 | 2 | 0 |
怒江 | 怒江州紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組_25333001 | 25333001 | 2 | 2 |
怒江 | 怒江州紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組_25333002 | 25333002 | 5 | 4 |
迪慶 | 迪慶州州級(jí)黨政機(jī)關(guān)職位_25334001 | 25334001 | 54 | 52 |
迪慶 | 迪慶州公安局_25334002 | 25334002 | 1 | 0 |
保山 | 保山市道路運(yùn)輸管理局_25305002 | 25305002 | 0 | 0 |
保山 | 保山市中級(jí)人民法院_25305004 | 25305004 | 0 | 0 |
文山 | 文山州紀(jì)委監(jiān)委職位2_25326002 | 25326002 | 0 | 0 |
文山 | 文山州公安局_25326007 | 25326007 | 0 | 0 |
西雙版納 | 西雙版納州交通運(yùn)政管理處_25328007 | 25328007 | 0 | 0 |
西雙版納 | 西雙版納州縣(市)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)職位_25328012 | 25328012 | 0 | 0 |
迪慶 | 迪慶州公安局_25334003 | 25334003 | 0 | 0 |
迪慶 | 迪慶州交通運(yùn)政管理處_25334004 | 25334004 | 0 | 0 |
1654 | 1473 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號(hào)
實(shí)時(shí)掌握考試信息