曲靖市2020年事業(yè)單位定向招聘農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生招聘計(jì)劃表 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 區(qū)劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級別 | 撥款方式 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 學(xué)歷性質(zhì)條件 | 年齡條件(周歲以下) | 放寬年齡(周歲以下) | 性別條件 | 招聘專業(yè) | 其他條件 | 考試類別 | 是否筆試 | 是否面試 | 是否為定向招聘崗位 | 備注 |
1 | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城街道社會保障服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 107 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 社會學(xué);社會工作;社會工作與管理;法理學(xué);法學(xué);法律學(xué);比較法學(xué);比較司法制度;比較刑法學(xué);法律;法律邏輯;法律邏輯學(xué);法律史;法律事務(wù);法律文秘;法學(xué)理論;犯罪學(xué);行政法;行政法律事務(wù);行政訴訟法學(xué);環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué);經(jīng)濟(jì)法;經(jīng)濟(jì)法律事務(wù);經(jīng)濟(jì)法學(xué);經(jīng)濟(jì)刑法學(xué);勞動(dòng)法學(xué);律師;律師事務(wù);民法學(xué);民商法;民商法學(xué);民族法學(xué);商法;商貿(mào)法律;社會保障法學(xué);社區(qū)矯正;涉外法律;涉外法律事務(wù);涉外經(jīng)濟(jì)法;涉外經(jīng)濟(jì)法律事務(wù);書記官;司法警務(wù);司法制度;司法助理;訴訟法;訴訟法學(xué);憲法學(xué)與行政法學(xué);刑法學(xué);刑事司法;刑事訴訟法學(xué);政治學(xué);知識產(chǎn)權(quán);知識產(chǎn)權(quán)法;知識產(chǎn)權(quán)法學(xué);中國司法制度;中國刑法學(xué)。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 是 | |||
2 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府寥廓街道辦事處 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)寥廓街道社會保障服務(wù)中心 | 文秘崗位 | 205 | 001 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 漢語言文學(xué);漢語語言文學(xué);漢語言文字學(xué);中文;中文應(yīng)用;新聞與文秘;現(xiàn)代文秘;現(xiàn)代文秘與公共關(guān)系;公共關(guān)系與文秘;公關(guān)與文秘;經(jīng)濟(jì)文秘;經(jīng)貿(mào)文秘;商務(wù)文秘;公關(guān)文秘;文秘;秘書;秘書學(xué);秘書教育;文秘教育;文秘學(xué);文秘與辦公自動(dòng)化;辦公自動(dòng)化與文秘;漢語;漢語言;漢語言文學(xué)與文化傳播;漢語國際教育。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 是 | |||
3 | 麒麟?yún)^(qū) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 消防安全管理 | 209 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 消防工程;消防工程技術(shù);消防管理;消防管理指揮;消防指揮。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 是 | |||
4 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)城市綜合管理局 | 曲靖市沾益區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 環(huán)衛(wèi)監(jiān)察 | 302 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 工程建筑管理;建筑工程;建設(shè)工程管理;建筑與土木工程;土木工程;建筑工程施工技術(shù);建筑工程施工與管理;財(cái)會;財(cái)務(wù)管理;財(cái)務(wù)會計(jì);會計(jì);會計(jì)學(xué);電算會計(jì);電算化會計(jì);會計(jì)電算化;財(cái)會管理。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 是 | |||
5 | 沾益區(qū) | 曲靖市沾益區(qū)林業(yè)和草原局 | 曲靖市沾益區(qū)野生動(dòng)植物保護(hù)辦公室 | 林業(yè)技術(shù) | 305 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 林學(xué);林業(yè);林業(yè)技術(shù);林業(yè)森林資源管理;森林保護(hù);森林保護(hù)學(xué);地理信息科學(xué);地理信息科學(xué)與技術(shù);地理信息系統(tǒng);地理信息系統(tǒng)及地圖制圖學(xué);地理信息系統(tǒng)及地圖制圖技術(shù);野生動(dòng)植物保護(hù)與利用;野生動(dòng)物資源保護(hù)與利用;野生植物資源保護(hù)與利用;野生動(dòng)物保護(hù);野生動(dòng)物保護(hù)與利用。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 是 | |||
6 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)教育體育局 | 通泉中心校 | 小學(xué)英語教師 | 401 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 英語;英語語言文學(xué);英語教育;學(xué)科教學(xué)(英語);應(yīng)用英語;英語應(yīng)用;英美文學(xué);英語教學(xué);英語筆譯;英語口譯。 | 持有小學(xué)及以上教師資格證,且任教學(xué)科為英語。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 是 | ||
7 | 馬龍區(qū) | 曲靖市馬龍區(qū)教育體育局 | 王家莊中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 402 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 持有小學(xué)及以上教師資格證。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 是 | ||
8 | 會澤縣 | 會澤縣火紅鄉(xiāng)人民政府 | 會澤縣火紅鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 辦公室崗位 | 612 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 是 | |||
9 | 會澤縣 | 會澤縣林業(yè)和草原局 | 會澤縣者海林場 | 綜合崗位 | 617 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 未定級 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 是 | |||
10 | 富源縣 | 十八連山省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 十八連山省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局十八連山管護(hù)站 | 自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理 | 710 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 是 | |||
11 | 陸良縣 | 陸良縣發(fā)展和改革局 | 陸良縣能源服務(wù)中心 | 科室經(jīng)辦人員 | 808 | 001 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 新能源科學(xué)與工程;能源與資源工程;新能源裝備技術(shù);新能源科學(xué)與工程;安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控;安全生產(chǎn);工程安全評價(jià)與監(jiān)理;救援技術(shù);安全工程;安全管理;安全管理技術(shù);安全技術(shù)管理;安全技術(shù)及工程;安全技術(shù)與管理;安全健康與環(huán)保;安全科學(xué)與工程;風(fēng)電工程;風(fēng)電系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù);風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù);計(jì)算機(jī)信息管理及系統(tǒng)操作;計(jì)算機(jī)信息管理與服務(wù);計(jì)算機(jī)信息管理與計(jì)算機(jī)應(yīng)用;計(jì)算機(jī)信息管理與信息系統(tǒng);計(jì)算機(jī)信息管理與應(yīng)用;計(jì)算機(jī)信息技術(shù)管理;計(jì)算機(jī)信息技術(shù)與應(yīng)用;計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)與現(xiàn)代管理;計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)與信息管理;計(jì)算機(jī)信息與管理。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 是 | |||
12 | 陸良縣 | 陸良縣龍海鄉(xiāng)人民政府 | 陸良縣龍海鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 | 816 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 工商管理;工商行政管理;工商企業(yè)管理。 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 是 | ||
13 | 師宗縣 | 師宗縣衛(wèi)生健康局 | 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床 | 913 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 試用期 | 差額補(bǔ)貼 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像;醫(yī)學(xué)影像學(xué);麻醉學(xué)。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 是 | |||
14 | 羅平縣 | 老廠鄉(xiāng)人民政府 | 老廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)管理 | 1001 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 林業(yè);林學(xué);林業(yè)技術(shù);林業(yè)森林資源管理;林業(yè)調(diào)查與信息處理;森林培育;林業(yè)生態(tài);森林資源保護(hù)。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 是 | |||
15 | 羅平縣 | 羅平縣衛(wèi)生健康局 | 羅平縣馬街中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1009 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補(bǔ)貼 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué);麻醉學(xué)。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 是 |
來源:http://rsj.qj.gov.cn/show_qj.asp?Twzbh=1&id=16027&lb=12
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實(shí)時(shí)掌握考試信息