老司国产精品视频,国产中文字幕第一页,www.精品国产,国产精品嫩草影院88v,国产精品社区,99精品视频在线,男人女人的免费视频网站

云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報名、成績查詢等信息!
主頁 > 曲靖 > 2020年曲靖市富源縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘考試成績公示

2020年曲靖市富源縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘考試成績公示

來源:富源縣人民政府網(wǎng)站   時間:2020-06-17 18:23  點擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
富源縣應(yīng)對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展 醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生考試成績公示 根據(jù)《云南省應(yīng)對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展基礎(chǔ)教育學(xué)校和醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生工作方案

富源縣應(yīng)對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展

醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生考試成績公示

根據(jù)《云南省應(yīng)對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展基礎(chǔ)教育學(xué)校和醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生工作方案》規(guī)定,現(xiàn)將富源縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘人機對話考試成績予以公示??忌鷮Ρ救斯P試成績有異議的,可向縣衛(wèi)生健康局提出查分申請,并按要求填寫《考生查分申請表》,于6月18日12:00前報送至縣衛(wèi)生健康局組織人社科。

聯(lián)系電話:0874-4611816

附件:1.富源縣應(yīng)對新冠肺炎影響面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生考試成績表

2.考生查分申請表

富源縣衛(wèi)生健康局

2020年6月17日

富源縣應(yīng)對新冠肺炎影響面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)
專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生考試成績表
崗位代碼 準(zhǔn)考證號 成績
912411019 5304010078300008 60
912411019 5304010078300013 55
912411019 5304010078300012 0
912411020 5304010078300004 88
912411020 5304010078300010 79
912411020 5304010078300005 76
912411020 5304010078300007 73
912411020 5304010078300011 70
912411020 5304010078300009 70
912411020 5304010078300006 62
912411021 5304010077100032 75
912411021 5304010077100033 74
912411021 5304010077100035 68
912411022 5304010060600014 63
912411022 5304010060600015 61
912411022 5304010060600017 60
912411022 5304010060600022 57
912411022 5304010060600016 57
912411022 5304010060600020 56
912411022 5304010060600019 51
912411022 5304010060600018 49
912411023 5304010077100031 82
912411023 5304010077100036 0
912411023 5304010077100030 0
912421004 5304010077100034 70
912421005 5304010072100189 86
912421005 5304010072100191 84
912421005 5304010072100197 74
912421005 5304010072100192 74
912421005 5304010072100195 73
912421005 5304010072100194 71
912421005 5304010072100200 70
912421005 5304010072100187 69
912421005 5304010072100203 68
912421005 5304010072100193 68
912421005 5304010072100204 66
912421005 5304010072100202 65
912421005 5304010072100190 65
912421005 5304010072100188 58
912421005 5304010072100201 56
912421005 5304010072100205 55
912421005 5304010072100199 55
912421005 5304010072100198 55
912421005 5304010072100196 0
912421006 5304010060300063 78
912421006 5304010060300065 77
912421006 5304010060300064 63
912421007 5304010060100604 78
912421007 5304010060100507 78
912421007 5304010060100495 76
912421007 5304010060100598 73
912421007 5304010060100674 72
912421007 5304010060100578 71
912421007 5304010060100506 71
912421007 5304010060100510 70
912421007 5304010060100677 69
912421007 5304010060100600 68
912421007 5304010060100496 67
912421007 5304010060100671 64
912421007 5304010060100498 61
912421007 5304010060100508 60
912421008 5304010060100599 80
912421008 5304010060100493 73
912421008 5304010060100494 70
912421008 5304010060100673 64
912421008 5304010060100586 63
912421008 5304010060100576 61
912421010 5304010071100093 84
912421010 5304010071100095 76
912421010 5304010071100091 73
912421010 5304010071100097 71
912421010 5304010071100111 67
912421010 5304010071100112 63
912421010 5304010071100096 59
912421010 5304010071100094 58
912421010 5304010071100100 57
912421010 5304010071100092 56
912421010 5304010071100098 53
912421010 5304010071100101 49
912421010 5304010071100099 47
912421010 5304010071100102 46
912421012 5304010068000021 84
912421012 5304010068000016 84
912421012 5304010068000012 84
912421012 5304010068000020 79
912421012 5304010068000015 76
912421012 5304010068000013 76
912421012 5304010068000025 75
912421012 5304010068000024 75
912421012 5304010068000022 75
912421012 5304010068000023 70
912421012 5304010068000019 70
912421012 5304010068000017 70
912421012 5304010068000011 64
912421012 5304010068000018 57
912421012 5304010068000014 42
912421014 5304010067100122 78
912421014 5304010067100123 70
912421014 5304010067100120 68
912421014 5304010067100121 66
912421014 5304010067100119 61
912431015 5304010060100594 88
912431015 5304010060100497 86
912431015 5304010060100580 84
912431015 5304010060100573 84
912431015 5304010060100676 82
912431015 5304010060100672 82
912431015 5304010060100509 82
912431015 5304010060100590 81
912431015 5304010060100680 80
912431015 5304010060100602 80
912431015 5304010060100516 80
912431015 5304010060100505 79
912431015 5304010060100500 79
912431015 5304010060100491 79
912431015 5304010060100679 78
912431015 5304010060100581 78
912431015 5304010060100514 78
912431015 5304010060100512 78
912431015 5304010060100501 78
912431015 5304010060100492 78
912431015 5304010060100579 77
912431015 5304010060100575 77
912431015 5304010060100574 77
912431015 5304010060100589 76
912431015 5304010060100513 76
912431015 5304010060100502 76
912431015 5304010060100499 76
912431015 5304010060100670 74
912431015 5304010060100601 74
912431015 5304010060100511 74
912431015 5304010060100504 74
912431015 5304010060100603 73
912431015 5304010060100583 73
912431015 5304010060100582 73
912431015 5304010060100515 73
912431015 5304010060100592 72
912431015 5304010060100591 71
912431015 5304010060100577 71
912431015 5304010060100681 70
912431015 5304010060100585 66
912431015 5304010060100503 66
912431015 5304010060100596 65
912431015 5304010060100593 65
912431015 5304010060100587 65
912431015 5304010060100595 63
912431015 5304010060100584 61
912431015 5304010060100678 59
912431015 5304010060100675 58
912431015 5304010060100588 56
912431015 5304010060100597 0

來源:http://www.qjfy.gov.cn/article/public/description/6804.html

云南人事招考網(wǎng)微信公眾號

云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道

關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk

及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。

與“2020年曲靖市富源縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘考試成績公示”相關(guān)閱讀

版權(quán)與免責(zé)聲明

① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息