考生編號 | 報考學位點 | 報考專業(yè) | 報考研究方向 |
106900000000008 | 民族民間藝術研究所 | 藝術學理論 | 文化創(chuàng)意與藝術管理 |
106900000000015 | 民族民間藝術研究所 | 藝術學理論 | 藝術教育與民族文化 |
106900000000027 | 民族民間藝術研究所 | 藝術學理論 | 藝術教育與民族文化 |
106900000000014 | 民族民間藝術研究所 | 藝術學理論 | 藝術理論 |
106900000000019 | 民族民間藝術研究所 | 藝術學理論 | 藝術理論 |
106900000000013 | 民族民間藝術研究所 | 藝術學理論 | 藝術史 |
106900000000084 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 民族音樂學 |
106900000000034 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 中西音樂史 |
106900000000036 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 中西音樂史 |
106900000000075 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 中西音樂史 |
106900000000080 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 中西音樂史 |
106900000000081 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 中西音樂史 |
106900000000086 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 中西音樂史 |
106900000000035 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 作曲技術理論 |
106900000000045 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 作曲技術理論 |
106900000000050 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 作曲技術理論 |
106900000000085 | 音樂學院 | 音樂與舞蹈學 | 作曲技術理論 |
106900000000134 | 音樂學院 | 音樂 | 音樂表演(鍵盤樂器演奏) |
106900000000171 | 音樂學院 | 音樂 | 音樂表演(鍵盤樂器演奏) |
106900000000191 | 音樂學院 | 音樂 | 音樂表演(鍵盤樂器演奏) |
106900000000207 | 音樂學院 | 音樂 | 音樂表演(鍵盤樂器演奏) |
106900000000208 | 音樂學院 | 音樂 | 音樂表演(鍵盤樂器演奏) |
106900000000212 | 音樂學院 | 音樂 | 音樂表演(鍵盤樂器演奏) |
106900000000225 | 音樂學院 | 音樂 | 音樂表演(鍵盤樂器演奏) |
106900000000226 | 音樂學院 | 音樂 | 音樂表演(鍵盤樂器演奏) |
106900000000107 | 音樂學院 | 音樂 | 音樂表演(美聲) |
106900000000159 | 音樂學院 | 音樂 | 音樂表演(美聲) |
106900000000172 | 音樂學院 | 音樂 | 音樂表演(美聲) |
106900000000101 | 音樂學院 | 音樂 | 音樂表演(民族) |
106900000000111 | 音樂學院 | 音樂 | 音樂表演(民族) |
106900000000182 | 音樂學院 | 音樂 | 音樂表演(民族) |
106900000000202 | 音樂學院 | 音樂 | 音樂表演(民族) |
106900000000214 | 音樂學院 | 音樂 | 音樂表演(民族) |
106900000000230 | 音樂學院 | 音樂 | 音樂表演(民族) |
106900000000105 | 音樂學院 | 音樂 | 音樂表演(中國樂器演奏) |
106900000000136 | 音樂學院 | 音樂 | 音樂表演(中國樂器演奏) |
106900000000113 | 音樂學院 | 音樂 | 音樂表演(中國樂器演奏) |
106900000000188 | 音樂學院 | 音樂 | 音樂表演(中國樂器演奏) |
106900000000211 | 音樂學院 | 音樂 | 音樂表演(中國樂器演奏) |
106900000000127 | 音樂學院 | 音樂 | 音樂教育 |
106900000000179 | 音樂學院 | 音樂 | 音樂教育 |
106900000000201 | 音樂學院 | 音樂 | 音樂教育 |
106900000000222 | 音樂學院 | 音樂 | 音樂教育 |
106900000000227 | 音樂學院 | 音樂 | 音樂教育 |
106900000000229 | 音樂學院 | 音樂 | 音樂教育 |
106900000000126 | 音樂學院 | 音樂 | 作曲 |
106900000000133 | 音樂學院 | 音樂 | 作曲 |
106900000000210 | 音樂學院 | 音樂 | 作曲 |
106900000000245 | 美術學院 | 美術學 | 美術史論 |
106900000000247 | 美術學院 | 美術學 | 美術史論 |
106900000000251 | 美術學院 | 美術學 | 美術史論 |
106900000000256 | 美術學院 | 美術學 | 美術史論 |
106900000000261 | 美術學院 | 美術學 | 美術史論 |
106900000000265 | 美術學院 | 美術學 | 美術史論 |
106900000000275 | 美術學院 | 美術學 | 美術史論 |
106900000000284 | 美術學院 | 美術學 | 美術史論 |
106900000000293 | 美術學院 | 美術 | 版畫 |
106900000000411 | 美術學院 | 美術 | 版畫 |
106900000000468 | 美術學院 | 美術 | 版畫 |
106900000000473 | 美術學院 | 美術 | 版畫 |
106900000000542 | 美術學院 | 美術 | 版畫 |
106900000000585 | 美術學院 | 美術 | 雕塑藝術 |
106900000000301 | 美術學院 | 美術 | 水彩 |
106900000000326 | 美術學院 | 美術 | 水彩 |
106900000000356 | 美術學院 | 美術 | 水彩 |
106900000000426 | 美術學院 | 美術 | 水彩 |
106900000000428 | 美術學院 | 美術 | 水彩 |
106900000000469 | 美術學院 | 美術 | 水彩 |
106900000000529 | 美術學院 | 美術 | 水彩 |
106900000000560 | 美術學院 | 美術 | 水彩 |
106900000000563 | 美術學院 | 美術 | 水彩 |
106900000000605 | 美術學院 | 美術 | 水彩 |
106900000000358 | 美術學院 | 美術 | 影像藝術 |
106900000000488 | 美術學院 | 美術 | 影像藝術 |
106900000000545 | 美術學院 | 美術 | 影像藝術 |
106900000000555 | 美術學院 | 美術 | 影像藝術 |
106900000000589 | 美術學院 | 美術 | 影像藝術 |
106900000000305 | 美術學院 | 美術 | 油畫 |
106900000000341 | 美術學院 | 美術 | 油畫 |
106900000000347 | 美術學院 | 美術 | 油畫 |
106900000000365 | 美術學院 | 美術 | 油畫 |
106900000000377 | 美術學院 | 美術 | 油畫 |
106900000000404 | 美術學院 | 美術 | 油畫 |
106900000000405 | 美術學院 | 美術 | 油畫 |
106900000000438 | 美術學院 | 美術 | 油畫 |
106900000000458 | 美術學院 | 美術 | 油畫 |
106900000000489 | 美術學院 | 美術 | 油畫 |
106900000000492 | 美術學院 | 美術 | 油畫 |
106900000000494 | 美術學院 | 美術 | 油畫 |
106900000000577 | 美術學院 | 美術 | 油畫 |
106900000000581 | 美術學院 | 美術 | 油畫 |
106900000000312 | 美術學院 | 美術 | 中國畫 |
106900000000327 | 美術學院 | 美術 | 中國畫 |
106900000000342 | 美術學院 | 美術 | 中國畫 |
106900000000354 | 美術學院 | 美術 | 中國畫 |
106900000000363 | 美術學院 | 美術 | 中國畫 |
106900000000410 | 美術學院 | 美術 | 中國畫 |
106900000000439 | 美術學院 | 美術 | 中國畫 |
106900000000514 | 美術學院 | 美術 | 中國畫 |
106900000000547 | 美術學院 | 美術 | 中國畫 |
106900000000571 | 美術學院 | 美術 | 中國畫 |
106900000000580 | 美術學院 | 美術 | 中國畫 |
106900000000584 | 美術學院 | 美術 | 中國畫 |
106900000000595 | 美術學院 | 美術 | 中國畫 |
106900000000620 | 美術學院 | 美術 | 中國畫 |
106900000000622 | 設計學院 | 設計學 | 民族藝術與設計研究 |
106900000000630 | 設計學院 | 設計學 | 民族藝術與設計研究 |
106900000000631 | 設計學院 | 設計學 | 民族藝術與設計研究 |
106900000000639 | 設計學院 | 設計學 | 民族藝術與設計研究 |
106900000000623 | 設計學院 | 設計學 | 視覺傳達設計研究 |
106900000000667 | 設計學院 | 藝術設計 | 動畫與數(shù)字媒體藝術 |
106900000000671 | 設計學院 | 藝術設計 | 動畫與數(shù)字媒體藝術 |
106900000000719 | 設計學院 | 藝術設計 | 動畫與數(shù)字媒體藝術 |
106900000000721 | 設計學院 | 藝術設計 | 動畫與數(shù)字媒體藝術 |
106900000000733 | 設計學院 | 藝術設計 | 動畫與數(shù)字媒體藝術 |
106900000000744 | 設計學院 | 藝術設計 | 動畫與數(shù)字媒體藝術 |
106900000000758 | 設計學院 | 藝術設計 | 動畫與數(shù)字媒體藝術 |
106900000000764 | 設計學院 | 藝術設計 | 動畫與數(shù)字媒體藝術 |
106900000000768 | 設計學院 | 藝術設計 | 動畫與數(shù)字媒體藝術 |
106900000000814 | 設計學院 | 藝術設計 | 動畫與數(shù)字媒體藝術 |
106900000000822 | 設計學院 | 藝術設計 | 動畫與數(shù)字媒體藝術 |
106900000000917 | 設計學院 | 藝術設計 | 動畫與數(shù)字媒體藝術 |
106900000000656 | 設計學院 | 藝術設計 | 環(huán)境藝術設計 |
106900000000677 | 設計學院 | 藝術設計 | 環(huán)境藝術設計 |
106900000000714 | 設計學院 | 藝術設計 | 環(huán)境藝術設計 |
106900000000778 | 設計學院 | 藝術設計 | 環(huán)境藝術設計 |
106900000000855 | 設計學院 | 藝術設計 | 環(huán)境藝術設計 |
106900000000905 | 設計學院 | 藝術設計 | 環(huán)境藝術設計 |
106900000000906 | 設計學院 | 藝術設計 | 環(huán)境藝術設計 |
106900000000911 | 設計學院 | 藝術設計 | 環(huán)境藝術設計 |
106900000000735 | 設計學院 | 藝術設計 | 民族藝術與設計 |
106900000000757 | 設計學院 | 藝術設計 | 民族藝術與設計 |
106900000000869 | 設計學院 | 藝術設計 | 民族藝術與設計 |
106900000000877 | 設計學院 | 藝術設計 | 民族藝術與設計 |
106900000000923 | 設計學院 | 藝術設計 | 民族藝術與設計 |
106900000000653 | 設計學院 | 藝術設計 | 視覺傳達設計 |
106900000000679 | 設計學院 | 藝術設計 | 視覺傳達設計 |
106900000000682 | 設計學院 | 藝術設計 | 視覺傳達設計 |
106900000000698 | 設計學院 | 藝術設計 | 視覺傳達設計 |
106900000000720 | 設計學院 | 藝術設計 | 視覺傳達設計 |
106900000000736 | 設計學院 | 藝術設計 | 視覺傳達設計 |
106900000000739 | 設計學院 | 藝術設計 | 視覺傳達設計 |
106900000000745 | 設計學院 | 藝術設計 | 視覺傳達設計 |
106900000000793 | 設計學院 | 藝術設計 | 視覺傳達設計 |
106900000000825 | 設計學院 | 藝術設計 | 視覺傳達設計 |
106900000000866 | 設計學院 | 藝術設計 | 視覺傳達設計 |
106900000000886 | 設計學院 | 藝術設計 | 視覺傳達設計 |
106900000000893 | 設計學院 | 藝術設計 | 視覺傳達設計 |
106900000000901 | 設計學院 | 藝術設計 | 視覺傳達設計 |
106900000000930 | 戲劇學院 | 戲劇與影視學 | 中外戲劇史論 |
106900000000933 | 戲劇學院 | 戲劇與影視學 | 中外戲劇史論 |
106900000000986 | 戲劇學院 | 戲劇 | 戲劇影視編劇 |
106900000000946 | 戲劇學院 | 戲劇 | 戲劇影視表演 |
106900000000948 | 戲劇學院 | 戲劇 | 戲劇影視表演 |
106900000000949 | 戲劇學院 | 戲劇 | 戲劇影視表演 |
106900000000953 | 戲劇學院 | 戲劇 | 戲劇影視表演 |
106900000000955 | 戲劇學院 | 戲劇 | 戲劇影視表演 |
106900000000968 | 戲劇學院 | 戲劇 | 戲劇影視表演 |
106900000000975 | 戲劇學院 | 戲劇 | 戲劇影視表演 |
106900000000993 | 戲劇學院 | 戲劇 | 戲劇影視表演 |
106900000001005 | 戲劇學院 | 戲劇 | 戲劇影視表演 |
106900000001006 | 戲劇學院 | 戲劇 | 戲劇影視表演 |
106900000001015 | 舞蹈學院 | 音樂與舞蹈學 | 中國民族民間舞蹈歷史與文化研究 |
106900000001017 | 舞蹈學院 | 音樂與舞蹈學 | 中國民族民間舞蹈歷史與文化研究 |
106900000001027 | 舞蹈學院 | 音樂與舞蹈學 | 中國民族民間舞蹈歷史與文化研究 |
106900000001032 | 舞蹈學院 | 音樂與舞蹈學 | 中國民族民間舞蹈歷史與文化研究 |
106900000001043 | 舞蹈學院 | 舞蹈 | 中國民族民間舞蹈教學 |
106900000001059 | 舞蹈學院 | 舞蹈 | 中國民族民間舞蹈教學 |
106900000001086 | 舞蹈學院 | 舞蹈 | 中國民族民間舞蹈教學 |
106900000001093 | 舞蹈學院 | 舞蹈 | 中國民族民間舞蹈教學 |
106900000001094 | 舞蹈學院 | 舞蹈 | 中國民族民間舞蹈教學 |
106900000001107 | 影視學院 | 戲劇與影視學 | 民族影視語言與文化研究 |
106900000001109 | 影視學院 | 戲劇與影視學 | 民族影視語言與文化研究 |
106900000001113 | 影視學院 | 戲劇與影視學 | 民族影視語言與文化研究 |
106900000001122 | 影視學院 | 戲劇與影視學 | 民族影視語言與文化研究 |
注:我校擬于5月底組織2020年碩士研究生復試工作,請各位考生關注云南藝術學院招生資訊網發(fā)布的具體復試安排并按時參加考試。
云南人事招考網微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網,微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯(lián)系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息