麗江市關(guān)于應(yīng)對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展
基礎(chǔ)教育學(xué)校專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生開考崗位的公告
按照《麗江市應(yīng)對新冠肺炎疫情影響大幅增加名額面向全國開展基礎(chǔ)教育學(xué)校專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生的公告》計劃安排,我市面向全國高校畢業(yè)生專項招聘452名中小學(xué)幼兒園教師?,F(xiàn)根據(jù)專項招聘報名情況,經(jīng)麗江市教育體育局與麗江市人力資源和社會保障局研究決定,對部分報名人數(shù)與計劃招聘數(shù)達(dá)不到3:1的崗位降低開考比例、裁減部分崗位。現(xiàn)將確定開考崗位公告如下。
附件:2020年麗江市基礎(chǔ)教育學(xué)校專項招聘開考崗位表
2020年6月8日
2020年麗江市基礎(chǔ)教育學(xué)校專項招聘開考崗位表 | ||||||||||
崗位代碼 | 州市 | 縣區(qū) | 學(xué)段 | 學(xué)科 | 招聘人數(shù) | 已報名人數(shù) | 開考比例 | 是否免筆試崗位 | 崗位性質(zhì) | 崗位備注 |
1320064311 | 麗江市 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 10 | 21 | 不設(shè) | 否 | 特殊教育崗位 | |
1320067701 | 麗江市 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 音樂 | 1 | 1 | 1:01 | 否 | 普通崗位 | 設(shè)筆試成績合格線 |
1320048201 | 麗江市 | 直屬 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 6 | 7 | 1:01 | 否 | 普通崗位 | 設(shè)筆試成績合格線 |
1320044701 | 麗江市 | 直屬 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 物理 | 7 | 17 | 1:01 | 否 | 普通崗位 | 設(shè)筆試成績合格線 |
1320062101 | 麗江市 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 美術(shù) | 1 | 1 | 1:01 | 否 | 普通崗位 | 設(shè)筆試成績合格線 |
1320068401 | 麗江市 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 幼兒教育 | 3 | 7 | 1:01 | 否 | 普通崗位 | 設(shè)筆試成績合格線 |
1320067201 | 麗江市 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 信息技術(shù) | 1 | 1 | 1:01 | 否 | 普通崗位 | 設(shè)筆試成績合格線 |
1320043201 | 麗江市 | 直屬 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 14 | 35 | 1:01 | 否 | 普通崗位 | 設(shè)筆試成績合格線 |
1320020401 | 麗江市 | 直屬 | 初中 | 化學(xué) | 1 | 11 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1320021501 | 麗江市 | 直屬 | 初中 | 體育A | 1 | 13 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1320042201 | 麗江市 | 直屬 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 美術(shù) | 3 | 19 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1320045301 | 麗江市 | 直屬 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 心理健康 | 1 | 13 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1320045801 | 麗江市 | 直屬 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 信息技術(shù) | 2 | 93 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1320046701 | 麗江市 | 直屬 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語 | 14 | 58 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1320041501 | 麗江市 | 直屬 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 6 | 22 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1320040201 | 麗江市 | 直屬 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 6 | 22 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1320040701 | 麗江市 | 直屬 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 7 | 39 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1320042601 | 麗江市 | 直屬 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 7 | 26 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1320046401 | 麗江市 | 直屬 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 音樂 | 3 | 17 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1320043901 | 麗江市 | 直屬 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 體育 | 3 | 31 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1320021601 | 麗江市 | 直屬 | 初中 | 體育B | 1 | 7 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1320023201 | 麗江市 | 直屬 | 初中 | 語文 | 1 | 28 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1320012601 | 麗江市 | 直屬 | 小學(xué) | 音樂 | 1 | 7 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1320010701 | 麗江市 | 直屬 | 小學(xué) | 美術(shù) | 1 | 11 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1320013001 | 麗江市 | 直屬 | 小學(xué) | 英語 | 2 | 19 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1320065801 | 麗江市 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 舞蹈 | 1 | 5 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1320065601 | 麗江市 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 體育A | 1 | 9 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1320065701 | 麗江市 | 直屬 | 特殊教育學(xué)校 | 體育B | 1 | 8 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1320047401 | 麗江市 | 直屬 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語文 | 14 | 117 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1320220201 | 麗江市 | 古城區(qū) | 初中 | 地理 | 1 | 4 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1320220801 | 麗江市 | 古城區(qū) | 初中 | 美術(shù) | 1 | 6 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1320221101 | 麗江市 | 古城區(qū) | 初中 | 數(shù)學(xué) | 1 | 8 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1320221401 | 麗江市 | 古城區(qū) | 初中 | 體育 | 1 | 10 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1320221901 | 麗江市 | 古城區(qū) | 初中 | 物理 | 1 | 6 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1320251401 | 麗江市 | 古城區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 12 | 44 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1320222701 | 麗江市 | 古城區(qū) | 初中 | 音樂 | 1 | 7 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1320223201 | 麗江市 | 古城區(qū) | 初中 | 語文 | 1 | 20 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1320223101 | 麗江市 | 古城區(qū) | 初中 | 英語 | 1 | 9 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
2322151402 | 麗江市 | 玉龍縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 3 | 8 | 不設(shè) | 是 | 艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育學(xué)校 | |
1322151401 | 麗江市 | 玉龍縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 45 | 258 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
2322251402 | 麗江市 | 永勝縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 5 | 10 | 不設(shè) | 是 | 艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育學(xué)校 | |
1322251401 | 麗江市 | 永勝縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 40 | 185 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1322344701 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 物理 | 3 | 4 | 1:01 | 否 | 普通崗位 | 設(shè)筆試成績合格線 |
1322341501 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 3 | 7 | 1:01 | 否 | 普通崗位 | 設(shè)筆試成績合格線 |
1322343201 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 5 | 9 | 1:01 | 否 | 普通崗位 | 設(shè)筆試成績合格線 |
1322340201 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 3 | 7 | 1:01 | 否 | 普通崗位 | 設(shè)筆試成績合格線 |
1322345801 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 信息技術(shù) | 1 | 1 | 1:01 | 否 | 普通崗位 | 裁減1崗位,設(shè)筆試成績合格線 |
1322342601 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 3 | 15 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1322340701 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 3 | 14 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1322351401 | 麗江市 | 華坪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 24 | 93 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1322342201 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 美術(shù) | 2 | 9 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1322346401 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 音樂 | 2 | 14 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1322343901 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 體育 | 2 | 14 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1322343101 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 書法 | 1 | 5 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1322345301 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 心理健康 | 1 | 10 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1322348201 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 4 | 18 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1322346701 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語 | 5 | 18 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1322347401 | 麗江市 | 華坪縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語文 | 5 | 39 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
2322451402 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 5 | 9 | 不設(shè) | 是 | 艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育學(xué)校 | |
1322432901 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 高中 | 物理 | 1 | 1 | 1:01 | 否 | 普通崗位 | 設(shè)筆試成績合格線 |
1322431101 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 高中 | 歷史 | 1 | 1 | 1:01 | 否 | 普通崗位 | 設(shè)筆試成績合格線 |
1322432001 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 2 | 2 | 1:01 | 否 | 普通崗位 | 設(shè)筆試成績合格線 |
1322441501 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 8 | 17 | 1:01 | 否 | 普通崗位 | 設(shè)筆試成績合格線 |
1322443201 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 14 | 25 | 1:01 | 否 | 普通崗位 | 設(shè)筆試成績合格線 |
1322446701 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語 | 14 | 39 | 1:01 | 否 | 普通崗位 | 設(shè)筆試成績合格線 |
1322444701 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 物理 | 9 | 10 | 1:01 | 否 | 普通崗位 | 設(shè)筆試成績合格線 |
1322434401 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 高中 | 語文 | 1 | 15 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1322433901 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 高中 | 英語 | 1 | 4 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1322434701 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 高中 | 政治 | 1 | 4 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1322430101 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 高中 | 地理 | 1 | 7 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1322447401 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 語文 | 14 | 122 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1322440701 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 8 | 30 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1322442601 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 7 | 26 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1322448201 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 8 | 48 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1322440201 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 7 | 41 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1322446401 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 音樂 | 1 | 5 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1322443901 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 體育 | 1 | 7 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1322442201 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 美術(shù) | 1 | 6 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1322445801 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 信息技術(shù) | 1 | 51 | 3:1 | 否 | 普通崗位 | |
1322451401 | 麗江市 | 寧蒗縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 | 幼兒教育 | 40 | 221 | 3:1 | 否 | 普通崗位 |
來源:http://www.ljhrss.gov.cn/Item/5703.aspx
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息