迪慶州2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員最終報名情況
截至報名繳費結(jié)束后 | |||
職位名稱 | 職位代碼 | 開考比例 | 網(wǎng)上繳費人數(shù) |
教師崗 | 15399099034005001 | 1 | 1 |
綜合管理崗 | 15399099034032001 | 1 | 76 |
達日管理所 | 15399099034033001 | 1 | 32 |
迪慶州不動產(chǎn)登記中心專業(yè)技術(shù)人員 | 15399099034031001 | 1 | 7 |
粗卡通管理所 | 15399099034033002 | 1 | 121 |
西醫(yī)臨床 | 15399099034010001 | 1 | 3 |
幼兒教師 | 15399099034041001 | 1 | 70 |
財務(wù)管理崗 | 15399099034032002 | 1 | 11 |
巴迪管理所 | 15399099034033003 | 1 | 54 |
迪慶州環(huán)境科學(xué)研究所(宣教中心)工作人員 | 15399099034030001 | 1 | 38 |
巴迪管理所 | 15399099034033004 | 1 | 29 |
教師崗 | 15399099034005002 | 1 | 1 |
迪慶州畜牧獸醫(yī)科學(xué)研究院專業(yè)技術(shù)人員 | 15399099034021001 | 1 | 5 |
藏醫(yī)學(xué) | 15399099034010002 | 1 | 24 |
教師崗 | 15399099034005003 | 1 | 1 |
康普管理所 | 15399099034033005 | 1 | 18 |
迪慶州畜牧獸醫(yī)科學(xué)研究院管理人員 | 15399099034021002 | 1 | 33 |
哈巴雪山省級自然保護區(qū)管護局工作人員 | 15399099034046001 | 1 | 54 |
塔城管理所 | 15399099034033006 | 1 | 25 |
迪慶州學(xué)生資助管理中心工作人員 | 15399099034044001 | 1 | 13 |
迪慶州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院專業(yè)技術(shù)人員 | 15399099034021003 | 1 | 10 |
高中語文教師 | 15399099034038001 | 1 | 2 |
迪慶州農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 15399099034021004 | 1 | 6 |
迪慶州林業(yè)科學(xué)研究所專業(yè)工作人員 | 15399099034046002 | 1 | 7 |
藏語譯制 | 15399099034013001 | 1 | 41 |
高中語文教師 | 15399099034038002 | 1 | 3 |
財務(wù)管理崗 | 15399099034005004 | 1 | 69 |
生態(tài)研究所薩瑪閣研究站 | 15399099034033007 | 1 | 100 |
迪慶州農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心管理人員 | 15399099034021005 | 1 | 9 |
地方管理處技術(shù)人員 | 15399099034020001 | 1 | 1 |
金江木材檢查站 | 15399099034050001 | 1 | 1 |
迪慶州高等教育工作站工作人員 | 15399099034044002 | 1 | 38 |
迪慶州農(nóng)村能源與農(nóng)業(yè)環(huán)境服務(wù)站專業(yè)技術(shù)人員 | 15399099034021006 | 1 | 2 |
工程造價管理站技術(shù)人員 | 15399099034020002 | 1 | 16 |
松園木材檢查站 | 15399099034050002 | 1 | 4 |
黨校教師 | 15399099034056001 | 1 | 28 |
藝術(shù)研究崗 | 15399099034034001 | 1 | 1 |
投資促進局管理 | 15399099034057001 | 1 | 8 |
迪慶州青少年活動中心工作人員 | 15399099034044003 | 1 | 16 |
食品藥品檢驗所 | 15399099034036001 | 1 | 8 |
市政工程技術(shù) | 15399099034058001 | 1 | 19 |
藥品不良反應(yīng)檢測中心 | 15399099034036002 | 1 | 7 |
藥品不良反應(yīng)檢測中心 | 15399099034036003 | 1 | 11 |
住建局建筑管理 | 15399099034059001 | 1 | 16 |
心理健康教師 | 15399099034040001 | 1 | 3 |
交通運輸工作 | 15399099034060001 | 1 | 32 |
自然資源工作 | 15399099034061001 | 1 | 20 |
自然資源土地管理工作 | 15399099034062001 | 1 | 6 |
食品檢測管理崗 | 15399099034063001 | 1 | 4 |
食品檢測管理崗 | 15399099034064001 | 1 | 13 |
圖書管理員 | 15399099034040002 | 1 | 2 |
司法公證 | 15399099034065001 | 1 | 13 |
文化和旅游 | 15399099034066001 | 1 | 25 |
農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理站 | 15399099034051001 | 1 | 4 |
文化和旅游 | 15399099034067001 | 1 | 91 |
農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理站 | 15399099034051002 | 1 | 18 |
民政局管理崗 | 15399099034068001 | 1 | 123 |
民政局管理崗 | 15399099034069001 | 1 | 203 |
網(wǎng)絡(luò)安全和信息化管理中心 | 15399099034136001 | 1 | 14 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟管理站 | 15399099034051003 | 1 | 18 |
網(wǎng)絡(luò)安全和信息化管理中心 | 15399099034137001 | 1 | 370 |
老干部活動中心 | 15399099034135001 | 1 | 13 |
水務(wù)局工作人員 | 15399099034070001 | 1 | 44 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟管理站財務(wù) | 15399099034051004 | 1 | 21 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展服務(wù) | 15399099034071001 | 1 | 13 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展 | 15399099034072001 | 1 | 15 |
規(guī)劃管理所 | 15399099034052001 | 1 | 26 |
業(yè)務(wù)股 | 15399099034139001 | 1 | 12 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息宣傳 | 15399099034073001 | 1 | 1 |
畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站 | 15399099034074001 | 1 | 43 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息宣傳 | 15399099034075001 | 1 | 3 |
農(nóng)業(yè)基本建設(shè)服務(wù)站 | 15399099034076001 | 1 | 30 |
造林綠化與科教產(chǎn)業(yè)中心 | 15399099034077001 | 1 | 15 |
公益林管理站 | 15399099034078001 | 1 | 11 |
野生動植物保護辦公室 | 15399099034079001 | 1 | 16 |
事業(yè)管理崗 | 15399099034080001 | 1 | 20 |
高中語文教師 | 15399099034039001 | 1 | 29 |
事業(yè)管理崗 | 15399099034081001 | 1 | 22 |
高中數(shù)學(xué)教師 | 15399099034039002 | 1 | 8 |
高中歷史教師 | 15399099034039003 | 1 | 8 |
迪慶州廣播電視無線臺站管理中心專業(yè)技術(shù)人員 | 15399099034045001 | 1 | 24 |
香格里拉市市委黨校教師 | 15399099034053001 | 1 | 5 |
事業(yè)崗位 | 15399099034082001 | 1 | 54 |
香格里拉市委黨校教師 | 15399099034053002 | 1 | 5 |
事業(yè)崗位 | 15399099034083001 | 1 | 23 |
衛(wèi)生健康管理崗 | 15399099034084001 | 1 | 1 |
高中地理教師 | 15399099034039004 | 1 | 10 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15399099034085001 | 1 | 22 |
工程管理站 | 15399099034054001 | 1 | 52 |
教研室 | 15399099034138001 | 1 | 6 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15399099034086001 | 1 | 3 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15399099034087001 | 1 | 1 |
州軍休中心綜合管理崗 | 15399099034043001 | 1 | 102 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理 | 15399099034088001 | 1 | 92 |
公證處 | 15399099034055001 | 1 | 23 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥學(xué) | 15399099034089001 | 1 | 22 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗 | 15399099034090001 | 1 | 4 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院口腔 | 15399099034091001 | 1 | 15 |
實名制管理中心 | 15399099034120001 | 1 | 29 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī) | 15399099034092001 | 1 | 6 |
市政管理站 | 15399099034121001 | 1 | 26 |
小學(xué)語文教師 | 15399099034093001 | 1 | 226 |
工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 15399099034121002 | 1 | 26 |
小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 15399099034094001 | 1 | 110 |
英語編輯 | 15399099034035001 | 1 | 2 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399099034122002 | 1 | 23 |
小學(xué)音樂教師 | 15399099034095001 | 1 | 5 |
網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)員 | 15399099034035002 | 1 | 5 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399099034122003 | 1 | 4 |
小學(xué)體育教師 | 15399099034096001 | 1 | 37 |
新媒體編輯 | 15399099034035003 | 1 | 16 |
綜合管理崗 | 15399099034029001 | 1 | 8 |
小學(xué)美術(shù)教師 | 15399099034097001 | 1 | 43 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399099034123001 | 1 | 6 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399099034123002 | 1 | 25 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399099034124001 | 1 | 36 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計 | 15399099034098001 | 1 | 132 |
社會福利保障服務(wù)中心 | 15399099034146001 | 1 | 87 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399099034124002 | 1 | 9 |
預(yù)算編審和投資評審中心 | 15399099034147001 | 1 | 55 |
水利水電服務(wù)中心 | 15399099034124003 | 1 | 29 |
糧食和物資儲備中心 | 15399099034148001 | 1 | 96 |
小學(xué)英語教師 | 15399099034099001 | 1 | 39 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399099034125001 | 1 | 5 |
綜合管理崗 | 15399099034029002 | 1 | 4 |
文體廣電服務(wù)中心 | 15399099034100001 | 1 | 7 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399099034125002 | 1 | 4 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399099034101001 | 1 | 10 |
林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 15399099034125003 | 1 | 12 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399099034102001 | 1 | 18 |
公證處 | 15399099034143001 | 1 | 10 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399099034103001 | 1 | 12 |
文化和體育廣播電視服務(wù)中心 | 15399099034126001 | 1 | 2 |
社會保障服務(wù)中心管理崗 | 15399099034104001 | 1 | 2 |
后勤服務(wù)管理崗 | 15399099034028001 | 1 | 539 |
營林綜合服務(wù)中心 | 15399099034144001 | 1 | 75 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399099034126002 | 1 | 9 |
糧食和物資儲備中心 | 15399099034149001 | 1 | 4 |
公車服務(wù)平臺管理中心財務(wù)管理崗 | 15399099034028002 | 1 | 111 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399099034126003 | 1 | 19 |
藏漢雙語教師 | 15399099034047001 | 1 | 31 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399099034106001 | 1 | 79 |
公共資源交易中心 | 15399099034150001 | 1 | 55 |
文化廣播電視服務(wù)中心 | 15399099034107001 | 1 | 5 |
水利水電服務(wù)中心 | 15399099034126004 | 1 | 2 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399099034108001 | 1 | 16 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399099034109001 | 1 | 7 |
水利水電服務(wù)中心 | 15399099034127001 | 1 | 15 |
藏語譯制部 | 15399099034151001 | 1 | 5 |
獸醫(yī)站 | 15399099034110001 | 1 | 1 |
自然資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399099034128001 | 1 | 6 |
藏語譯制部 | 15399099034152001 | 1 | 13 |
農(nóng)技站 | 15399099034111001 | 1 | 30 |
文化和體育廣播電視服務(wù)中心 | 15399099034128002 | 1 | 32 |
新聞綜合采編部 | 15399099034153001 | 1 | 12 |
農(nóng)機站 | 15399099034112001 | 1 | 20 |
林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 15399099034113001 | 1 | 1 |
迪慶州網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心工作人員 | 15399099034027001 | 1 | 38 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399099034128003 | 1 | 5 |
交通綜合執(zhí)法大隊 | 15399099034155001 | 1 | 30 |
綜合服務(wù)中心 | 15399099034114001 | 1 | 6 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399099034128004 | 1 | 8 |
迪慶州網(wǎng)絡(luò)輿情信息中心工作人員 | 15399099034027002 | 1 | 68 |
中路鄉(xiāng)會計 | 15399099034115001 | 1 | 12 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399099034129001 | 1 | 6 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399099034116001 | 1 | 39 |
畜牧水產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 15399099034157001 | 1 | 72 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399099034117001 | 1 | 3 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399099034129002 | 1 | 1 |
社會保障服務(wù)中心管理崗 | 15399099034118001 | 1 | 3 |
公務(wù)用車綜合保障服務(wù)平臺管理中心 | 15399099034158001 | 1 | 14 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399099034119001 | 1 | 9 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399099034129003 | 1 | 3 |
公務(wù)用車綜合保障服務(wù)平臺管理中心 | 15399099034159001 | 1 | 86 |
人事檔案管理崗位 | 15399099034037001 | 1 | 1 |
社會保障服務(wù)中心 | 15399099034130001 | 1 | 6 |
林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 15399099034130002 | 1 | 4 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399099034131001 | 1 | 23 |
社會保障服務(wù)中心 | 15399099034131002 | 1 | 81 |
東竹林寺消防站 | 15399099034160001 | 1 | 53 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399099034132001 | 1 | 15 |
門診部衛(wèi)生保健崗位 | 15399099034037002 | 1 | 10 |
東竹林寺消防站 | 15399099034161001 | 1 | 91 |
心理學(xué)教師 | 15399099034037003 | 1 | 9 |
自然資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399099034163001 | 1 | 11 |
思想政治教育教師 | 15399099034037004 | 1 | 14 |
文體廣電服務(wù)中心 | 15399099034164001 | 1 | 1 |
文體廣電服務(wù)中心 | 15399099034165001 | 1 | 89 |
烹飪教師 | 15399099034037005 | 1 | 0 |
社會保障服務(wù)中心 | 15399099034166001 | 1 | 98 |
社會保障服務(wù)中心 | 15399099034167001 | 1 | 84 |
美術(shù)教師 | 15399099034037006 | 1 | 4 |
社會保障服務(wù)中心 | 15399099034168001 | 1 | 18 |
文體廣電服務(wù)中心 | 15399099034169001 | 1 | 5 |
財會類教師 | 15399099034037007 | 1 | 32 |
水利水電服務(wù)中心 | 15399099034170001 | 1 | 81 |
畜牧獸醫(yī)教師崗位 | 15399099034037008 | 1 | 6 |
社會保障服務(wù)中心 | 15399099034171001 | 1 | 80 |
語文教師 | 15399099034172001 | 1 | 18 |
音樂教師 | 15399099034173001 | 1 | 2 |
語文教師 | 15399099034174001 | 1 | 49 |
數(shù)學(xué)教師 | 15399099034175001 | 1 | 49 |
音樂教師 | 15399099034176001 | 1 | 4 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399099034132002 | 1 | 17 |
信息技術(shù)教師 | 15399099034178001 | 1 | 16 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù) | 15399099034133001 | 1 | 44 |
初中語文教師 | 15399099034134001 | 1 | 29 |
幼兒教師 | 15399099034179001 | 1 | 42 |
初中數(shù)學(xué)教師 | 15399099034134002 | 1 | 5 |
初中政治教師 | 15399099034134003 | 1 | 13 |
初中歷史教師 | 15399099034134004 | 1 | 19 |
初中物理教師 | 15399099034134005 | 1 | 6 |
初中化學(xué)教師 | 15399099034134006 | 1 | 13 |
初中地理教師 | 15399099034134007 | 1 | 4 |
初中生物教師 | 15399099034134008 | 1 | 1 |
勞動人事爭議仲裁院 | 15399099034141001 | 1 | 13 |
城區(qū)小學(xué)語文教師 | 15399099034134009 | 1 | 9 |
財務(wù)科 | 15399099034140001 | 1 | 13 |
城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399099034134010 | 1 | 1 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語文教師 | 15399099034134011 | 1 | 308 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399099034134012 | 1 | 98 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)英語教師 | 15399099034134013 | 1 | 9 |
公證處 | 15399099034142001 | 1 | 12 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)體育教師 | 15399099034134014 | 1 | 45 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)音樂教師 | 15399099034134015 | 1 | 5 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)財務(wù) | 15399099034134016 | 1 | 135 |
"殯儀館 會計" | 15399099034145001 | 1 | 61 |
退役軍人服務(wù)中心 | 15399099034154001 | 1 | 24 |
防汛抗旱指揮調(diào)度中心 | 15399099034156001 | 1 | 52 |
商貿(mào)服務(wù)中心財務(wù)室 | 15399099034162001 | 1 | 14 |
臨床崗位 | 15399099034048001 | 1 | 14 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù)崗 | 15399099034048002 | 1 | 65 |
會計崗 | 15399099034180001 | 1 | 60 |
財務(wù)崗 | 15399099034181001 | 1 | 62 |
小學(xué)語文教師 | 15399099034181002 | 1 | 12 |
幼兒園教師 | 15399099034182001 | 1 | 130 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399099034105001 | 1 | 3 |
州退役軍人服務(wù)中心財務(wù)崗 | 15399099034043002 | 1 | 0 |
迪慶州廣播電視安全播出監(jiān)測管理中心 | 15399099034045002 | 1 | 0 |
自然資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399099034122001 | 1 | 0 |
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399099034129004 | 1 | 0 |
美術(shù)教師 | 15399099034177001 | 1 | 0 |
7760 |
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息