老司国产精品视频,国产中文字幕第一页,www.精品国产,国产精品嫩草影院88v,国产精品社区,99精品视频在线,男人女人的免费视频网站

云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報名、成績查詢等信息!
主頁 > 大理 > 大理州2019年事業(yè)單位招聘資格復審遞補人員名單公示

大理州2019年事業(yè)單位招聘資格復審遞補人員名單公示

來源:大理州人民政府   時間:2019-07-25 15:52  點擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
大理州2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復審遞補人員名單公示 各位考生: 根據(jù)第一批次資格復審情況,由各縣市人社局、州級各招聘單位以招聘崗位人數(shù)與面試人數(shù)按1:2的比例,在筆試最低合格分數(shù)線以上按照考生筆試分數(shù)

大理州2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復審遞補人員名單公示

各位考生:

根據(jù)第一批次資格復審情況,由各縣市人社局、州級各招聘單位以招聘崗位人數(shù)與面試人數(shù)按1:2的比例,在筆試最低合格分數(shù)線以上按照考生筆試分數(shù)從高到低確定遞補人員,現(xiàn)將大理州2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復審遞補人員名單公示如下。

附件:大理州2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復審遞補人員名單

大理州人力資源和社會保障局

2019年7月24日

招考單位名稱 報考職位  職位所屬大類  職位所屬小類 準考證號 報考職位代碼 開考比例 職位招聘人數(shù) 排名 職測缺考 綜合缺考 職業(yè)能力傾向測驗成績 綜合應用能力成績 筆試加分 與上一欄筆試加分項對應的描述 總分
大理日報社 新聞采編人員 社會科學專技類(B類) 社會科學專技類 2153290800209 15399029002001002 3 1 3     89 91.5     180.5
大理日報社 新聞采編人員 社會科學專技類(B類) 社會科學專技類 2153290800705 15399029002001002 3 1 4     78 92     170
大理州民政精神病院 臨床醫(yī)師 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) 西醫(yī)臨床崗位 5253291702708 15399029004002001 3 2 5     80.5 92.2     172.7
大理州人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) 西醫(yī)臨床崗位 5253291701516 15399029009001004 3 2 5     69.5 91.7     161.2
大理州人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) 西醫(yī)臨床崗位 5253291701011 15399029009001009 3 2 5     82 78.9     160.9
大理州人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) 西醫(yī)臨床崗位 5253291702008 15399029009001009 3 2 6     79.5 72.7     152.2
大理州人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) 西醫(yī)臨床崗位 5253291702120 15399029009001011 3 2 5     92 90.8     182.8
大理州人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) 西醫(yī)臨床崗位 5253291701830 15399029009001011 3 2 6     81 101.7     182.7
大理州人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) 西醫(yī)臨床崗位 5253291701317 15399029009001012 3 1 3     86 90.3     176.3
大理州人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) 西醫(yī)臨床崗位 5253291702106 15399029009001012 3 1 4     83 81.9     164.9
大理州人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) 西醫(yī)臨床崗位 5253291700515 15399029009001013 3 1 3     80.5 91.6     172.1
大理州人民醫(yī)院 醫(yī)技人員 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) 西醫(yī)臨床崗位 5253291702110 15399029009001017 3 1 3     90 84.9     174.9
大理州人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) 西醫(yī)臨床崗位 5253291702013 15399029009001023 3 1 3     82.5 77.5     160
大理州第二人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) 西醫(yī)臨床崗位 5253291701603 15399029009002027 1 3 7     82.5 75.6     158.1
大理州血吸蟲病防治研究所 專業(yè)技術(shù)人員 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) 公共衛(wèi)生管理崗位 5653291601705 15399029009006030 3 1 3     91 56.7     147.7
大理州蒼洱公證處 公證員 社會科學專技類(B類) 社會科學專技類 2153290801425 15399029011001001 3 1 3     85 100     185
大理市教育體育局下屬學校 專業(yè)技術(shù)人員 中小學教師類(D類) 小學教師崗位 4153291001003 15399029014002003 3 5 11     105 93     198
大理市教育體育局下屬學校 專業(yè)技術(shù)人員 中小學教師類(D類) 小學教師崗位 4153291000113 15399029014002003 3 5 12     102 95.5     197.5
大理市教育體育局下屬學校 專業(yè)技術(shù)人員 中小學教師類(D類) 小學教師崗位 4153291000722 15399029014002003 3 5 13     96 101.5     197.5
大理州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)滿江小學 專業(yè)技術(shù)人員 中小學教師類(D類) 小學教師崗位 4153291200121 15399029014003002 1 1 3     108.5 74.5     183
大理市下關(guān)二幼 專業(yè)技術(shù)人員 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) 西醫(yī)臨床崗位 5253291702206 15399029014006001 1 1 3     75 100.2     175.2
喜洲鎮(zhèn)第一中學 專業(yè)技術(shù)人員 中小學教師類(D類) 中學教師崗位 4253291401924 15399029014010001 3 1 3     97 95.5     192.5
太邑衛(wèi)生院 管理崗位人員 綜合管理類(A類) 綜合管理類 1153290104418 15399029014019001 3 1 3     90.5 103     193.5
大理市地震局 專業(yè)技術(shù)人員 綜合管理類(A類) 綜合管理類 1153290105929 15399029014021001 3 1 3     93 106     199
大理市福利院 管理崗位人員 綜合管理類(A類) 綜合管理類 1153290102923 15399029014023002 3 1 3     95 98     193
大理市城市最低生活保障中心 專業(yè)技術(shù)人員 綜合管理類(A類) 綜合管理類 1153290103023 15399029014024001 3 1 3     92 101.5     193.5
大理市房地產(chǎn)管理處 管理崗位人員 自然科學專技類(C類) 自然科學專技類 3153290202510 15399029014028001 3 1 3     104.6 92.5     197.1
大理市城市綠化隊 專業(yè)技術(shù)人員 自然科學專技類(C類) 自然科學專技類 3153290300316 15399029014031002 1 1 3     100.5 89.5     190
大理市風景園林綠化建設(shè)管理所 管理崗位人員 自然科學專技類(C類) 自然科學專技類 3153290303607 15399029014032001 1 1 3     102.6 94     196.6
大理白族自治州三塔公證處 專業(yè)技術(shù)人員 社會科學專技類(B類) 社會科學專技類 2153290800512 15399029014034001 3 1 3     86 92     178
雙廊古鎮(zhèn)景區(qū)管理委員會旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 管理崗位人員 綜合管理類(A類) 綜合管理類 1153290103906 15399029014039001 1 1 3     95.5 94     189.5
雙廊古鎮(zhèn)景區(qū)管理委員會旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 管理崗位人員 綜合管理類(A類) 綜合管理類 1153290106401 15399029014039001 1 1 4     94.5 88     182.5
漾濞縣蒼山管護分局 財務人員 綜合管理類(A類) 綜合管理類 1153290108623 15399029015001001 3 1 3     90.5 103.5     194
漾濞縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 專業(yè)技術(shù)人員 自然科學專技類(C類) 自然科學專技類 3153290302325 15399029015008001 3 1 3     71.1 87     158.1
祥云縣教育系統(tǒng)下屬幼兒園 幼兒園教師 中小學教師類(D類) 小學教師崗位 4153291102707 15399029016011001 3 12 25     87.5 98     185.5
祥云縣教育系統(tǒng)下屬小學 小學音樂教師 中小學教師類(D類) 小學教師崗位 4153291101526 15399029016012001 3 3 7     71.5 91     162.5
賓川縣食品藥品檢驗檢測院 專業(yè)技術(shù)人員 自然科學專技類(C類) 自然科學專技類 3153290202109 15399029017001002 3 2 6     92 100     192
賓川縣食品藥品檢驗檢測院 專業(yè)技術(shù)人員 自然科學專技類(C類) 自然科學專技類 3153290205523 15399029017001002 3 2 7     89.5 99.5     189
賓川縣公證處 公證員 社會科學專技類(B類) 社會科學專技類 2153290801929 15399029017002001 3 1 3     104 88     192
賓川縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) 西醫(yī)臨床崗位 5253291701216 15399029017003002 1 4 9     67.5 86.5     154
賓川縣中醫(yī)院 臨床護理 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) 護理崗位 5453290501703 15399029017004006 3 1 3     82.5 75.5     158
拉烏鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) 西醫(yī)臨床崗位 5253291702615 15399029017009001 1 1 3     63 76     139
賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng) 財務人員 綜合管理類(A類) 綜合管理類 1153290108611 15399029017013001 3 2 5     83 89.5     172.5
金牛鎮(zhèn)中心學校 初中教師 中小學教師類(D類) 中學教師崗位 4253291400902 15399029017016001 3 2 5     97 89     186
彌渡縣教育系統(tǒng) 初中教師 中小學教師類(D類) 中學教師崗位 4253291300217 15399029018007004 3 2 5     73 92     165
彌渡縣中醫(yī)院 護理 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) 護理崗位 5453290500503 15399029018022003 3 1 3     91 76.5     167.5
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)學 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) 中醫(yī)臨床崗位 5153291500329 15399029018026002 3 3 7     72 64     136
南澗縣文化館 專業(yè)技術(shù)人員 社會科學專技類(B類) 社會科學專技類 2153290802303 15399029019001001 3 1 3     79.5 94     173.5
南澗縣縣級事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)人員 綜合管理類(A類) 綜合管理類 1153290101927 15399029019002001 3 2 5     94 102     196
南澗縣動物疫病預防控制中心 專業(yè)技術(shù)人員 自然科學專技類(C類) 自然科學專技類 3153290402417 15399029019011001 3 1 3     104.3 72     176.3
無量山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 專業(yè)技術(shù)人員 自然科學專技類(C類) 自然科學專技類 3153290901730 15399029019013001 3 1 3     101 103     204
南澗縣人民醫(yī)院 專業(yè)技術(shù)人員 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) 西醫(yī)臨床崗位 5253291701923 15399029019014001 3 3 7     67 84.1     151.1
巍山縣水庫管理局 專業(yè)技術(shù)人員 自然科學專技類(C類) 自然科學專技類 3153290901306 15399029020006001 3 2 5     95.2 59     154.2
巍山縣水庫管理局 財務人員 綜合管理類(A類) 綜合管理類 1153291802529 15399029020006002 3 1 3     90 100.5     190.5
五印鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù)人員 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) 西醫(yī)臨床崗位 5253291701514 15399029020014001 3 1 3     79.5 62.4     141.9
永平縣小城鎮(zhèn)管理所 景區(qū)規(guī)劃 自然科學專技類(C類) 自然科學專技類 3153290901704 15399029021003001 3 1 3     92.1 97.5     189.6
永平縣電商服務中心 管理電子商務開發(fā) 綜合管理類(A類) 綜合管理類 1153291801311 15399029021005001 3 1 3     90.5 90.5     181
永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學 初中教師 中小學教師類(D類) 中學教師崗位 4253291400411 15399029021012001 1 2 5     89 82     171
杉陽鎮(zhèn)九年制學校 初中教師 中小學教師類(D類) 中學教師崗位 4253291902220 15399029021021001 1 2 5     101.5 81     182.5
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) 護理崗位 5453290501316 15399029022014014 1 2 5     82 76.4     158.4
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) 護理崗位 5453290501420 15399029022014014 1 2 6     82 76.4     158.4
民建衛(wèi)生院 護士 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) 護理崗位 5453290601710 15399029022025025 1 1 3     69 52.6     121.6
云龍縣縣級單位 財務人員 綜合管理類(A類) 綜合管理類 1153291801124 15399029022029029 3 2 5     86.5 97     183.5
勝利完小 小學教師 中小學教師類(D類) 小學教師崗位 4153291000401 15399029023008025 3 1 3     82.5 88     170.5
洱源縣園藝工作站 專業(yè)技術(shù)人員 自然科學專技類(C類) 自然科學專技類 3153290205720 15399029023018007 3 1 3     87.1 96     183.1
洱源縣地震局 專業(yè)技術(shù)人員 自然科學專技類(C類) 自然科學專技類 3153290205113 15399029023019008 3 1 3     94.7 89.5     184.2
洱源縣地震局 專業(yè)技術(shù)人員 自然科學專技類(C類) 自然科學專技類 3153290200421 15399029023019009 3 1 3     88.7 92.5     181.2
洱源縣地震局 專業(yè)技術(shù)人員 自然科學專技類(C類) 自然科學專技類 3153290204127 15399029023019009 3 1 4     102.8 77     179.8
鶴慶縣地方公路管理段 財務人員 綜合管理類(A類) 綜合管理類 1153290100611 15399029025005001 3 1 3     95.5 92.5     188
鶴慶縣地方公路管理段 財務人員 綜合管理類(A類) 綜合管理類 1153290104704 15399029025005001 3 1 4     97 86.5     183.5
鶴慶縣農(nóng)田建設(shè)辦公室 專業(yè)技術(shù)人員 自然科學專技類(C類) 自然科學專技類 3153290200715 15399029025009001 3 1 3     92.9 85     177.9
鶴慶縣農(nóng)田建設(shè)辦公室 專業(yè)技術(shù)人員 自然科學專技類(C類) 自然科學專技類 3153290202101 15399029025009001 3 1 4     91.9 86     177.9
鶴慶縣中醫(yī)醫(yī)院 專業(yè)技術(shù)人員 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) 中醫(yī)臨床崗位 5153291500423 15399029025015001 1 1 3     73.5 65.8     139.3
中心學校 初中數(shù)學教師 中小學教師類(D類) 中學教師崗位 4253291400530 15399029025018002 3 3 8     90 90     180
中心學校 初中數(shù)學教師 中小學教師類(D類) 中學教師崗位 4253291400223 15399029025018002 3 3 9     86.5 93     179.5

云南人事招考網(wǎng)微信公眾號

云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道

關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk

及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。

與“大理州2019年事業(yè)單位招聘資格復審遞補人員名單公示”相關(guān)閱讀

版權(quán)與免責聲明

① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。

② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息