大理州醫(yī)療衛(wèi)生機構補充招聘報名情況通報
(截止2020年8月17日下午17:30報名人員資格審核通過人數(shù))
大理州醫(yī)療衛(wèi)生機構補充招聘報名情況通報(截止2020年8月17日下午17:30報名人員資格審核通過人數(shù))
大理州醫(yī)療衛(wèi)生機構補充招聘報名情況通報(截止2020年8月17日下午17:30報名人員資格審核通過人數(shù)) | |||||
序號 | 招聘單位及崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 資格審核通過人數(shù) | 備注 |
1 | 大理州人民醫(yī)院內(nèi)科崗位 | 202002001 | 4 | 0 | |
2 | 大理州人民醫(yī)院內(nèi)科崗位(康復醫(yī)學科) | 202002002 | 1 | 0 | |
3 | 大理州人民醫(yī)院感染病科 | 202002003 | 2 | 0 | |
4 | 大理州人民醫(yī)院外科崗位 | 202002004 | 2 | 0 | |
5 | 大理州人民醫(yī)院麻醉科 | 202002005 | 2 | 0 | |
6 | 大理州人民醫(yī)院全科醫(yī)學科A崗 | 202002006 | 1 | 0 | |
7 | 大理州人民醫(yī)院全科醫(yī)學科B崗 | 202002007 | 1 | 0 | |
8 | 大理州人民醫(yī)院檢驗科 | 202002008 | 1 | 0 | |
9 | 大理州人民醫(yī)院病理科 | 202002009 | 1 | 0 | |
10 | 大理州人民醫(yī)院婦產(chǎn)科 | 202002010 | 1 | 0 | |
11 | 大理州人民醫(yī)院兒科 | 202002011 | 1 | 0 | |
12 | 大理州人民醫(yī)院口腔頜面外科 | 202002012 | 1 | 0 | |
13 | 大理州人民醫(yī)院護理崗位 | 202002013 | 1 | 0 | |
14 | 大理州中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 202002014 | 1 | 0 | |
15 | 大理州中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 202002015 | 1 | 0 | |
16 | 大理州中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 202002016 | 1 | 0 | |
17 | 大理州中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 202002017 | 1 | 1 | |
18 | 大理州中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 202002018 | 1 | 1 | |
19 | 大理州中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 202002019 | 1 | 0 | |
20 | 大理州中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 202002020 | 1 | 0 | |
21 | 大理州中醫(yī)醫(yī)院病理診斷醫(yī)師 | 202002021 | 1 | 0 | |
22 | 大理州中醫(yī)醫(yī)院影像診斷醫(yī)師 | 202002022 | 2 | 4 | |
23 | 大理白族自治州婦幼保健院(大理白族自治州兒童醫(yī)院)兒科醫(yī)生 | 202002023 | 1 | 0 | |
24 | 大理白族自治州婦幼保健院(大理白族自治州兒童醫(yī)院)婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 202002024 | 1 | 0 | |
25 | 大理白族自治州婦幼保健院(大理白族自治州兒童醫(yī)院)ICU醫(yī)生 | 202002025 | 1 | 0 | |
26 | 大理白族自治州婦幼保健院(大理白族自治州兒童醫(yī)院)臨床醫(yī)生 | 202002026 | 2 | 0 | |
27 | 大理白族自治州婦幼保健院(大理白族自治州兒童醫(yī)院)臨床醫(yī)生 | 202002027 | 7 | 2 | |
28 | 大理白族自治州婦幼保健院(大理白族自治州兒童醫(yī)院)中醫(yī)醫(yī)生 | 202002028 | 1 | 2 | |
29 |
大理州第二人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 |
202002029 | 1 | 2 | |
30 |
大理州第二人民醫(yī)院 檢驗技師 |
202002030 | 1 | 3 | |
31 |
大理州第二人民醫(yī)院 護理 |
202002031 | 1 | 1 | |
32 | 大理州疾病預防控制中心公共衛(wèi)生 | 202002032 | 2 | 2 | |
33 | 大理州疾病預防控制中心衛(wèi)生檢驗 | 202002033 | 2 | 5 | |
34 | 大理州中心血站+檢驗 | 202002034 | 1 | 2 | |
35 | 大理州中心血站+檢驗 | 202002035 | 1 | 2 | |
36 | 大理市疾病預防控制中心公共衛(wèi)生防治工作人員 | 202002036 | 1 | 0 | |
37 | 大理市第二人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 202002037 | 1 | 0 | |
38 | 大理市第一人民醫(yī)院疾病預防控制工作人員 | 202002038 | 1 | 0 | |
39 | 大理市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師a崗 | 202002039 | 3 | 1 | |
40 | 大理市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師b崗 | 202002040 | 3 | 0 | |
41 | 大理市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師c崗 | 202002041 | 2 | 0 | |
42 | 大理市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射科工作人員 | 202002042 | 1 | 2 | |
43 | 大理市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院檢驗人員 | 202002043 | 2 | 2 | |
44 | 大理市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院公衛(wèi)工作人員 | 202002044 | 1 | 0 | |
45 | 大理市婦幼保健計劃生育服務中心放射科科工作人員 | 202002045 | 1 | 2 | |
46 | 大理市婦幼保健計劃生育服務中心臨床醫(yī)師 | 202002046 | 1 | 1 | |
47 | 賓川縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 202002047 | 4 | 0 | |
48 | 賓川縣人民醫(yī)院口腔醫(yī)師 | 202002048 | 1 | 0 | |
49 | 賓川縣婦幼保健計劃生育服務中心臨床醫(yī)師 | 202002049 | 1 | 0 | |
50 | 賓川縣婦幼保健計劃生育服務中心臨床藥學 | 202002050 | 1 | 2 | |
51 | 賓川縣疾病預防控制中心公衛(wèi)醫(yī)師 | 202002051 | 1 | 0 | |
52 | 賓川縣疾病預防控制中心檢驗技師 | 202002052 | 2 | 2 | |
53 | 洱源縣公共衛(wèi)生機構臨床崗位(洱源縣人民醫(yī)院1人、洱源縣婦幼保健計劃生育服務中心1人) | 202002053 | 2 | 0 | |
54 | 洱源縣中醫(yī)醫(yī)院臨床 | 202002054 | 1 | 0 | |
55 | 洱源縣中醫(yī)醫(yī)院護理 | 202002055 | 1 | 0 | |
56 | 洱源縣公共衛(wèi)生機構公衛(wèi)醫(yī)師(洱源縣疾病預防控制中心2人、洱源縣血吸蟲病防治站1人) | 202002056 | 3 | 0 | |
57 | 洱源縣疾病預防控制中心檢驗師 | 202002057 | 2 | 2 | |
58 |
洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 (三營中心衛(wèi)生院1人、牛街鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人) |
202002058 | 2 | 0 | |
59 |
洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理 (煉鐵中心衛(wèi)生院1人) |
202002059 | 1 | 0 | |
60 | 鶴慶縣縣級醫(yī)療單位臨床醫(yī)生 | 202002060 | 5 | 0 | |
61 | 鶴慶縣疾病預防控制中心疾病預防控制崗位 | 202002061 | 1 | 3 | |
62 | 鶴慶縣人民醫(yī)院臨床檢驗崗位 | 202002062 | 1 | 0 | |
63 | 鶴慶縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)臨床醫(yī)生 | 202002063 | 2 | 0 | |
64 | 鶴慶縣婦幼保健計劃生育服務中心藥學崗位 | 202002064 | 1 | 0 | |
65 | 鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 | 202002065 | 4 | 1 | |
66 | 鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)臨床醫(yī)生 | 202002066 | 1 | 1 | |
67 | 劍川縣疾病預防控制中心疾病預防控制 | 202002067 | 1 | 0 | |
68 | 劍川縣疾病預防控制中心醫(yī)學檢驗 | 202002068 | 1 | 0 | |
69 | 劍川縣疾病預防控制中心衛(wèi)生檢驗 | 202002069 | 1 | 0 | |
70 | 劍川縣地方病防治站醫(yī)學檢驗 | 202002070 | 1 | 0 | |
71 | 劍川縣婦幼保健計劃生育服務中心護理 | 202002071 | 3 | 5 | |
72 | 劍川縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 202002072 | 1 | 0 | |
73 | 劍川縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)師 | 202002073 | 1 | 0 | |
74 | 劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)師 | 202002074 | 2 | 2 | |
75 | 彌渡縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 202002075 | 2 | 0 | |
76 | 彌渡縣人民醫(yī)院藥劑師 | 202002076 | 1 | 4 | |
77 | 彌渡縣中醫(yī)院醫(yī)師 | 202002077 | 1 | 0 | |
78 | 彌渡縣中醫(yī)院中醫(yī)師 | 202002078 | 1 | 0 | |
79 | 彌渡縣婦幼保健計劃生育服務中心臨床醫(yī)師 | 202002079 | 1 | 0 | |
80 | 彌渡縣疾病預防控制中心公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 202002080 | 2 | 0 | |
81 | 彌渡縣疾病預防控制中心會計 | 202002081 | 1 | 3 | |
82 | 彌渡縣血吸蟲病防治站公共衛(wèi)生醫(yī)師a | 202002082 | 1 | 0 | |
83 | 彌渡縣血吸蟲病防治站公共衛(wèi)生醫(yī)師b | 202002083 | 1 | 0 | |
84 | 彌渡縣血吸蟲病防治站血吸蟲病防治醫(yī)師 | 202002084 | 1 | 0 | |
85 | 南澗縣人民醫(yī)院醫(yī)學檢驗 | 202002085 | 1 | 2 | |
86 | 南澗彝族自治縣疾病預防控制中心公共衛(wèi)生崗 | 202002086 | 2 | 0 | |
87 | 南澗彝族自治縣疾病預防控制中心檢驗崗 | 202002087 | 1 | 0 | |
88 | 南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院+檢驗崗 | 202002088 | 1 | 6 | |
89 | 南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院+醫(yī)師 | 202002089 | 4 | 2 | |
90 | 南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院+醫(yī)師 | 202002090 | 2 | 1 | |
91 | 南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院+超聲醫(yī)師 | 202002091 | 2 | 3 | |
92 | 南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院+口腔醫(yī)師 | 202002092 | 1 | 2 | |
93 | 南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院+放射醫(yī)師 | 202002093 | 1 | 1 | |
94 | 巍山彝族回族自治縣人民臨床醫(yī)師 | 202002094 | 2 | 0 | |
95 | 巍山縣縣級醫(yī)療機構臨床醫(yī)學大專崗位 | 202002095 | 7 | 5 | |
96 | 巍山縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)師 | 202002096 | 1 | 0 | |
97 | 巍山彝族回族自治縣疾病預防控制中心檢驗醫(yī)師 | 202002097 | 2 | 5 | |
98 | 祥云縣人民醫(yī)院臨床 | 202002098 | 2 | 1 | |
99 | 祥云縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī) | 202002099 | 1 | 0 | |
100 | 祥云縣中醫(yī)醫(yī)院針灸推拿 | 202002100 | 1 | 5 | |
101 | 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 202002101 | 3 | 3 | |
102 | 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī) | 202002102 | 2 | 3 | |
103 | 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理 | 202002103 | 2 | 7 | |
104 | 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射 | 202002104 | 1 | 4 | |
105 | 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生 | 202002105 | 2 | 0 | |
106 | 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑 | 202002106 | 1 | 3 | |
107 | 漾濞彝族自治縣太平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理 | 202002107 | 1 | 4 | |
108 |
漾濞彝族自治縣疾病預防控制中心檢驗 |
202002108 | 2 | 2 | |
109 | 漾濞彝族自治縣婦幼保健計劃生育服務中心康復治療醫(yī)師 | 202002109 | 1 | 9 | |
110 | 漾濞彝族自治縣婦幼保健計劃生育服務中心檢驗 | 202002110 | 1 | 3 | |
111 | 漾濞彝族自治縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)師 | 202002111 | 2 | 0 | |
112 | 永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院口腔醫(yī)師 | 202002112 | 1 | 2 | |
113 | 永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)師 | 202002113 | 4 | 2 | |
114 | 永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 202002114 | 7 | 3 | |
115 | 永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護士 | 202002115 | 3 | 17 | |
116 | 永平縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)師 | 202002116 | 2 | 0 | |
117 | 永平縣婦幼保健計劃生育服務中心兒科醫(yī)師 | 202002117 | 1 | 0 | |
118 | 永平縣疾病預防控制中心檢驗師 | 202002118 | 1 | 2 | |
119 | 云龍縣疾病預防控制中心醫(yī)學檢驗崗 | 202002119 | 1 | 0 | |
120 | 云龍縣疾病預防控制中心臨床醫(yī)學崗 | 202002120 | 2 | 0 | |
121 | 云龍縣婦幼保健院婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 202002121 | 1 | 0 | |
122 | 云龍縣人民醫(yī)院急診科專業(yè) | 202002122 | 2 | 0 | |
123 | 云龍縣人民醫(yī)院醫(yī)學檢驗崗 | 202002123 | 1 | 0 | |
124 | 云龍縣人民醫(yī)院口腔專業(yè) | 202002124 | 1 | 0 | |
125 | 云龍縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī) | 202002125 | 1 | 0 |
來源:http://www.dali.gov.cn/xxgkml/c100178/202008/5dc2897d99404303b8ffd3f892472241.shtml
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息