巍山縣2020年應(yīng)對新冠肺炎疫情影響大幅度增加名額面向
全國開展基礎(chǔ)教育學(xué)校專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生合成總成績公示
序號 | 筆試考號 | 崗位 | 筆試成績 | 筆試折算成績 | 面試成績 | 面試折算成績 | 綜合成績 | 崗位排名 | 是否進入綜合考核或體檢 |
1 | 2927100500 | 特殊教育學(xué)校 | 68.00 | 34.00 | 91.60 | 45.80 | 79.80 | 1 | 是 |
2 | 2927100463 | 特殊教育學(xué)校 | 70.67 | 35.34 | 87.80 | 43.90 | 79.24 | 2 | 是 |
3 | 2927100850 | 特殊教育學(xué)校 | 68.00 | 34.00 | 87.00 | 43.50 | 77.50 | 3 | 是 |
4 | 2927100748 | 特殊教育學(xué)校 | 67.33 | 33.67 | 87.00 | 43.50 | 77.17 | 4 | 是 |
5 | 2927100928 | 特殊教育學(xué)校 | 70.67 | 35.34 | 81.40 | 40.70 | 76.04 | 5 | 是 |
6 | 2927100585 | 特殊教育學(xué)校 | 71.33 | 35.67 | 80.20 | 40.10 | 75.77 | 6 | 是 |
7 | 2927100191 | 特殊教育學(xué)校 | 68.00 | 34.00 | 83.00 | 41.50 | 75.50 | 7 | 是 |
8 | 2927100442 | 特殊教育學(xué)校 | 68.67 | 34.34 | 82.00 | 41.00 | 75.34 | 8 | 否 |
9 | 2927100791 | 特殊教育學(xué)校 | 64.67 | 32.34 | 83.00 | 41.50 | 73.84 | 9 | 否 |
10 | 2927100686 | 特殊教育學(xué)校 | 68.00 | 34.00 | 78.60 | 39.30 | 73.30 | 10 | 否 |
11 | 2927100982 | 特殊教育學(xué)校 | 64.00 | 32.00 | 79.20 | 39.60 | 71.60 | 11 | 否 |
12 | 2927100999 | 特殊教育學(xué)校 | 64.67 | 32.34 | 76.80 | 38.40 | 70.74 | 12 | 否 |
13 | 2927100435 | 特殊教育學(xué)校 | 63.33 | 31.67 | 72.40 | 36.20 | 67.87 | 13 | 否 |
14 | 2927100542 | 特殊教育學(xué)校 | 61.33 | 30.67 | 72.40 | 36.20 | 66.87 | 14 | 否 |
15 | 2927100505 | 高中體育 | 64.00 | 32.00 | 85.60 | 42.80 | 74.80 | 1 | 是 |
16 | 2927100785 | 高中體育 | 64.00 | 32.00 | 85.20 | 42.60 | 74.60 | 2 | 否 |
17 | 2927100842 | 高中政治 | 71.33 | 35.67 | 83.00 | 41.50 | 77.17 | 1 | 是 |
18 | 2927100830 | 高中政治 | 64.00 | 32.00 | 85.00 | 42.50 | 74.50 | 2 | 否 |
19 | 2927100781 | 高中物理 | 76.67 | 38.34 | 79.00 | 39.50 | 77.84 | 1 | 是 |
20 | 2927100164 | 高中物理 | 72.67 | 36.34 | 81.20 | 40.60 | 76.94 | 2 | 是 |
21 | 2927100584 | 高中物理 | 67.33 | 33.67 | 83.40 | 41.70 | 75.37 | 3 | 是 |
22 | 2927100418 | 高中物理 | 70.00 | 35.00 | 79.20 | 39.60 | 74.60 | 4 | 是 |
23 | 2927100793 | 高中物理 | 66.67 | 33.34 | 81.00 | 40.50 | 73.84 | 5 | 否 |
24 | 2927100852 | 高中物理 | 66.67 | 33.34 | 80.40 | 40.20 | 73.54 | 6 | 否 |
25 | 2927100860 | 高中物理 | 67.33 | 33.67 | 79.40 | 39.70 | 73.37 | 7 | 否 |
26 | 2927100609 | 高中物理 | 64.00 | 32.00 | 82.40 | 41.20 | 73.20 | 8 | 否 |
27 | 2927100590 | 高中化學(xué) | 76.00 | 38.00 | 85.60 | 42.80 | 80.80 | 1 | 是 |
28 | 2927100720 | 高中化學(xué) | 75.33 | 37.67 | 85.80 | 42.90 | 80.57 | 2 | 是 |
29 | 2927100415 | 高中化學(xué) | 76.00 | 38.00 | 78.40 | 39.20 | 77.20 | 3 | 否 |
30 | 2927100001 | 高中化學(xué) | 72.00 | 36.00 | 82.00 | 41.00 | 77.00 | 4 | 否 |
31 | 2927100532 | 高中語文 | 77.33 | 38.67 | 83.60 | 41.80 | 80.47 | 1 | 是 |
32 | 2927100825 | 高中語文 | 74.00 | 37.00 | 84.20 | 42.10 | 79.10 | 2 | 是 |
33 | 2927100509 | 高中語文 | 72.00 | 36.00 | 86.00 | 43.00 | 79.00 | 3 | 是 |
34 | 2927100780 | 高中語文 | 72.00 | 36.00 | 84.40 | 42.20 | 78.20 | 4 | 否 |
35 | 2927100701 | 高中語文 | 75.33 | 37.67 | 79.40 | 39.70 | 77.37 | 5 | 否 |
36 | 2927100896 | 高中語文 | 75.33 | 37.67 | 77.20 | 38.60 | 76.27 | 6 | 否 |
37 | 2927100749 | 高中數(shù)學(xué) | 74.00 | 37.00 | 89.00 | 44.50 | 81.50 | 1 | 是 |
38 | 2927100787 | 高中數(shù)學(xué) | 73.33 | 36.67 | 86.80 | 43.40 | 80.07 | 2 | 是 |
39 | 2927100798 | 高中數(shù)學(xué) | 67.33 | 33.67 | 90.60 | 45.30 | 78.97 | 3 | 是 |
40 | 2927100549 | 高中數(shù)學(xué) | 67.33 | 33.67 | 89.60 | 44.80 | 78.47 | 4 | 是 |
41 | 2927100765 | 高中數(shù)學(xué) | 67.33 | 33.67 | 88.80 | 44.40 | 78.07 | 5 | 是 |
42 | 2927100805 | 高中數(shù)學(xué) | 73.33 | 36.67 | 82.20 | 41.10 | 77.77 | 6 | 否 |
43 | 2927100806 | 高中數(shù)學(xué) | 68.00 | 34.00 | 87.40 | 43.70 | 77.70 | 7 | 否 |
44 | 2927100877 | 高中數(shù)學(xué) | 73.33 | 36.67 | 81.00 | 40.50 | 77.17 | 8 | 否 |
45 | 2927100382 | 高中數(shù)學(xué) | 67.33 | 33.67 | 86.40 | 43.20 | 76.87 | 9 | 否 |
46 | 2927100817 | 高中數(shù)學(xué) | 66.67 | 33.34 | 85.40 | 42.70 | 76.04 | 10 | 否 |
47 | 2927100792 | 高中數(shù)學(xué) | 66.67 | 33.34 | 83.80 | 41.90 | 75.24 | 11 | 否 |
48 | 2927100943 | 高中心理健康 | 75.33 | 37.67 | 85.00 | 42.50 | 80.17 | 1 | 是 |
49 | 2927100729 | 高中心理健康 | 68.00 | 34.00 | 85.00 | 42.50 | 76.50 | 2 | 否 |
50 | 2927100879 | 高中生物 | 79.33 | 39.67 | 89.20 | 44.60 | 84.27 | 1 | 是 |
51 | 2927100882 | 高中生物 | 73.33 | 36.67 | 90.00 | 45.00 | 81.67 | 2 | 是 |
52 | 2927100845 | 高中生物 | 74.67 | 37.34 | 88.20 | 44.10 | 81.44 | 3 | 是 |
53 | 2927100582 | 高中生物 | 74.00 | 37.00 | 86.60 | 43.30 | 80.30 | 4 | 否 |
54 | 2927100757 | 高中生物 | 72.67 | 36.34 | 85.00 | 42.50 | 78.84 | 5 | 否 |
55 | 2927100861 | 高中生物 | 72.67 | 36.34 | 79.80 | 39.90 | 76.24 | 6 | 否 |
56 | 2927100918 | 高中歷史 | 73.33 | 36.67 | 87.60 | 43.80 | 80.47 | 1 | 是 |
57 | 2927100414 | 高中歷史 | 75.33 | 37.67 | 83.80 | 41.90 | 79.57 | 2 | 是 |
58 | 2927100960 | 高中歷史 | 72.67 | 36.34 | 86.20 | 43.10 | 79.44 | 3 | 是 |
59 | 2927100465 | 高中歷史 | 73.33 | 36.67 | 83.40 | 41.70 | 78.37 | 4 | 是 |
60 | 2927100892 | 高中歷史 | 68.67 | 34.34 | 87.40 | 43.70 | 78.04 | 5 | 否 |
61 | 2927100907 | 高中歷史 | 72.67 | 36.34 | 82.80 | 41.40 | 77.74 | 6 | 否 |
62 | 2927100962 | 高中歷史 | 64.00 | 32.00 | 85.80 | 42.90 | 74.90 | 7 | 否 |
63 | 2927100396 | 高中歷史 | 64.00 | 32.00 | 85.20 | 42.60 | 74.60 | 8 | 否 |
64 | 2927100447 | 高中英語 | 74.67 | 37.34 | 87.60 | 43.80 | 81.14 | 1 | 是 |
65 | 2927100915 | 高中英語 | 75.33 | 37.67 | 86.40 | 43.20 | 80.87 | 2 | 是 |
66 | 2927100411 | 高中英語 | 82.67 | 41.34 | 77.80 | 38.90 | 80.24 | 3 | 是 |
67 | 2927100456 | 高中英語 | 70.00 | 35.00 | 90.00 | 45.00 | 80.00 | 4 | 否 |
68 | 2927100966 | 高中英語 | 70.00 | 35.00 | 83.20 | 41.60 | 76.60 | 5 | 否 |
69 | 2927100573 | 高中英語 | 70.67 | 35.34 | 82.20 | 41.10 | 76.44 | 6 | 否 |
70 | 2927100828 | 高中地理 | 62.67 | 31.34 | 83.60 | 41.80 | 73.14 | 1 | 是 |
71 | 2927100886 | 高中地理 | 60.67 | 30.34 | 82.80 | 41.40 | 71.74 | 2 | 是 |
72 | 2927100566 | 幼兒教育 | 75.33 | 37.67 | 92.40 | 46.20 | 83.87 | 1 | 是 |
73 | 2927100481 | 幼兒教育 | 71.33 | 35.67 | 90.80 | 45.40 | 81.07 | 2 | 是 |
74 | 2927100788 | 幼兒教育 | 72.67 | 36.34 | 86.00 | 43.00 | 79.34 | 3 | 是 |
75 | 2927100439 | 幼兒教育 | 66.00 | 33.00 | 90.80 | 45.40 | 78.40 | 4 | 是 |
76 | 2927100424 | 幼兒教育 | 70.00 | 35.00 | 86.40 | 43.20 | 78.20 | 5 | 是 |
77 | 2927100551 | 幼兒教育 | 66.67 | 33.34 | 88.40 | 44.20 | 77.54 | 6 | 是 |
78 | 2927100158 | 幼兒教育 | 69.33 | 34.67 | 84.60 | 42.30 | 76.97 | 7 | 是 |
79 | 2927100004 | 幼兒教育 | 62.00 | 31.00 | 91.20 | 45.60 | 76.60 | 8 | 是 |
80 | 2927100512 | 幼兒教育 | 72.67 | 36.34 | 80.20 | 40.10 | 76.44 | 9 | 是 |
81 | 2927100602 | 幼兒教育 | 69.33 | 34.67 | 83.40 | 41.70 | 76.37 | 10 | 是 |
82 | 2927100344 | 幼兒教育 | 72.67 | 36.34 | 79.80 | 39.90 | 76.24 | 11 | 是 |
83 | 2927100423 | 幼兒教育 | 62.67 | 31.34 | 89.60 | 44.80 | 76.14 | 12 | 是 |
84 | 2927100768 | 幼兒教育 | 66.00 | 33.00 | 85.60 | 42.80 | 75.80 | 13 | 是 |
85 | 2927100376 | 幼兒教育 | 69.33 | 34.67 | 81.60 | 40.80 | 75.47 | 14 | 是 |
86 | 2927100431 | 幼兒教育 | 67.33 | 33.67 | 83.40 | 41.70 | 75.37 | 15 | 是 |
87 | 2927100419 | 幼兒教育 | 65.33 | 32.67 | 84.60 | 42.30 | 74.97 | 16 | 是 |
88 | 2927100511 | 幼兒教育 | 63.33 | 31.67 | 85.20 | 42.60 | 74.27 | 17 | 是 |
89 | 2927100393 | 幼兒教育 | 63.33 | 31.67 | 85.00 | 42.50 | 74.17 | 18 | 是 |
90 | 2927100862 | 幼兒教育 | 64.00 | 32.00 | 84.00 | 42.00 | 74.00 | 19 | 是 |
91 | 2927100220 | 幼兒教育 | 74.00 | 37.00 | 73.40 | 36.70 | 73.70 | 20 | 是 |
92 | 2927100417 | 幼兒教育 | 70.00 | 35.00 | 77.40 | 38.70 | 73.70 | 20 | 是 |
93 | 2927100564 | 幼兒教育 | 66.67 | 33.34 | 80.60 | 40.30 | 73.64 | 22 | 是 |
94 | 2927100529 | 幼兒教育 | 68.67 | 34.34 | 78.00 | 39.00 | 73.34 | 23 | 是 |
95 | 2927100627 | 幼兒教育 | 69.33 | 34.67 | 77.00 | 38.50 | 73.17 | 24 | 是 |
96 | 2927100853 | 幼兒教育 | 62.00 | 31.00 | 84.00 | 42.00 | 73.00 | 25 | 是 |
97 | 2927100827 | 幼兒教育 | 62.67 | 31.34 | 82.60 | 41.30 | 72.64 | 26 | 是 |
98 | 2927100563 | 幼兒教育 | 61.33 | 30.67 | 83.80 | 41.90 | 72.57 | 27 | 是 |
99 | 2927100880 | 幼兒教育 | 69.33 | 34.67 | 75.80 | 37.90 | 72.57 | 27 | 是 |
100 | 2927100625 | 幼兒教育 | 62.00 | 31.00 | 83.00 | 41.50 | 72.50 | 29 | 是 |
101 | 2927100623 | 幼兒教育 | 66.00 | 33.00 | 79.00 | 39.50 | 72.50 | 29 | 是 |
102 | 2927100527 | 幼兒教育 | 62.00 | 31.00 | 81.60 | 40.80 | 71.80 | 31 | 否 |
103 | 2927100533 | 幼兒教育 | 65.33 | 32.67 | 78.00 | 39.00 | 71.67 | 32 | 否 |
104 | 2927100741 | 幼兒教育 | 60.67 | 30.34 | 82.60 | 41.30 | 71.64 | 33 | 否 |
105 | 2927100894 | 幼兒教育 | 64.00 | 32.00 | 79.20 | 39.60 | 71.60 | 34 | 否 |
106 | 2927100970 | 幼兒教育 | 69.33 | 34.67 | 73.80 | 36.90 | 71.57 | 35 | 否 |
107 | 2927100824 | 幼兒教育 | 62.00 | 31.00 | 80.60 | 40.30 | 71.30 | 36 | 否 |
108 | 2927100940 | 幼兒教育 | 61.33 | 30.67 | 81.20 | 40.60 | 71.27 | 37 | 否 |
109 | 2927100501 | 幼兒教育 | 60.67 | 30.34 | 81.20 | 40.60 | 70.94 | 38 | 否 |
110 | 2927100100 | 幼兒教育 | 65.33 | 32.67 | 76.40 | 38.20 | 70.87 | 39 | 否 |
111 | 2927100343 | 幼兒教育 | 66.00 | 33.00 | 75.00 | 37.50 | 70.50 | 40 | 否 |
112 | 2927100045 | 幼兒教育 | 66.67 | 33.34 | 74.20 | 37.10 | 70.44 | 41 | 否 |
113 | 2927100464 | 幼兒教育 | 62.67 | 31.34 | 77.40 | 38.70 | 70.04 | 42 | 否 |
114 | 2927100808 | 幼兒教育 | 60.67 | 30.34 | 79.20 | 39.60 | 69.94 | 43 | 否 |
115 | 2927100617 | 幼兒教育 | 60.00 | 30.00 | 79.60 | 39.80 | 69.80 | 44 | 否 |
116 | 2927100884 | 幼兒教育 | 62.67 | 31.34 | 76.60 | 38.30 | 69.64 | 45 | 否 |
117 | 2927100598 | 幼兒教育 | 62.00 | 31.00 | 76.80 | 38.40 | 69.40 | 46 | 否 |
118 | 2927100408 | 幼兒教育 | 65.33 | 32.67 | 73.40 | 36.70 | 69.37 | 47 | 否 |
119 | 2927100773 | 幼兒教育 | 64.00 | 32.00 | 74.60 | 37.30 | 69.30 | 48 | 否 |
120 | 2927100557 | 幼兒教育 | 60.67 | 30.34 | 77.60 | 38.80 | 69.14 | 49 | 否 |
121 | 2927100974 | 幼兒教育 | 62.00 | 31.00 | 76.20 | 38.10 | 69.10 | 50 | 否 |
122 | 2927100399 | 幼兒教育 | 64.00 | 32.00 | 74.20 | 37.10 | 69.10 | 50 | 否 |
123 | 2927100719 | 幼兒教育 | 65.33 | 32.67 | 72.20 | 36.10 | 68.77 | 52 | 否 |
124 | 2927100504 | 幼兒教育 | 60.67 | 30.34 | 76.60 | 38.30 | 68.64 | 53 | 否 |
125 | 2927100251 | 幼兒教育 | 60.00 | 30.00 | 77.00 | 38.50 | 68.50 | 54 | 否 |
126 | 2927100355 | 幼兒教育 | 60.00 | 30.00 | 75.80 | 37.90 | 67.90 | 55 | 否 |
127 | 2927100482 | 幼兒教育 | 60.00 | 30.00 | 75.60 | 37.80 | 67.80 | 56 | 否 |
128 | 2927100540 | 幼兒教育 | 61.33 | 30.67 | 74.00 | 37.00 | 67.67 | 57 | 否 |
129 | 2927100474 | 幼兒教育 | 60.67 | 30.34 | 74.40 | 37.20 | 67.54 | 58 | 否 |
130 | 2927100758 | 幼兒教育 | 60.67 | 30.34 | 72.80 | 36.40 | 66.74 | 59 | 否 |
131 | 2927100870 | 幼兒教育 | 60.00 | 30.00 | 73.40 | 36.70 | 66.70 | 60 | 否 |
132 | 2927100425 | 幼兒教育 | 62.00 | 31.00 | 68.00 | 34.00 | 65.00 | 61 | 否 |
來源:http://www.dlweishan.gov.cn/xxgkml/c100412/202006/284f07f485ef49fc94f353f014376a2c.shtml
云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。
版權(quán)與免責(zé)聲明
① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃一掃
關(guān)注微信公眾號
實時掌握考試信息